KPSS Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Taban Puanları 2024–2025
KPSS Ortaöğretim Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) unvanında 2024/5–2025/4 tercih dönemlerinde toplam 315 kadro listeleniyor. 2025/4 döneminde 86 kadro vardı; taban puanlar 82,69 ile 94,55 arasında, en yüksek İstanbul Güngören (İstanbul). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 77,72, en yüksek 94,55. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
315
En yüksek (2025/4)
94,55
En düşük (2025/4)
82,69
Ortalama (2025/4)
86,70
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): öne çıkanlar
Tüm dönemler
2025/4
2024/5
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Güngören | İstanbul | 2025/4 | 1 | 94,554 | 94,554 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 2025/4 | 1 | 92,466 | 92,466 |
| İstanbul Kadıköy | İstanbul | 2025/4 | 1 | 91,729 | 91,729 |
| Mardin Kızıltepe | Mardin | 2025/4 | 1 | 91,476 | 91,476 |
| İzmir | İzmir | 2025/4 | 1 | 90,976 | 90,976 |
| Sakarya Karasu | Sakarya | 2025/4 | 3 | 90,867 | 93,704 |
| İstanbul Sarıyer | İstanbul | 2025/4 | 1 | 90,638 | 90,638 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 2025/4 | 1 | 90,320 | 90,320 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2025/4 | 2 | 90,211 | 91,517 |
| Şanlıurfa Birecik | Şanlıurfa | 2025/4 | 1 | 89,444 | 89,444 |
| Zonguldak | Zonguldak | 2025/4 | 2 | 89,191 | 90,202 |
| Kastamonu Cide | Kastamonu | 2025/4 | 2 | 89,140 | 89,579 |
| İstanbul Kadıköy | İstanbul | 2025/4 | 2 | 88,920 | 92,400 |
| Erzincan Üzümlü | Erzincan | 2025/4 | 1 | 88,760 | 88,760 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2025/4 | 1 | 88,617 | 88,617 |
| Mardin Nusaybin | Mardin | 2025/4 | 1 | 88,617 | 88,617 |
| Tekirdağ Saray | Tekirdağ | 2025/4 | 2 | 88,511 | 89,055 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2025/4 | 1 | 88,429 | 88,429 |
| Bitlis Güroymak | Bitlis | 2025/4 | 1 | 88,414 | 88,414 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | 2025/4 | 2 | 88,338 | 92,779 |
| Erzurum Hınıs | Erzurum | 2025/4 | 1 | 88,249 | 88,249 |
| Tekirdağ Hayrabolu | Tekirdağ | 2025/4 | 2 | 88,047 | 88,775 |
| İstanbul Ataşehir | İstanbul | 2025/4 | 1 | 88,028 | 88,028 |
| Artvin Hopa | Artvin | 2025/4 | 1 | 87,944 | 87,944 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2025/4 | 3 | 87,905 | 91,831 |
| Tunceli Mazgirt | Tunceli | 2025/4 | 1 | 87,762 | 87,762 |
| Edirne Keşan | Edirne | 2025/4 | 3 | 87,749 | 88,814 |
| İstanbul Maltepe | İstanbul | 2025/4 | 2 | 87,722 | 88,165 |
| Mardin Derik | Mardin | 2025/4 | 1 | 87,688 | 87,688 |
| Kilis | Kilis | 2025/4 | 1 | 87,674 | 87,674 |
| Ağrı | Ağrı | 2025/4 | 1 | 87,668 | 87,668 |
| İstanbul Beylikdüzü | İstanbul | 2025/4 | 2 | 87,603 | 93,022 |
| İstanbul Ataşehir | İstanbul | 2025/4 | 2 | 87,545 | 87,561 |
| Erzincan Kemah | Erzincan | 2025/4 | 1 | 87,527 | 87,527 |
| Mardin Savur | Mardin | 2025/4 | 1 | 87,510 | 87,510 |
| Diyarbakır Çınar | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 87,489 | 87,489 |
| Van Başkale | Van | 2025/4 | 1 | 87,342 | 87,342 |
| Bitlis | Bitlis | 2025/4 | 1 | 87,193 | 87,193 |
| Artvin Şavşat | Artvin | 2025/4 | 1 | 87,102 | 87,102 |
| Diyarbakır Çınar | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 87,085 | 87,085 |
| İstanbul Ümraniye | İstanbul | 2025/4 | 1 | 86,972 | 86,972 |
| Artvin Yusufeli | Artvin | 2025/4 | 1 | 86,964 | 86,964 |
| İstanbul Sancaktepe | İstanbul | 2025/4 | 2 | 86,923 | 87,795 |
| Ağrı | Ağrı | 2025/4 | 1 | 86,756 | 86,756 |
| İstanbul Büyükçekmece | İstanbul | 2025/4 | 1 | 86,723 | 86,723 |
| Ağrı | Ağrı | 2025/4 | 1 | 86,493 | 86,493 |
| Diyarbakır Hazro | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 86,420 | 86,420 |
| Diyarbakır Kulp | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 86,416 | 86,416 |
| Elazığ Karakoçan | Elazığ | 2025/4 | 2 | 86,365 | 86,921 |
| Şırnak İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | Şırnak | 2025/4 | 6 | 86,140 | 87,124 |
| Malatya Pütürge | Malatya | 2025/4 | 1 | 86,107 | 86,107 |
| İstanbul Üsküdar | İstanbul | 2025/4 | 3 | 86,068 | 88,587 |
| Ardahan | Ardahan | 2025/4 | 1 | 85,986 | 85,986 |
| Diyarbakır Kulp | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 85,920 | 85,920 |
| Erzurum Karaçoban | Erzurum | 2025/4 | 2 | 85,773 | 85,934 |
| Bitlis Hizan | Bitlis | 2025/4 | 1 | 85,739 | 85,739 |
| Diyarbakır Kulp | Diyarbakır | 2025/4 | 1 | 85,540 | 85,540 |
| İstanbul Üsküdar | İstanbul | 2025/4 | 2 | 85,476 | 85,780 |
| İstanbul K.Çekmece | İstanbul | 2025/4 | 1 | 85,291 | 85,291 |
| Van Bahçesaray | Van | 2025/4 | 1 | 85,261 | 85,261 |
| Tunceli Ovacık | Tunceli | 2025/4 | 1 | 85,117 | 85,117 |
| Ardahan İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | Ardahan | 2025/4 | 2 | 85,105 | 85,581 |
| Ağrı Doğubayazıt | Ağrı | 2025/4 | 1 | 85,026 | 85,026 |
| Elazığ Palu | Elazığ | 2025/4 | 1 | 85,024 | 85,024 |
| Muş Bulanık | Muş | 2025/4 | 1 | 84,874 | 84,874 |
| Bingöl Yayladere | Bingöl | 2025/4 | 1 | 84,783 | 84,783 |
| Kars Kağızman | Kars | 2025/4 | 1 | 84,672 | 84,672 |
| Muş Bulanık | Muş | 2025/4 | 2 | 84,431 | 84,457 |
| Bingöl Yedisu | Bingöl | 2025/4 | 1 | 84,422 | 84,422 |
| Siirt Pervari | Siirt | 2025/4 | 2 | 84,420 | 84,595 |
| Kars Sarıkamış | Kars | 2025/4 | 1 | 84,286 | 84,286 |
| İstanbul Zeytinburnu | İstanbul | 2025/4 | 1 | 84,265 | 84,265 |
| İstanbul Başakşehir | İstanbul | 2025/4 | 6 | 83,792 | 85,771 |
| İstanbul Kağıthane | İstanbul | 2025/4 | 1 | 83,764 | 83,764 |
| Hakkari Derecik | Hakkari | 2025/4 | 2 | 83,672 | 83,679 |
| İstanbul Bayrampaşa | İstanbul | 2025/4 | 1 | 83,369 | 83,369 |
| İstanbul Arnavutköy | İstanbul | 2025/4 | 5 | 83,312 | 84,380 |
| İstanbul K.Çekmece | İstanbul | 2025/4 | 3 | 83,263 | 85,020 |
| İstanbul Şişli | İstanbul | 2025/4 | 2 | 83,190 | 83,238 |
| İstanbul Fatih | İstanbul | 2025/4 | 4 | 83,091 | 86,771 |
| İstanbul Beyoğlu | İstanbul | 2025/4 | 4 | 82,999 | 85,618 |
| İstanbul Bağcılar | İstanbul | 2025/4 | 6 | 82,934 | 93,203 |
| Hakkari Derecik | Hakkari | 2025/4 | 2 | 82,804 | 83,974 |
| İstanbul Fatih | İstanbul | 2025/4 | 8 | 82,760 | 87,491 |
| İstanbul Esenler | İstanbul | 2025/4 | 2 | 82,707 | 82,725 |
| İstanbul Esenyurt | İstanbul | 2025/4 | 2 | 82,687 | 82,868 |
| Düzce Çilimli | Düzce | 2024/5 | 1 | 84,665 | 84,665 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 2024/5 | 2 | 84,230 | 86,974 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 2024/5 | 2 | 83,985 | 84,570 |
| Bilecik Osmaneli | Bilecik | 2024/5 | 2 | 83,915 | 88,992 |
| Aksaray Ortaköy | Aksaray | 2024/5 | 1 | 83,513 | 83,513 |
| Balıkesir Sındırgı | Balıkesir | 2024/5 | 1 | 83,422 | 83,422 |
| Kars Susuz | Kars | 2024/5 | 1 | 83,268 | 83,268 |
| Manisa Alaşehir | Manisa | 2024/5 | 1 | 83,177 | 83,177 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serinhisar İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | 2024/5 | 1 | 82,928 | 82,928 |
| Gümüşhane | Gümüşhane | 2024/5 | 1 | 82,589 | 82,589 |
| Adana | Adana | 2024/5 | 1 | 82,568 | 82,568 |
| Aksaray Güzelyurt | Aksaray | 2024/5 | 1 | 82,427 | 82,427 |
| Zonguldak | Zonguldak | 2024/5 | 1 | 82,261 | 82,261 |
| Konya Cihanbeyli | Konya | 2024/5 | 1 | 82,046 | 82,046 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 81,863 | 81,863 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 81,805 | 81,805 |
| Adana | Adana | 2024/5 | 1 | 81,544 | 81,544 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | 2024/5 | 1 | 81,532 | 81,532 |
| Düzce Yığılca | Düzce | 2024/5 | 2 | 81,092 | 82,962 |
| Ordu İkizce | Ordu | 2024/5 | 1 | 81,055 | 81,055 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 81,034 | 81,034 |
| Manisa Soma | Manisa | 2024/5 | 1 | 81,026 | 81,026 |
| Adana | Adana | 2024/5 | 1 | 80,889 | 80,889 |
| Manisa Soma | Manisa | 2024/5 | 1 | 80,715 | 80,715 |
| Kocaeli Gebze | Kocaeli | 2024/5 | 1 | 80,711 | 80,711 |
| Ordu Kabataş | Ordu | 2024/5 | 1 | 80,661 | 80,661 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 80,603 | 80,603 |
| Manisa Selendi | Manisa | 2024/5 | 1 | 80,545 | 80,545 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 2024/5 | 5 | 80,520 | 85,108 |
| Siirt Şirvan | Siirt | 2024/5 | 1 | 80,438 | 80,438 |
| Diyarbakır | Diyarbakır | 2024/5 | 1 | 80,351 | 80,351 |
| Zonguldak Kozlu | Zonguldak | 2024/5 | 1 | 80,334 | 80,334 |
| Rize Çayeli | Rize | 2024/5 | 1 | 80,276 | 80,276 |
| Muğla | Muğla | 2024/5 | 1 | 80,164 | 80,164 |
| İstanbul Bakırköy | İstanbul | 2024/5 | 1 | 80,156 | 80,156 |
| Konya Çeltik | Konya | 2024/5 | 1 | 80,156 | 80,156 |
| Sakarya Pamukova | Sakarya | 2024/5 | 4 | 80,139 | 81,992 |
| Sakarya Karasu | Sakarya | 2024/5 | 2 | 80,114 | 80,214 |
| Tekirdağ Çerkezköy | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 80,114 | 80,114 |
| Kars Digor | Kars | 2024/5 | 1 | 80,106 | 80,106 |
| Ordu Gölköy | Ordu | 2024/5 | 1 | 80,089 | 80,089 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karasu Devlet Hastanesi | Sakarya | 2024/5 | 1 | 80,085 | 80,085 |
| Adana | Adana | 2024/5 | 1 | 80,077 | 80,077 |
| Bursa | Bursa | 2024/5 | 3 | 80,073 | 80,326 |
| Muğla Kavaklıdere | Muğla | 2024/5 | 2 | 80,073 | 80,504 |
| İstanbul Silivri | İstanbul | 2024/5 | 1 | 80,069 | 80,069 |
| Malatya Darende | Malatya | 2024/5 | 1 | 80,060 | 80,060 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İkizdere Hakkı-Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 2024/5 | 1 | 80,040 | 80,040 |
| Gümüşhane Şiran | Gümüşhane | 2024/5 | 1 | 80,023 | 80,023 |
| Malatya Doğanşehir | Malatya | 2024/5 | 1 | 80,011 | 80,011 |
| Bursa Büyükorhan | Bursa | 2024/5 | 1 | 80,011 | 80,011 |
| Şırnak | Şırnak | 2024/5 | 1 | 80,002 | 80,002 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi | Aydın | 2024/5 | 1 | 79,986 | 79,986 |
| Tekirdağ Kapaklı | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,969 | 79,969 |
| Balıkesir Dursunbey | Balıkesir | 2024/5 | 3 | 79,953 | 83,368 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Kocaeli | 2024/5 | 3 | 79,948 | 80,690 |
| Kahramanmaraş Onikişubat | Kahramanmaraş | 2024/5 | 2 | 79,940 | 80,396 |
| Manisa Soma | Manisa | 2024/5 | 1 | 79,932 | 79,932 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi | Aydın | 2024/5 | 1 | 79,932 | 79,932 |
| Kilis | Kilis | 2024/5 | 1 | 79,928 | 79,928 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | 2024/5 | 3 | 79,924 | 83,011 |
| Erzurum Horasan | Erzurum | 2024/5 | 1 | 79,919 | 79,919 |
| Kastamonu Araç | Kastamonu | 2024/5 | 2 | 79,915 | 80,056 |
| Hatay Samandağ | Hatay | 2024/5 | 1 | 79,915 | 79,915 |
| Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,874 | 79,874 |
| Bursa | Bursa | 2024/5 | 2 | 79,866 | 80,732 |
| Bursa | Bursa | 2024/5 | 2 | 79,866 | 80,143 |
| Rize Ardeşen | Rize | 2024/5 | 1 | 79,849 | 79,849 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi | Antalya | 2024/5 | 2 | 79,849 | 79,861 |
| Zonguldak Ereğli | Zonguldak | 2024/5 | 3 | 79,849 | 82,344 |
| Gümüşhane Kürtün | Gümüşhane | 2024/5 | 1 | 79,845 | 79,845 |
| Yalova Çınarcık | Yalova | 2024/5 | 2 | 79,845 | 80,239 |
| Kars Arpaçay | Kars | 2024/5 | 1 | 79,841 | 79,841 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 79,812 | 79,812 |
| İstanbul Fatih | İstanbul | 2024/5 | 1 | 79,779 | 79,779 |
| Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,770 | 79,770 |
| Zonguldak Çaycuma | Zonguldak | 2024/5 | 1 | 79,762 | 79,762 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi | Aydın | 2024/5 | 1 | 79,762 | 79,762 |
| Ordu Kabataş | Ordu | 2024/5 | 1 | 79,758 | 79,758 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 3 | 79,758 | 79,878 |
| Şanlıurfa Ceylanpınar | Şanlıurfa | 2024/5 | 1 | 79,745 | 79,745 |
| Adıyaman Gerger | Adıyaman | 2024/5 | 1 | 79,741 | 79,741 |
| Kilis Elbeyli | Kilis | 2024/5 | 1 | 79,737 | 79,737 |
| Kastamonu Azdavay | Kastamonu | 2024/5 | 2 | 79,733 | 79,754 |
| Ordu Akkuş | Ordu | 2024/5 | 1 | 79,729 | 79,729 |
| İstanbul Sarıyer | İstanbul | 2024/5 | 1 | 79,725 | 79,725 |
| Zonguldak Gökçebey (Bakacakkadı) | Zonguldak | 2024/5 | 1 | 79,700 | 79,700 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2024/5 | 2 | 79,700 | 79,928 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 79,700 | 79,700 |
| Zonguldak | Zonguldak | 2024/5 | 2 | 79,696 | 79,899 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kocaeli | 2024/5 | 2 | 79,667 | 80,201 |
| Artvin | Artvin | 2024/5 | 1 | 79,650 | 79,650 |
| Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,629 | 79,629 |
| Adıyaman Besni | Adıyaman | 2024/5 | 1 | 79,629 | 79,629 |
| Malatya Akçadağ | Malatya | 2024/5 | 1 | 79,613 | 79,613 |
| İzmir | İzmir | 2024/5 | 1 | 79,609 | 79,609 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 2024/5 | 7 | 79,609 | 81,490 |
| Bursa Keles | Bursa | 2024/5 | 1 | 79,600 | 79,600 |
| Manisa Selendi | Manisa | 2024/5 | 1 | 79,580 | 79,580 |
| İstanbul Eyüp | İstanbul | 2024/5 | 1 | 79,546 | 79,546 |
| Manisa Gördes | Manisa | 2024/5 | 1 | 79,542 | 79,542 |
| Diyarbakır | Diyarbakır | 2024/5 | 3 | 79,513 | 79,961 |
| Sivas Gürün | Sivas | 2024/5 | 1 | 79,509 | 79,509 |
| Elazığ | Elazığ | 2024/5 | 2 | 79,488 | 80,152 |
| Hakkari | Hakkari | 2024/5 | 1 | 79,484 | 79,484 |
| Sivas Kangal | Sivas | 2024/5 | 1 | 79,468 | 79,468 |
| Sivas İmranlı | Sivas | 2024/5 | 2 | 79,459 | 79,712 |
| Erzurum Köprüköy | Erzurum | 2024/5 | 1 | 79,459 | 79,459 |
| Kırklareli Kofçaz | Kırklareli | 2024/5 | 1 | 79,455 | 79,455 |
| Edirne Uzunköprü | Edirne | 2024/5 | 2 | 79,451 | 79,493 |
| Kırklareli Vize | Kırklareli | 2024/5 | 1 | 79,439 | 79,439 |
| Muğla Bodrum | Muğla | 2024/5 | 3 | 79,435 | 79,762 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2024/5 | 2 | 79,435 | 79,563 |
| Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,426 | 79,426 |
| Tekirdağ Çerkezköy | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,422 | 79,422 |
| Tekirdağ Çerkezköy | Tekirdağ | 2024/5 | 2 | 79,414 | 79,414 |
| Artvin Şavşat | Artvin | 2024/5 | 1 | 79,406 | 79,406 |
| Tekirdağ Kapaklı | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,389 | 79,389 |
| Kırklareli Pehlivanköy | Kırklareli | 2024/5 | 1 | 79,381 | 79,381 |
| Tunceli Mazgirt | Tunceli | 2024/5 | 1 | 79,372 | 79,372 |
| Tekirdağ Kapaklı | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,364 | 79,364 |
| Edirne Meriç | Edirne | 2024/5 | 1 | 79,356 | 79,356 |
| Hatay Hassa | Hatay | 2024/5 | 3 | 79,348 | 79,696 |
| Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ | 2024/5 | 1 | 79,343 | 79,343 |
| Gaziantep İslahiye | Gaziantep | 2024/5 | 2 | 79,314 | 79,667 |
| Gaziantep İslahiye | Gaziantep | 2024/5 | 1 | 79,314 | 79,314 |
| Adıyaman Kahta | Adıyaman | 2024/5 | 1 | 79,269 | 79,269 |
| İstanbul Zeytinburnu | İstanbul | 2024/5 | 2 | 79,256 | 79,459 |
| Artvin Yusufeli | Artvin | 2024/5 | 1 | 79,256 | 79,256 |
| Diyarbakır | Diyarbakır | 2024/5 | 1 | 79,248 | 79,248 |
| Diyarbakır | Diyarbakır | 2024/5 | 2 | 79,194 | 79,260 |
| Elazığ Baskil | Elazığ | 2024/5 | 2 | 79,190 | 79,298 |
| İstanbul Şişli | İstanbul | 2024/5 | 2 | 79,178 | 79,244 |
| Erzincan Refahiye | Erzincan | 2024/5 | 1 | 79,169 | 79,169 |
| Bitlis Tatvan | Bitlis | 2024/5 | 6 | 79,165 | 80,027 |
| İstanbul Başakşehir | İstanbul | 2024/5 | 1 | 79,136 | 79,136 |
| Elazığ Maden | Elazığ | 2024/5 | 1 | 79,120 | 79,120 |
| Mardin Kızıltepe | Mardin | 2024/5 | 1 | 79,115 | 79,115 |
| Mardin Midyat | Mardin | 2024/5 | 2 | 79,103 | 79,928 |
| Erzurum Tekman | Erzurum | 2024/5 | 1 | 79,091 | 79,091 |
| Muş Merkez | Muş | 2024/5 | 3 | 79,082 | 79,132 |
| Artvin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | Artvin | 2024/5 | 3 | 79,078 | 79,480 |
| Gaziantep Araban | Gaziantep | 2024/5 | 1 | 79,070 | 79,070 |
| İstanbul Avcılar | İstanbul | 2024/5 | 1 | 79,062 | 79,062 |
| Kars Akyaka | Kars | 2024/5 | 1 | 79,057 | 79,057 |
| Bitlis Ahlat | Bitlis | 2024/5 | 3 | 79,049 | 79,567 |
| Diyarbakır Çermik | Diyarbakır | 2024/5 | 2 | 79,049 | 79,534 |
| Diyarbakır Hani | Diyarbakır | 2024/5 | 2 | 79,049 | 79,567 |
| Erzincan Kemaliye | Erzincan | 2024/5 | 1 | 79,045 | 79,045 |
| Bingöl Genç | Bingöl | 2024/5 | 2 | 79,020 | 79,285 |
| Erzincan Tercan | Erzincan | 2024/5 | 1 | 79,016 | 79,016 |
| Hatay Reyhanlı | Hatay | 2024/5 | 2 | 79,008 | 79,277 |
| Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi | Bingöl | 2024/5 | 1 | 78,954 | 78,954 |
| Gaziantep Karkamış | Gaziantep | 2024/5 | 1 | 78,945 | 78,945 |
| Şanlıurfa Akçakale | Şanlıurfa | 2024/5 | 1 | 78,933 | 78,933 |
| Hatay Yayladağı | Hatay | 2024/5 | 6 | 78,929 | 80,226 |
| Erzincan Kemah | Erzincan | 2024/5 | 1 | 78,925 | 78,925 |
| Ağrı Merkez | Ağrı | 2024/5 | 1 | 78,904 | 78,904 |
| Şanlıurfa Viranşehir | Şanlıurfa | 2024/5 | 1 | 78,904 | 78,904 |
| Mardin Mazıdağı | Mardin | 2024/5 | 2 | 78,879 | 79,252 |
| Siirt Eruh | Siirt | 2024/5 | 1 | 78,875 | 78,875 |
| Erzurum Karayazı | Erzurum | 2024/5 | 2 | 78,867 | 79,231 |
| Diyarbakır Kocaköy | Diyarbakır | 2024/5 | 1 | 78,858 | 78,858 |
| Gaziantep Kargamış | Gaziantep | 2024/5 | 1 | 78,842 | 78,842 |
| Şanlıurfa Harran | Şanlıurfa | 2024/5 | 1 | 78,821 | 78,821 |
| Malatya Doğanyol | Malatya | 2024/5 | 1 | 78,813 | 78,813 |
| Siirt Pervari | Siirt | 2024/5 | 1 | 78,813 | 78,813 |
| Elazığ Palu | Elazığ | 2024/5 | 1 | 78,792 | 78,792 |
| Van Saray | Van | 2024/5 | 2 | 78,788 | 81,586 |
| Ardahan Çıldır | Ardahan | 2024/5 | 1 | 78,771 | 78,771 |
| Ardahan | Ardahan | 2024/5 | 2 | 78,763 | 79,169 |
| Diyarbakır Kulp | Diyarbakır | 2024/5 | 2 | 78,763 | 78,763 |
| Erzincan İliç | Erzincan | 2024/5 | 2 | 78,742 | 79,008 |
| Şanlıurfa Harran | Şanlıurfa | 2024/5 | 2 | 78,734 | 79,915 |
| Mardin Dargeçit | Mardin | 2024/5 | 2 | 78,730 | 79,140 |
| İstanbul Fatih | İstanbul | 2024/5 | 4 | 78,726 | 79,082 |
| Tunceli Pertek | Tunceli | 2024/5 | 1 | 78,726 | 78,726 |
| Ardahan | Ardahan | 2024/5 | 1 | 78,713 | 78,713 |
| Artvin | Artvin | 2024/5 | 1 | 78,705 | 78,705 |
| Mardin Nusaybin | Mardin | 2024/5 | 3 | 78,705 | 78,966 |
| Erzincan Çayırlı | Erzincan | 2024/5 | 2 | 78,693 | 78,892 |
| İstanbul K.Çekmece | İstanbul | 2024/5 | 4 | 78,672 | 79,219 |
| İstanbul Bağcılar | İstanbul | 2024/5 | 1 | 78,660 | 78,660 |
| Ardahan İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | Ardahan | 2024/5 | 5 | 78,660 | 78,987 |
| Bitlis Hizan | Bitlis | 2024/5 | 3 | 78,639 | 78,929 |
| Şırnak Cizre | Şırnak | 2024/5 | 2 | 78,635 | 79,124 |
| Mardin Derik | Mardin | 2024/5 | 2 | 78,622 | 78,635 |
| Van Başkale | Van | 2024/5 | 1 | 78,618 | 78,618 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi | Ardahan | 2024/5 | 1 | 78,589 | 78,589 |
| Şırnak Cizre | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,572 | 78,572 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 2024/5 | 2 | 78,519 | 78,548 |
| Ağrı Merkez | Ağrı | 2024/5 | 1 | 78,502 | 78,502 |
| İstanbul K.Çekmece | İstanbul | 2024/5 | 2 | 78,490 | 79,157 |
| Bingöl Adaklı | Bingöl | 2024/5 | 1 | 78,485 | 78,485 |
| Van Çatak | Van | 2024/5 | 2 | 78,465 | 78,863 |
| İstanbul Bağcılar | İstanbul | 2024/5 | 1 | 78,403 | 78,403 |
| Şırnak Cizre | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,394 | 78,394 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | 2024/5 | 2 | 78,382 | 78,543 |
| Ağrı Hamur | Ağrı | 2024/5 | 1 | 78,361 | 78,361 |
| Hakkari Yüksekova | Hakkari | 2024/5 | 6 | 78,357 | 78,796 |
| Erzincan Çayırlı | Erzincan | 2024/5 | 1 | 78,357 | 78,357 |
| Şırnak Güçlükonak | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,349 | 78,349 |
| İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi | İstanbul | 2024/5 | 52 | 78,340 | 86,974 |
| Van Çaldıran | Van | 2024/5 | 1 | 78,324 | 78,324 |
| Ağrı Doğubayazıt | Ağrı | 2024/5 | 2 | 78,270 | 78,581 |
| Diyarbakır Kulp | Diyarbakır | 2024/5 | 1 | 78,262 | 78,262 |
| Siirt Pervari | Siirt | 2024/5 | 2 | 78,241 | 79,157 |
| Ağrı Patnos | Ağrı | 2024/5 | 1 | 78,199 | 78,199 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | 2024/5 | 2 | 78,191 | 78,257 |
| Ardahan | Ardahan | 2024/5 | 1 | 78,162 | 78,162 |
| Şırnak Beytüşşebap | Şırnak | 2024/5 | 2 | 78,162 | 78,345 |
| Ağrı Patnos | Ağrı | 2024/5 | 2 | 78,150 | 78,220 |
| Şırnak Uludere | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,096 | 78,096 |
| Şırnak | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,092 | 78,092 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mazgirt İlçe Devlet Hastanesi | Tunceli | 2024/5 | 1 | 78,083 | 78,083 |
| Şırnak Uludere | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,071 | 78,071 |
| Şırnak | Şırnak | 2024/5 | 1 | 78,054 | 78,054 |
| Bitlis Hizan | Bitlis | 2024/5 | 2 | 78,046 | 78,270 |
| Bitlis Mutki | Bitlis | 2024/5 | 1 | 78,025 | 78,025 |
