KPSS Ortaöğretim Vagon Teknisyeni Taban Puanları 2024–2026
KPSS Ortaöğretim Vagon Teknisyeni unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 72 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 15 kadro vardı; taban puanlar 72,00 ile 76,41 arasında, en yüksek Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Eskişehir). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 72,00, en yüksek 83,42. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
72
En yüksek (2026/1)
76,41
En düşük (2026/1)
72,00
Ortalama (2026/1)
72,91
Vagon Teknisyeni: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 76,409 | 76,409 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2026/1 | 3 | 74,774 | 75,993 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2026/1 | 1 | 73,933 | 73,933 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 2 | 73,229 | 74,161 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 2 | 73,116 | 73,302 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 2 | 72,595 | 73,203 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2026/1 | 4 | 72,454 | 73,180 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2026/1 | 4 | 72,335 | 73,140 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 2026/1 | 2 | 72,311 | 72,600 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2026/1 | 2 | 72,269 | 72,923 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2026/1 | 2 | 72,081 | 73,026 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 2026/1 | 1 | 72,081 | 72,081 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 2026/1 | 1 | 72,026 | 72,026 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 2026/1 | 2 | 72,018 | 72,039 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 2 | 71,999 | 72,075 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2025/1 | 1 | 82,632 | 82,632 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2025/1 | 2 | 80,680 | 88,222 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 2 | 80,295 | 80,683 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 79,135 | 79,446 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2025/1 | 2 | 78,180 | 78,817 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzincan | 2025/1 | 1 | 77,921 | 77,921 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Samsun | 2025/1 | 1 | 77,376 | 77,376 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2025/1 | 1 | 77,354 | 77,354 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 2025/1 | 1 | 76,492 | 76,492 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 2025/1 | 1 | 76,489 | 76,489 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 4 | 76,021 | 79,471 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2025/1 | 2 | 75,970 | 77,566 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kars | 2025/1 | 2 | 75,841 | 75,961 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bilecik | 2025/1 | 2 | 75,828 | 78,360 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2025/1 | 5 | 75,504 | 79,129 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2025/1 | 1 | 75,229 | 75,229 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 2025/1 | 4 | 74,985 | 75,454 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 3 | 74,518 | 86,979 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2025/1 | 2 | 74,503 | 74,985 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 5 | 74,299 | 76,052 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2025/1 | 1 | 74,177 | 74,177 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2025/1 | 1 | 74,015 | 74,015 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2025/1 | 3 | 73,805 | 74,428 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 73,669 | 73,669 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 2025/1 | 2 | 73,653 | 74,732 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2025/1 | 6 | 73,353 | 74,664 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2025/1 | 3 | 73,350 | 76,140 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 2025/1 | 3 | 73,317 | 74,014 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 2025/1 | 1 | 73,314 | 73,314 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2024/2 | 3 | 83,415 | 84,261 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/2 | 2 | 82,549 | 89,547 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mersin | 2024/2 | 2 | 82,404 | 83,312 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kars | 2024/2 | 1 | 80,678 | 80,678 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 2024/2 | 1 | 80,307 | 80,307 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bilecik | 2024/2 | 1 | 79,351 | 79,351 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 2 | 79,181 | 84,383 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/2 | 1 | 78,588 | 78,588 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 2024/2 | 2 | 77,772 | 79,655 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2024/2 | 5 | 77,688 | 80,299 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2024/2 | 2 | 77,529 | 77,581 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 2024/2 | 2 | 77,512 | 78,325 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2024/2 | 3 | 77,099 | 77,721 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2024/2 | 2 | 77,013 | 81,691 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 2024/2 | 1 | 76,997 | 76,997 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/2 | 2 | 76,969 | 77,156 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 2024/2 | 2 | 76,787 | 76,940 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/1 | 1 | 81,383 | 81,383 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2024/1 | 1 | 81,254 | 81,254 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2024/1 | 1 | 79,658 | 79,658 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2024/1 | 1 | 78,730 | 78,730 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kars | 2024/1 | 1 | 78,718 | 78,718 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/1 | 1 | 78,427 | 78,427 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2024/1 | 2 | 78,427 | 80,284 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2024/1 | 2 | 78,394 | 80,960 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 2024/1 | 1 | 78,328 | 78,328 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2024/1 | 2 | 78,282 | 78,282 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 2024/1 | 1 | 78,220 | 78,220 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P94 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P94 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 15 | 31 | 72,33 | 72,00 | 76,41 |
| 2025/1 | 29 | 65 | 75,50 | 73,31 | 82,63 |
| 2024/2 | 17 | 34 | 77,77 | 76,79 | 83,42 |
| 2024/1 | 11 | 14 | 78,43 | 78,22 | 81,38 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Hatay | 3 | 13 | 73,35 |
| İzmir | 4 | 13 | 76,60 |
| Sivas | 4 | 12 | 76,36 |
| Kayseri | 4 | 10 | 75,18 |
| Edirne | 4 | 9 | 75,67 |
| Balıkesir | 4 | 8 | 78,70 |
| Karabük | 4 | 8 | 75,99 |
| İstanbul | 4 | 7 | 76,47 |
| Kütahya | 3 | 6 | 75,97 |
| Zonguldak | 3 | 6 | 74,50 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Ortaöğretim puanını hesaplaReklam