TUS Acil Tıp Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
TUS 2026/1 döneminde Acil Tıp uzmanlık alanında 80 kurum için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 62,89 (İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi), en düşük 45,10, ortalama 49,78. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
219
En yüksek
62,89
En düşük
45,10
Ortalama
49,78
Acil Tıp: öne çıkanlar
| Kurum | Tür | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,889 | 4.152 | 49,974 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,545 | 4.376 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 58,490 | 7.479 | — |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 57,639 | 8.215 | 60,776 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 56,520 | 9.228 | 54,161 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 54,341 | 11.606 | 49,445 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 54,308 | 11.638 | — |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 54,174 | 11.812 | 54,249 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/6 | 54,016 | 11.999 | 54,260 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 53,966 | 12.055 | 49,526 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 53,269 | 12.922 | 51,524 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 53,049 | 13.195 | 52,315 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 52,858 | 13.471 | 45,040 |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 8/8 | 52,619 | 13.806 | 51,879 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 15/15 | 52,100 | 14.564 | 55,096 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/5 | 52,034 | 14.647 | 49,557 |
| Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 51,895 | 14.855 | 50,628 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 51,676 | 15.177 | 47,267 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 51,584 | 15.329 | 49,570 |
| Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 51,531 | 15.423 | 48,804 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 51,495 | 15.480 | 46,349 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 51,065 | 16.150 | 50,429 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 51,062 | 16.166 | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 50,983 | 16.285 | 48,528 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 50,592 | 16.954 | — |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 50,372 | 17.334 | 49,307 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 50,302 | 17.442 | 45,313 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 7/7 | 50,217 | 17.593 | 64,474 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 50,203 | 17.612 | 55,869 |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 50,115 | 17.755 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 50,043 | 17.914 | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 49,995 | 18.007 | 46,512 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 49,940 | 18.115 | 49,898 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/5 | 49,887 | 18.229 | 51,832 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 2/2 | 49,853 | 18.296 | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/6 | 49,808 | 18.372 | 51,630 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 12/12 | 49,802 | 18.390 | 51,987 |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 49,779 | 18.430 | 49,553 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 49,773 | 18.433 | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4/4 | 49,704 | 18.562 | 48,445 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 49,652 | 18.657 | — |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 49,643 | 18.671 | — |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 49,476 | 18.964 | 50,408 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 49,443 | 18.999 | 52,875 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 49,333 | 19.213 | 48,818 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 48,887 | 20.013 | 51,949 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 48,401 | 20.883 | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 48,263 | 21.154 | 48,994 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 48,250 | 21.173 | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4/4 | 47,991 | 21.625 | 46,834 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 47,889 | 21.816 | 50,241 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 8/8 | 47,836 | 21.916 | 53,334 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 47,644 | 22.251 | — |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 8/8 | 47,510 | 22.491 | 46,280 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 47,504 | 22.509 | 45,480 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 47,368 | 22.736 | 45,972 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/6 | 47,332 | 22.816 | 49,453 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2/2 | 47,232 | 23.008 | 47,525 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 47,118 | 23.211 | — |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 6/6 | 47,094 | 23.240 | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 47,091 | 23.253 | 46,119 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 47,049 | 23.326 | — |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 47,014 | 23.391 | 45,870 |
| İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 46,804 | 23.755 | 45,853 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 46,660 | 23.994 | 47,534 |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 46,658 | 23.999 | 45,714 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 46,621 | 24.059 | 48,106 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 46,378 | 24.416 | — |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 46,329 | 24.475 | 46,652 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 46,053 | 24.869 | 45,008 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 46,049 | 24.886 | 48,923 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/6 | 46,049 | 24.887 | — |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 45,829 | 25.185 | — |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 45,758 | 25.286 | 48,524 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/6 | 45,708 | 25.355 | 48,342 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 45,442 | 25.704 | — |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 45,393 | 25.751 | — |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 45,245 | 25.913 | 45,255 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/6 | 45,179 | 25.992 | — |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 45,097 | 26.092 | 46,011 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | 67,998 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | 52,849 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 8/4 | — | — | 52,332 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | 50,940 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/3 | — | — | 49,207 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/4 | — | — | 48,361 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/4 | — | — | 48,202 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/1 | — | — | 48,149 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | 47,688 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 11/9 | — | — | 47,442 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/4 | — | — | 47,286 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/2 | — | — | 46,938 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/0 | — | — | 46,785 |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/4 | — | — | 46,080 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/3 | — | — | 45,161 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/2 | — | — | — |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/0 | — | — | — |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/2 | — | — | — |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/1 | — | — | — |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/3 | — | — | — |
| Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 6/1 | — | — | — |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 7/6 | — | — | — |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/3 | — | — | — |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/0 | — | — | — |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/0 | — | — | — |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/2 | — | — | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 6/2 | — | — | — |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/2 | — | — | — |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/0 | — | — | — |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/1 | — | — | — |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/3 | — | — | — |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/3 | — | — | — |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/2 | — | — | — |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 10/6 | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/5 | — | — | — |
| Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/3 | — | — | — |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/2 | — | — | — |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/3 | — | — | — |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 10/6 | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/1 | — | — | — |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/1 | — | — | — |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/1 | — | — | — |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/2 | — | — | — |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/1 | — | — | — |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/1 | — | — | — |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/0 | — | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4/0 | — | — | — |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/0 | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | MAP | 2/0 | — | — | — |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/0 | — | — | — |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 61,257 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 53,740 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | 52,863 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 51,986 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 50,317 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 46,720 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | — | — | — | — |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | — | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan kurumlar üzerinden.
| Dönem | Kurum | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 80 | 589 | 49,68 | 45,10 | 62,89 | 26.092 |
| 2025/2 | 78 | 588 | 49,10 | 45,01 | 68,00 | 27.952 |
| 2025/1 | 92 | 538 | 49,60 | 45,27 | 56,81 | 22.783 |
| 2024/2 | 88 | 502 | 50,33 | 45,45 | 65,88 | 25.886 |
Kurum türüne göre (2026/1)
YÖK: üniversite hastaneleri · EAH: eğitim ve araştırma hastaneleri · diğer kısaltmalar ÖSYM kılavuzundaki kadro türleridir.
| Tür | Kurum | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|
| YBU | 4 | 52,45 | 57,64 |
| MSB | 3 | 50,04 | 51,06 |
| YÖK | 31 | 49,65 | 62,89 |
| EAH | 42 | 48,64 | 56,52 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
TUS puanını hesaplaReklam