TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
TUS 2026/1 döneminde Göğüs Cerrahisi uzmanlık alanında 35 kurum için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 59,79 (Ankara Bilkent Şehir Hastanesi), en düşük 45,38, ortalama 52,40. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
113
En yüksek
59,79
En düşük
45,38
Ortalama
52,40
Göğüs Cerrahisi: öne çıkanlar
| Kurum | Tür | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 1/1 | 59,794 | 6.366 | 68,344 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1/1 | 59,729 | 6.403 | — |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2/2 | 58,592 | 7.397 | 55,480 |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 57,881 | 8.010 | 56,360 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 56,385 | 9.374 | 55,319 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 56,348 | 9.406 | 50,423 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 56,143 | 9.613 | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 55,934 | 9.853 | 51,252 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 54,768 | 11.127 | 49,887 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 54,220 | 11.762 | 68,271 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 54,090 | 11.906 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 53,776 | 12.301 | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 53,620 | 12.482 | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 53,446 | 12.712 | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 52,778 | 13.579 | 52,785 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 52,688 | 13.702 | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 52,619 | 13.806 | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 52,525 | 13.946 | 48,112 |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2/2 | 52,516 | 13.952 | — |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 52,481 | 13.998 | — |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 52,048 | 14.627 | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 51,755 | 15.065 | 49,738 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 51,462 | 15.531 | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 50,978 | 16.292 | 56,584 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 49,988 | 18.030 | — |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 49,758 | 18.471 | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 49,268 | 19.316 | 45,682 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 48,609 | 20.495 | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 48,593 | 20.528 | 52,236 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 47,677 | 22.202 | — |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 47,509 | 22.495 | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 47,438 | 22.609 | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 47,211 | 23.047 | — |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 45,999 | 24.949 | — |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8/8 | 45,382 | 25.757 | — |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 6/3 | — | — | 48,919 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/0 | — | — | 47,356 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/3 | — | — | 47,117 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | 1/0 | — | — | 46,885 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/3 | — | — | — |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 5/1 | — | — | — |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2/1 | — | — | — |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/1 | — | — | — |
| İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 10/0 | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/0 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | MAP | 2/0 | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/0 | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/0 | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/0 | — | — | — |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| İzmir Şehir Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 53,098 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 51,978 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 51,903 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | 51,387 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 50,704 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 50,532 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 50,093 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 48,661 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | 48,129 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 46,671 |
| İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan kurumlar üzerinden.
| Dönem | Kurum | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 35 | 104 | 52,53 | 45,38 | 59,79 | 25.757 |
| 2025/2 | 28 | 110 | 50,62 | 45,68 | 68,34 | 27.008 |
| 2025/1 | 40 | 102 | 52,50 | 45,34 | 61,19 | 22.714 |
| 2024/2 | 46 | 110 | 52,24 | 45,09 | 68,67 | 26.263 |
Kurum türüne göre (2026/1)
YÖK: üniversite hastaneleri · EAH: eğitim ve araştırma hastaneleri · diğer kısaltmalar ÖSYM kılavuzundaki kadro türleridir.
| Tür | Kurum | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|
| EAH | 10 | 53,30 | 59,79 |
| MSB | 2 | 53,23 | 53,78 |
| YBU | 2 | 52,50 | 52,53 |
| YÖK | 21 | 52,05 | 56,39 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
TUS puanını hesaplaReklam