TUS Halk Sağlığı Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
TUS 2026/1 döneminde Halk Sağlığı uzmanlık alanında 46 kurum için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 69,02 (Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi), en düşük 52,88, ortalama 63,08. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
94
En yüksek
69,02
En düşük
52,88
Ortalama
63,08
Halk Sağlığı: öne çıkanlar
| Kurum | Tür | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 69,024 | 1.157 | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 68,288 | 1.442 | 62,535 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 67,450 | 1.795 | 62,948 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 66,078 | 2.414 | — |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 65,931 | 2.493 | 63,890 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 65,671 | 2.617 | 60,138 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | YÖK | 1/1 | 65,305 | 2.805 | 63,290 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 65,014 | 2.940 | 61,002 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 65,012 | 2.945 | 63,928 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,775 | 3.068 | 66,603 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,671 | 3.121 | 62,507 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,621 | 3.152 | 62,903 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,567 | 3.184 | 62,566 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,533 | 3.203 | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,266 | 3.356 | 68,189 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,135 | 3.416 | 63,135 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,029 | 3.468 | 62,029 |
| Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,801 | 3.600 | — |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,726 | 3.653 | 62,627 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,564 | 3.748 | 58,644 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,489 | 3.791 | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,486 | 3.792 | 59,705 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,425 | 3.823 | 59,707 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,371 | 3.865 | 61,359 |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,188 | 3.968 | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,078 | 4.027 | 61,269 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 63,013 | 4.071 | 58,885 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,349 | 4.514 | 60,265 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,337 | 4.524 | 61,943 |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,302 | 4.545 | 57,054 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,956 | 4.775 | 60,383 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,926 | 4.800 | 64,186 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,840 | 4.870 | 60,979 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,631 | 5.023 | — |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,602 | 5.043 | 60,356 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,421 | 5.148 | 58,724 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,366 | 5.194 | — |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 61,354 | 5.200 | 63,177 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) | YÖK | 1/1 | 61,337 | 5.209 | 60,553 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,304 | 5.236 | 61,044 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,266 | 5.271 | 59,350 |
| Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,235 | 5.290 | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 60,558 | 5.764 | 61,365 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 60,458 | 5.834 | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 55,067 | 10.780 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 52,876 | 13.446 | — |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | 52,903 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 69,445 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 62,417 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 61,426 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 61,345 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 61,097 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 59,778 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 59,232 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 57,194 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | MSB | — | — | — | 51,670 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | 48,197 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | SBA | — | — | — | — |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) | SBA | — | — | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan kurumlar üzerinden.
| Dönem | Kurum | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 46 | 49 | 63,40 | 52,88 | 69,02 | 13.446 |
| 2025/2 | 45 | 75 | 61,27 | 48,20 | 69,44 | 22.541 |
| 2025/1 | 25 | 28 | 64,71 | 62,75 | 70,72 | 3.393 |
| 2024/2 | 21 | 22 | 62,67 | 52,66 | 67,91 | 13.434 |
Kurum türüne göre (2026/1)
YÖK: üniversite hastaneleri · EAH: eğitim ve araştırma hastaneleri · diğer kısaltmalar ÖSYM kılavuzundaki kadro türleridir.
| Tür | Kurum | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|
| YÖK | 44 | 63,46 | 69,02 |
| YBU | 1 | 55,07 | 55,07 |
| MSB | 1 | 52,88 | 52,88 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
TUS puanını hesaplaReklam