TUS Aile Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
TUS 2026/1 döneminde Aile Hekimliği uzmanlık alanında 52 kurum için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 65,46 (Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi), en düşük 46,38, ortalama 53,66. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
166
En yüksek
65,46
En düşük
46,38
Ortalama
53,66
Aile Hekimliği: öne çıkanlar
| Kurum | Tür | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 65,464 | 2.715 | 56,094 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,891 | 3.008 | 47,094 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 63,957 | 3.508 | 60,730 |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 63,405 | 3.840 | 53,345 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 63,354 | 3.870 | 52,006 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 62,892 | 4.148 | 50,154 |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 22/22 | 59,354 | 6.727 | 54,206 |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 22/22 | 58,751 | 7.253 | 57,493 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 57,944 | 7.955 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 5/5 | 57,178 | 8.633 | 46,083 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 57,002 | 8.790 | 57,084 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 23/23 | 56,990 | 8.801 | 57,710 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 22/22 | 56,863 | 8.924 | 54,369 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 4/4 | 56,640 | 9.126 | — |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 55,942 | 9.849 | 50,037 |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 55,108 | 10.727 | — |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 55,087 | 10.752 | 54,723 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 10/10 | 54,776 | 11.111 | 47,644 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 54,534 | 11.389 | 52,555 |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 54,283 | 11.665 | 52,131 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 8/8 | 54,083 | 11.927 | — |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 53,530 | 12.589 | — |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 53,513 | 12.610 | 51,190 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 20/20 | 53,509 | 12.615 | 48,898 |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 22/22 | 53,376 | 12.782 | 50,392 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 53,310 | 12.866 | 50,202 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 20/20 | 53,274 | 12.909 | 52,521 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 52,946 | 13.356 | 49,882 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 52,790 | 13.566 | 47,475 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/30 | 52,273 | 14.312 | 47,860 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 22/22 | 52,217 | 14.388 | 49,891 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 52,150 | 14.495 | 50,535 |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 52,083 | 14.587 | 49,320 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 51,132 | 16.038 | 48,766 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 50,841 | 16.529 | 47,617 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 50,476 | 17.160 | 45,534 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 50,460 | 17.193 | 47,257 |
| Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 50,301 | 17.451 | 47,655 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 49,853 | 18.290 | 46,541 |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 6/6 | 49,835 | 18.325 | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 10/10 | 49,246 | 19.365 | — |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 49,056 | 19.716 | 46,911 |
| Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/30 | 48,902 | 19.984 | — |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 48,690 | 20.364 | — |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 25/25 | 48,429 | 20.829 | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 48,179 | 21.307 | — |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 47,739 | 22.087 | 45,508 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 10/10 | 47,091 | 23.253 | — |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/35 | 47,053 | 23.320 | 45,650 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/30 | 46,797 | 23.765 | — |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/35 | 46,490 | 24.246 | — |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/25 | 46,378 | 24.416 | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2/1 | — | — | — |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/21 | — | — | — |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/14 | — | — | — |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 35/29 | — | — | — |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 25/20 | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 15/13 | — | — | — |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/19 | — | — | — |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/20 | — | — | — |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/21 | — | — | — |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 35/21 | — | — | — |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 4/2 | — | — | — |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/14 | — | — | — |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/11 | — | — | — |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/11 | — | — | — |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/15 | — | — | — |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/12 | — | — | — |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 36/10 | — | — | — |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/6 | — | — | — |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/5 | — | — | — |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/5 | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 10/1 | — | — | — |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/2 | — | — | — |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 25/1 | — | — | — |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 30/1 | — | — | — |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 35/1 | — | — | — |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/0 | — | — | — |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | 1/0 | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 62,679 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 56,529 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 56,484 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 56,432 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 56,279 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 56,204 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 55,492 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 54,568 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 54,518 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 54,450 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 54,036 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 53,843 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 52,284 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 51,963 |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 51,596 |
| Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 51,160 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | 51,068 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 50,757 |
| Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 50,367 |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | 49,736 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 49,514 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 49,358 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 48,817 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 48,766 |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 48,754 |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 48,746 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 47,836 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 47,790 |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 47,689 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 45,881 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | 45,317 |
| İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | — | — | — | — |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | MSB | — | — | — | — |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | — |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | — | — | — | — |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| Antalya Şehir Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | — | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan kurumlar üzerinden.
| Dönem | Kurum | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 52 | 1.611 | 53,29 | 46,38 | 65,46 | 24.416 |
| 2025/2 | 68 | 2.008 | 50,38 | 45,32 | 62,68 | 27.527 |
| 2025/1 | 87 | 2.010 | 50,94 | 45,23 | 61,23 | 22.829 |
| 2024/2 | 71 | 2.010 | 50,68 | 45,28 | 60,18 | 26.075 |
Kurum türüne göre (2026/1)
YÖK: üniversite hastaneleri · EAH: eğitim ve araştırma hastaneleri · diğer kısaltmalar ÖSYM kılavuzundaki kadro türleridir.
| Tür | Kurum | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|
| YÖK | 16 | 56,91 | 65,46 |
| EAH | 35 | 52,22 | 59,35 |
| YBU | 1 | 48,18 | 48,18 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
TUS puanını hesaplaReklam