KPSS Önlisans Büro Personeli Taban Puanları 2024–2026
KPSS Önlisans Büro Personeli unvanında 2024/3–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 800 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 17 kadro vardı; taban puanlar 72,61 ile 83,48 arasında, en yüksek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Balıkesir). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 71,87, en yüksek 97,60. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
800
En yüksek (2026/1)
83,48
En düşük (2026/1)
72,61
Ortalama (2026/1)
78,32
Büro Personeli: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/4
2024/3
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 2026/1 | 2 | 83,477 | 83,580 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2026/1 | 1 | 83,384 | 83,384 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 82,009 | 82,009 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2026/1 | 13 | 80,820 | 85,029 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2026/1 | 1 | 79,040 | 79,040 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 10 | 78,550 | 86,669 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 2026/1 | 4 | 78,451 | 79,262 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 2026/1 | 1 | 78,071 | 78,071 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 3 | 77,530 | 78,516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 77,498 | 77,498 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2026/1 | 2 | 77,184 | 77,621 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2026/1 | 2 | 76,910 | 77,353 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 2 | 76,876 | 77,293 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 2026/1 | 3 | 76,703 | 83,011 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 2026/1 | 5 | 76,275 | 77,407 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 14 | 76,112 | 81,486 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2026/1 | 2 | 72,610 | 76,500 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2025/1 | 1 | 97,596 | 97,596 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 96,476 | 96,476 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 2025/1 | 2 | 93,361 | 97,095 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 92,174 | 92,174 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Diyarbakır | 2025/1 | 1 | 90,206 | 90,206 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 87,994 | 87,994 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | 2025/1 | 1 | 87,906 | 87,906 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 2025/1 | 1 | 87,348 | 87,348 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2025/1 | 1 | 87,031 | 87,031 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 86,800 | 86,800 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 2025/1 | 1 | 86,799 | 86,799 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 86,594 | 86,594 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 2025/1 | 1 | 86,251 | 86,251 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 85,876 | 85,876 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 6 | 85,448 | 86,738 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2025/1 | 2 | 85,260 | 85,862 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2025/1 | 1 | 84,851 | 84,851 |
| Kilis | Kilis | 2025/1 | 1 | 84,823 | 84,823 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2025/1 | 1 | 84,135 | 84,135 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2025/1 | 1 | 83,649 | 83,649 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 82,259 | 82,259 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2025/1 | 1 | 81,430 | 81,430 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 12 | 81,041 | 86,833 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 80,901 | 80,901 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 2025/1 | 1 | 79,324 | 79,324 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2025/1 | 1 | 76,313 | 76,313 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 76,155 | 76,155 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 74,546 | 74,546 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 2025/1 | 1 | 74,425 | 74,425 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 74,194 | 74,194 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2025/1 | 1 | 72,026 | 72,026 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 86,974 | 86,974 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdüüüğü Sarıçam İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 85,672 | 85,672 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Avcılar İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 85,591 | 85,591 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Aydın | 2024/4 | 1 | 83,596 | 83,596 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Antakya İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 82,922 | 82,922 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müüüüüğtoünyan İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 82,609 | 82,609 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Kırıkhan İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 82,433 | 82,433 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 82,342 | 82,342 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 2 | 82,066 | 82,511 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Batman | 2024/4 | 1 | 82,009 | 82,009 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Samsun | 2024/4 | 1 | 81,952 | 81,952 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Palu İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 81,627 | 81,627 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Merzifon İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 2 | 81,446 | 82,395 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 81,415 | 81,415 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Meram İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 80,995 | 80,995 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Yavuzeli İlçe Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/4 | 1 | 80,868 | 80,868 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 80,860 | 80,860 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 80,817 | 80,817 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 80,654 | 80,654 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Pendik İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 80,622 | 80,622 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 80,606 | 80,606 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Rize | 2024/4 | 1 | 80,581 | 80,581 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kartal İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 80,412 | 80,412 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Şehzadeler İlçe Müdürlüğü | Manisa | 2024/4 | 2 | 80,387 | 80,959 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mezitli İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 80,190 | 80,190 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 2 | 80,167 | 80,333 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 2 | 80,167 | 82,474 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdüüüğü | Sivas | 2024/4 | 3 | 79,964 | 85,487 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Karaman | 2024/4 | 1 | 79,941 | 79,941 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 79,938 | 79,938 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 79,898 | 79,898 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 79,890 | 79,890 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Bilecik | 2024/4 | 1 | 79,793 | 79,793 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Mardin | 2024/4 | 1 | 79,783 | 79,783 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 79,728 | 79,728 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 79,478 | 79,478 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdünüğoüreğir İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 79,298 | 79,298 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 2 | 79,288 | 81,060 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara T Ürkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 79,231 | 79,231 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Narlıdere İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 79,211 | 79,211 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 79,143 | 79,143 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Alacakaya İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 79,048 | 79,048 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdüüüğü Şarkışla İlçe Müdürlüğü | Sivas | 2024/4 | 2 | 78,991 | 80,421 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü | Kilis | 2024/4 | 1 | 78,957 | 78,957 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Ferizli İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 78,882 | 78,882 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Yahyalı İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 78,824 | 78,824 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Siirt | 2024/4 | 1 | 78,821 | 78,821 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı T Rabzon İl Müdürlüğü Arsin İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 1 | 78,814 | 78,814 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 78,604 | 78,604 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 2 | 78,594 | 80,076 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Baskil İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 78,569 | 78,569 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Sumbas İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 78,542 | 78,542 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müüütîüğü Nurdağı İlçe Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/4 | 1 | 78,501 | 78,501 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 78,358 | 78,358 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gediz İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 78,325 | 78,325 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Adana | 2024/4 | 1 | 78,319 | 78,319 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 2 | 78,229 | 78,327 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 78,201 | 78,201 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Konya | 2024/4 | 1 | 78,140 | 78,140 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Seydikemer İlçe Müdürlüğü | Muğla | 2024/4 | 1 | 78,096 | 78,096 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Düzce | 2024/4 | 1 | 78,058 | 78,058 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Niğde | 2024/4 | 1 | 78,053 | 78,053 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdüüüğü Çukurova İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 2 | 78,032 | 79,957 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müüütîüğü Akdağmadeni İlçe Müdürlüğü | Yozgat | 2024/4 | 1 | 78,030 | 78,030 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 78,016 | 78,016 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bursa | 2024/4 | 1 | 78,014 | 78,014 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Kartepe İlçe Müdürlüğü | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 77,969 | 77,969 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Edremit İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 77,965 | 77,965 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Maltepe İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 77,964 | 77,964 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Edirne | 2024/4 | 1 | 77,962 | 77,962 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Adalar İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 77,913 | 77,913 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Suluova İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 1 | 77,869 | 77,869 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Asarcık İlçe Müdürlüğü | Samsun | 2024/4 | 1 | 77,724 | 77,724 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 77,685 | 77,685 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdüüüğü Karaköprü İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 3 | 77,679 | 80,980 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Tomarza İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 77,670 | 77,670 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Marmaris İlçe Müdürlüğü | Muğla | 2024/4 | 1 | 77,592 | 77,592 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 77,576 | 77,576 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mut İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 2 | 77,550 | 85,521 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Keban İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 77,511 | 77,511 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Savur İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 77,496 | 77,496 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 77,482 | 77,482 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 77,433 | 77,433 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Perşembe İlçe Müdürlüğü | Ordu | 2024/4 | 1 | 77,402 | 77,402 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 2 | 77,340 | 78,462 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Maden İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 77,306 | 77,306 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Güzelbahçe İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 2 | 77,247 | 77,335 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 77,242 | 77,242 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 77,240 | 77,240 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | İzmir | 2024/4 | 1 | 77,237 | 77,237 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Menderes İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 77,201 | 77,201 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gülyalı İlçe Müdürlüğü | Ordu | 2024/4 | 1 | 77,192 | 77,192 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Defne İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 77,162 | 77,162 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Sivas | 2024/4 | 1 | 77,078 | 77,078 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 77,025 | 77,025 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müüünüğ^Üloğlu İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 76,942 | 76,942 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü | Bitlis | 2024/4 | 1 | 76,912 | 76,912 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Ağrı | 2024/4 | 1 | 76,903 | 76,903 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdüüüğü Aladağ İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 76,899 | 76,899 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 1 | 76,881 | 76,881 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Hasanbeyli İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 76,866 | 76,866 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 76,863 | 76,863 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Pamukkale İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 76,853 | 76,853 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdüüüğü Siverek İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 76,768 | 76,768 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Pınarbaşı İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 76,754 | 76,754 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Van | 2024/4 | 1 | 76,749 | 76,749 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Dumlupınar İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 76,747 | 76,747 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Aydın | 2024/4 | 1 | 76,667 | 76,667 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 1 | 76,648 | 76,648 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Giresun | 2024/4 | 1 | 76,636 | 76,636 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 76,622 | 76,622 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Burdur | 2024/4 | 1 | 76,622 | 76,622 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 2 | 76,620 | 79,384 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Kilis | 2024/4 | 1 | 76,587 | 76,587 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Kalkandere İlçe Müdürlüğü | Rize | 2024/4 | 1 | 76,545 | 76,545 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Rize | 2024/4 | 1 | 76,535 | 76,535 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Tokat | 2024/4 | 2 | 76,534 | 79,460 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü | Niğde | 2024/4 | 1 | 76,524 | 76,524 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ahırlı İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 76,496 | 76,496 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gazipaşa İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 76,485 | 76,485 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Muğla | 2024/4 | 1 | 76,480 | 76,480 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Iğdır | 2024/4 | 1 | 76,475 | 76,475 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 76,465 | 76,465 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Çorum | 2024/4 | 1 | 76,425 | 76,425 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Gülnar İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 76,407 | 76,407 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Adana | 2024/4 | 3 | 76,368 | 81,764 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Adıyaman | 2024/4 | 1 | 76,340 | 76,340 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gökçebey İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 76,327 | 76,327 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İsparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 76,325 | 76,325 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdüüüğü Pozantı İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 76,315 | 76,315 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 76,314 | 76,314 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Güzelyurt İlçe Müdürlüğü | Aksaray | 2024/4 | 2 | 76,299 | 77,649 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Akpınar İlçe Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/4 | 2 | 76,297 | 78,635 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 2 | 76,285 | 76,330 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 1 | 76,276 | 76,276 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 3 | 76,214 | 84,097 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Bala İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 76,192 | 76,192 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdüüüğü Feke İlçe Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 2 | 76,169 | 76,985 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Akkışla İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 76,162 | 76,162 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şırnak | 2024/4 | 1 | 76,154 | 76,154 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 1 | 76,151 | 76,151 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Şaphane İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 76,151 | 76,151 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdüüüğü Emirdağ İlçe Müdüüüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 76,141 | 76,141 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdüüüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 76,136 | 76,136 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Kayseri | 2024/4 | 1 | 76,125 | 76,125 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Bayındır İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 76,120 | 76,120 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Akçadağ İlçe Müdürlüğü | Malatya | 2024/4 | 2 | 76,118 | 77,653 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Ağın İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 76,096 | 76,096 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Gülağaç İlçe Müdürlüğü | Aksaray | 2024/4 | 1 | 76,094 | 76,094 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Karaburun İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 76,035 | 76,035 |
