KPSS Önlisans Şoför Taban Puanları 2024–2026
KPSS Önlisans Şoför unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 75 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 9 kadro vardı; taban puanlar 64,45 ile 74,32 arasında, en yüksek Gelir İdaresi Başkanlığı (Tunceli). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 64,45, en yüksek 96,02. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
75
En yüksek (2026/1)
74,32
En düşük (2026/1)
64,45
Ortalama (2026/1)
68,43
Şoför: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | 2026/1 | 1 | 74,316 | 74,316 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2026/1 | 1 | 71,795 | 71,795 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 2026/1 | 1 | 69,662 | 69,662 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2026/1 | 1 | 68,794 | 68,794 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | 2026/1 | 1 | 67,981 | 67,981 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 2026/1 | 2 | 67,014 | 70,322 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 67,005 | 67,005 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 10 | 64,890 | 69,160 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 5 | 64,445 | 64,854 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 95,808 | 95,808 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya | 2025/1 | 1 | 89,343 | 89,343 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır | 2025/1 | 1 | 86,926 | 86,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | 2025/1 | 1 | 86,717 | 86,717 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karabük | 2025/1 | 1 | 86,670 | 86,670 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | 2025/1 | 1 | 86,625 | 86,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 2025/1 | 1 | 86,482 | 86,482 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya | 2025/1 | 1 | 86,420 | 86,420 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | 2025/1 | 1 | 86,317 | 86,317 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | 2025/1 | 1 | 86,211 | 86,211 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | 2025/1 | 1 | 85,989 | 85,989 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | 2025/1 | 1 | 85,412 | 85,412 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 85,392 | 85,392 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | 2025/1 | 1 | 85,256 | 85,256 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 2025/1 | 3 | 85,186 | 86,412 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Samsun | 2025/1 | 2 | 85,116 | 85,857 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | 2025/1 | 1 | 84,954 | 84,954 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | 2025/1 | 1 | 84,926 | 84,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2025/1 | 1 | 84,805 | 84,805 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Edirne | 2025/1 | 1 | 84,680 | 84,680 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2025/1 | 2 | 84,604 | 88,575 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | 2025/1 | 1 | 84,588 | 84,588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kütahya | 2025/1 | 1 | 84,549 | 84,549 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bartın | 2025/1 | 1 | 84,500 | 84,500 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Eskişehir | 2025/1 | 1 | 84,478 | 84,478 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2025/1 | 2 | 84,384 | 84,588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | 2025/1 | 1 | 84,352 | 84,352 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir | 2025/1 | 2 | 84,340 | 84,920 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Zonguldak | 2025/1 | 1 | 84,267 | 84,267 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 2025/1 | 1 | 84,174 | 84,174 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 2025/1 | 3 | 84,099 | 86,203 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Denizli | 2025/1 | 2 | 84,090 | 84,331 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş | 2025/1 | 3 | 83,959 | 85,348 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 2025/1 | 1 | 83,872 | 83,872 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | 2025/1 | 2 | 83,872 | 84,375 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | 2025/1 | 1 | 83,865 | 83,865 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 4 | 83,743 | 83,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 2025/1 | 3 | 83,734 | 85,231 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 2025/1 | 1 | 83,642 | 83,642 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | 2025/1 | 4 | 83,590 | 84,442 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 2025/1 | 1 | 83,528 | 83,528 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | 2025/1 | 5 | 83,275 | 84,585 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | 2025/1 | 1 | 83,266 | 83,266 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | 2025/1 | 2 | 83,179 | 84,129 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 83,110 | 83,110 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | 2025/1 | 1 | 83,014 | 83,014 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 16 | 82,914 | 84,525 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | 2025/1 | 2 | 82,897 | 83,276 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 2025/1 | 1 | 82,807 | 82,807 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | 2025/1 | 1 | 82,801 | 82,801 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 82,783 | 82,783 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | 2025/1 | 2 | 82,695 | 84,610 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 2025/1 | 7 | 82,677 | 84,576 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | 2025/1 | 5 | 82,627 | 83,619 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çorum | 2025/1 | 1 | 82,571 | 82,571 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 2025/1 | 15 | 82,488 | 84,762 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 2025/1 | 1 | 82,364 | 82,364 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 96,022 | 96,022 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 93,395 | 93,395 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 5 | 89,436 | 93,754 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 89,369 | 89,369 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 88,487 | 88,487 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 5 | 84,312 | 84,762 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 83,690 | 83,690 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | 2024/1 | 1 | 82,982 | 82,982 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2024/1 | 1 | 74,835 | 74,835 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P93 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P93 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 9 | 23 | 67,98 | 64,45 | 74,32 |
| 2025/1 | 57 | 123 | 84,27 | 82,36 | 95,81 |
| 2024/2 | 4 | 8 | 91,42 | 89,37 | 96,02 |
| 2024/1 | 5 | 9 | 83,69 | 74,83 | 88,49 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 14 | 49 | 84,85 |
| İstanbul | 2 | 20 | 73,47 |
| Bursa | 1 | 7 | 82,68 |
| İzmir | 2 | 5 | 75,56 |
| Hatay | 1 | 5 | 83,28 |
| Muğla | 1 | 5 | 82,63 |
| Mersin | 1 | 4 | 83,59 |
| Kayseri | 2 | 3 | 78,09 |
| Kocaeli | 2 | 3 | 76,70 |
| Gaziantep | 1 | 3 | 85,19 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Önlisans puanını hesaplaReklam