KPSS Önlisans Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları 2024–2026
KPSS Önlisans Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında 2024/2–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 91 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 36 kadro vardı; taban puanlar 69,59 ile 86,78 arasında, en yüksek Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 69,59, en yüksek 87,39. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
91
En yüksek (2026/1)
86,78
En düşük (2026/1)
69,59
Ortalama (2026/1)
73,68
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 1 | 86,233 | 86,233 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 11 | 84,947 | 87,380 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 84,321 | 84,321 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2026/1 | 1 | 80,644 | 80,644 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır | 2026/1 | 1 | 77,400 | 77,400 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2026/1 | 1 | 77,327 | 77,327 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2026/1 | 1 | 76,870 | 76,870 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | 2026/1 | 1 | 76,409 | 76,409 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 2026/1 | 1 | 72,645 | 72,645 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 2026/1 | 2 | 72,637 | 76,727 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 2 | 72,401 | 75,885 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | 2026/1 | 1 | 72,375 | 72,375 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 2026/1 | 1 | 72,262 | 72,262 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 72,109 | 72,109 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2026/1 | 1 | 72,034 | 72,034 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | 2026/1 | 1 | 71,868 | 71,868 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümüşhane | 2026/1 | 1 | 71,812 | 71,812 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | 2026/1 | 1 | 71,734 | 71,734 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2026/1 | 1 | 71,610 | 71,610 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2026/1 | 1 | 71,586 | 71,586 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2026/1 | 1 | 71,421 | 71,421 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2026/1 | 2 | 71,269 | 71,476 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 2026/1 | 1 | 71,250 | 71,250 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 5 | 71,054 | 75,337 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu | 2026/1 | 1 | 70,914 | 70,914 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 2026/1 | 1 | 70,591 | 70,591 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2026/1 | 1 | 70,303 | 70,303 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 2026/1 | 1 | 70,277 | 70,277 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 2026/1 | 1 | 70,155 | 70,155 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 2026/1 | 2 | 70,073 | 70,294 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2026/1 | 6 | 69,986 | 72,361 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 5 | 69,854 | 72,013 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 8 | 69,832 | 71,620 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 5 | 69,788 | 72,580 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2026/1 | 2 | 69,587 | 69,796 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2025/1 | 1 | 87,390 | 87,390 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 2 | 86,516 | 86,620 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2025/1 | 1 | 86,490 | 86,490 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2025/1 | 1 | 86,442 | 86,442 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2025/1 | 1 | 86,173 | 86,173 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2025/1 | 1 | 86,049 | 86,049 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2025/1 | 2 | 85,809 | 87,307 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2025/1 | 1 | 85,483 | 85,483 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 5 | 85,251 | 86,329 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2025/1 | 11 | 84,914 | 87,163 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2025/1 | 1 | 84,889 | 84,889 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 2025/1 | 1 | 80,501 | 80,501 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | 2025/1 | 1 | 79,309 | 79,309 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 2025/1 | 2 | 79,069 | 84,814 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 78,768 | 78,768 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | 2025/1 | 2 | 78,505 | 78,590 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş | 2025/1 | 1 | 78,450 | 78,450 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2025/1 | 1 | 77,364 | 77,364 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | 2025/1 | 1 | 76,338 | 76,338 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 2025/1 | 1 | 76,223 | 76,223 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | 2025/1 | 1 | 76,216 | 76,216 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 2025/1 | 1 | 76,020 | 76,020 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | 2025/1 | 1 | 75,845 | 75,845 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | 2025/1 | 1 | 75,777 | 75,777 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 75,171 | 75,171 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2025/1 | 1 | 75,102 | 75,102 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 2025/1 | 2 | 75,088 | 77,116 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 2025/1 | 3 | 74,843 | 76,007 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 2025/1 | 1 | 74,721 | 74,721 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 2025/1 | 1 | 74,656 | 74,656 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2025/1 | 2 | 74,396 | 75,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | 2025/1 | 3 | 74,142 | 76,327 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 74,142 | 74,142 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 5 | 74,135 | 74,604 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | 2025/1 | 2 | 73,980 | 76,709 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 73,980 | 73,980 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 73,957 | 73,957 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | 2025/1 | 4 | 73,936 | 78,230 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 2025/1 | 1 | 73,909 | 73,909 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | 2025/1 | 1 | 73,822 | 73,822 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Antalya | 2025/1 | 3 | 73,407 | 75,742 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 6 | 73,269 | 77,614 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 2025/1 | 1 | 73,190 | 73,190 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 5 | 73,050 | 77,862 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir | 2025/1 | 2 | 72,998 | 76,573 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Eskişehir | 2025/1 | 2 | 72,920 | 81,219 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2025/1 | 4 | 72,910 | 73,858 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 2025/1 | 4 | 72,864 | 76,073 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 2025/1 | 3 | 72,846 | 77,797 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2025/1 | 4 | 72,781 | 79,609 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | 2025/1 | 2 | 72,705 | 72,718 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 2025/1 | 12 | 72,616 | 75,271 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 72,610 | 72,610 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 84,523 | 84,523 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | 2024/2 | 1 | 79,419 | 79,419 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P93 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P93 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 36 | 75 | 71,77 | 69,59 | 86,78 |
| 2025/1 | 53 | 121 | 75,09 | 72,61 | 87,39 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 81,97 | 79,42 | 84,52 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 15 | 64 | 73,05 |
| İstanbul | 5 | 24 | 72,62 |
| Gaziantep | 3 | 14 | 79,07 |
| İzmir | 4 | 7 | 72,56 |
| Muğla | 5 | 6 | 86,17 |
| Tekirdağ | 4 | 5 | 72,16 |
| Kocaeli | 2 | 5 | 72,10 |
| Adana | 2 | 5 | 74,97 |
| Eskişehir | 3 | 4 | 84,32 |
| Konya | 2 | 4 | 73,26 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Önlisans puanını hesaplaReklam