KPSS Önlisans Orman Muhafaza Memuru Taban Puanları 2024
KPSS Önlisans Orman Muhafaza Memuru unvanında 2024/4–2024/4 tercih dönemlerinde toplam 152 kadro listeleniyor. 2024/4 döneminde 152 kadro vardı; taban puanlar 73,04 ile 89,05 arasında, en yüksek Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul (İstanbul). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 73,04, en yüksek 89,05. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
152
En yüksek (2024/4)
89,05
En düşük (2024/4)
73,04
Ortalama (2024/4)
75,80
Orman Muhafaza Memuru: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2024/4
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | İstanbul | 2024/4 | 1 | 89,047 | 89,047 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 84,498 | 84,498 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 84,066 | 84,066 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 82,814 | 82,814 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Isparta | 2024/4 | 1 | 81,645 | 81,645 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 81,216 | 81,216 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Manisa | 2024/4 | 1 | 80,487 | 80,487 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Isparta | 2024/4 | 1 | 80,139 | 80,139 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Antalya | 2024/4 | 1 | 79,899 | 79,899 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Muğla | 2024/4 | 1 | 79,820 | 79,820 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bilecik | 2024/4 | 1 | 79,627 | 79,627 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Konya | 2024/4 | 1 | 79,566 | 79,566 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 79,294 | 79,294 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Burdur | 2024/4 | 1 | 78,991 | 78,991 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bursa | 2024/4 | 1 | 78,552 | 78,552 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Denizli | 2024/4 | 1 | 78,412 | 78,412 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Aydın | 2024/4 | 1 | 78,410 | 78,410 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Çorum | 2024/4 | 1 | 78,407 | 78,407 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Mersin | 2024/4 | 1 | 78,302 | 78,302 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Sivas | 2024/4 | 1 | 78,247 | 78,247 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Mersin | 2024/4 | 1 | 78,196 | 78,196 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Adana | 2024/4 | 2 | 78,104 | 78,672 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Giresun | 2024/4 | 1 | 78,100 | 78,100 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bingöl | 2024/4 | 1 | 78,071 | 78,071 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 77,964 | 77,964 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Karabük | 2024/4 | 1 | 77,868 | 77,868 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 77,789 | 77,789 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Ordu | 2024/4 | 1 | 77,773 | 77,773 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzurum | 2024/4 | 1 | 77,703 | 77,703 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Düzce | 2024/4 | 1 | 77,569 | 77,569 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Düzce | 2024/4 | 1 | 77,410 | 77,410 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 77,386 | 77,386 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | İzmir | 2024/4 | 1 | 77,382 | 77,382 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Hatay | 2024/4 | 1 | 77,361 | 77,361 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Tokat | 2024/4 | 1 | 77,293 | 77,293 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Niğde | 2024/4 | 1 | 77,291 | 77,291 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Manisa | 2024/4 | 1 | 77,109 | 77,109 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Kayseri | 2024/4 | 1 | 76,887 | 76,887 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Kütahya | 2024/4 | 1 | 76,708 | 76,708 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Burdur | 2024/4 | 1 | 76,661 | 76,661 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Yalova | 2024/4 | 1 | 76,607 | 76,607 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Niğde | 2024/4 | 1 | 76,527 | 76,527 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Hakkari | 2024/4 | 1 | 76,485 | 76,485 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Aksaray | 2024/4 | 1 | 76,395 | 76,395 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 76,348 | 76,348 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Hatay | 2024/4 | 1 | 76,301 | 76,301 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Gaziantep | 2024/4 | 1 | 76,286 | 76,286 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 76,255 | 76,255 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Denizli | 2024/4 | 1 | 76,166 | 76,166 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 76,138 | 76,138 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Antalya | 2024/4 | 1 | 76,110 | 76,110 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bursa | 2024/4 | 1 | 76,079 | 76,079 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Uşak | 2024/4 | 2 | 76,052 | 76,162 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 76,029 | 76,029 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Giresun | 2024/4 | 1 | 75,996 | 75,996 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | İzmir | 2024/4 | 1 | 75,897 | 75,897 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Kütahya | 2024/4 | 1 | 75,874 | 75,874 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Karabük | 2024/4 | 1 | 75,856 | 75,856 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Gaziantep | 2024/4 | 1 | 75,851 | 75,851 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Konya | 2024/4 | 1 | 75,825 | 75,825 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Aydın | 2024/4 | 1 | 75,766 | 75,766 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Kayseri | 2024/4 | 1 | 75,760 | 75,760 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 75,677 | 75,677 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bilecik | 2024/4 | 1 | 75,623 | 75,623 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Tokat | 2024/4 | 1 | 75,617 | 75,617 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Batman | 2024/4 | 1 | 75,581 | 75,581 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 75,470 | 75,470 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Rize | 2024/4 | 1 | 75,395 | 75,395 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Kilis | 2024/4 | 2 | 75,394 | 75,913 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Muğla | 2024/4 | 1 | 75,349 | 75,349 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Sivas | 2024/4 | 1 | 75,338 | 75,338 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 75,333 | 75,333 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Eskişehir | 2024/4 | 2 | 75,268 | 75,494 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Bolu | 2024/4 | 1 | 75,231 | 75,231 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Ordu | 2024/4 | 1 | 75,034 | 75,034 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Karaman | 2024/4 | 2 | 75,027 | 75,411 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Sinop | 2024/4 | 1 | 74,991 | 74,991 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şırnak | 2024/4 | 1 | 74,985 | 74,985 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Sinop | 2024/4 | 1 | 74,963 | 74,963 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Çankırı | 2024/4 | 1 | 74,928 | 74,928 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 74,924 | 74,924 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 74,903 | 74,903 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Edirne | 2024/4 | 1 | 74,889 | 74,889 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Adıyaman | 2024/4 | 1 | 74,867 | 74,867 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Kırşehir | 2024/4 | 2 | 74,838 | 74,960 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Adıyaman | 2024/4 | 1 | 74,835 | 74,835 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Yalova | 2024/4 | 1 | 74,814 | 74,814 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Yozgat | 2024/4 | 1 | 74,724 | 74,724 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ardahan | 2024/4 | 1 | 74,719 | 74,719 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzincan | 2024/4 | 1 | 74,711 | 74,711 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Yozgat | 2024/4 | 1 | 74,669 | 74,669 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Samsun | 2024/4 | 1 | 74,667 | 74,667 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Amasya | 2024/4 | 2 | 74,641 | 75,806 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Gümüşhane | 2024/4 | 1 | 74,607 | 74,607 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Sakarya | 2024/4 | 1 | 74,589 | 74,589 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 74,548 | 74,548 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Samsun | 2024/4 | 1 | 74,548 | 74,548 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 74,464 | 74,464 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Bartın | 2024/4 | 1 | 74,450 | 74,450 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Bolu | 2024/4 | 1 | 74,426 | 74,426 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Mardin | 2024/4 | 1 | 74,402 | 74,402 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 74,382 | 74,382 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Çankırı | 2024/4 | 1 | 74,359 | 74,359 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 74,358 | 74,358 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Siirt | 2024/4 | 1 | 74,348 | 74,348 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Trabzon | 2024/4 | 1 | 74,297 | 74,297 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Bartın | 2024/4 | 1 | 74,255 | 74,255 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Artvin | 2024/4 | 1 | 74,203 | 74,203 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Mardin | 2024/4 | 1 | 74,164 | 74,164 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Trabzon | 2024/4 | 1 | 74,162 | 74,162 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Artvin | 2024/4 | 1 | 74,143 | 74,143 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Çorum | 2024/4 | 1 | 74,065 | 74,065 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 74,061 | 74,061 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Rize | 2024/4 | 1 | 74,056 | 74,056 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kırklareli | 2024/4 | 2 | 74,053 | 74,473 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 74,030 | 74,030 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 73,990 | 73,990 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Kars | 2024/4 | 1 | 73,952 | 73,952 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Edirne | 2024/4 | 1 | 73,950 | 73,950 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Van | 2024/4 | 1 | 73,931 | 73,931 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bayburt | 2024/4 | 1 | 73,900 | 73,900 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Iğdır | 2024/4 | 1 | 73,885 | 73,885 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 73,858 | 73,858 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 73,845 | 73,845 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Aksaray | 2024/4 | 1 | 73,841 | 73,841 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 73,811 | 73,811 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Sakarya | 2024/4 | 1 | 73,768 | 73,768 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Hakkari | 2024/4 | 1 | 73,744 | 73,744 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 73,726 | 73,726 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 73,718 | 73,718 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Kırıkkale | 2024/4 | 2 | 73,716 | 73,736 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzincan | 2024/4 | 1 | 73,688 | 73,688 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | İstanbul | 2024/4 | 1 | 73,667 | 73,667 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ağrı | 2024/4 | 1 | 73,599 | 73,599 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bingöl | 2024/4 | 1 | 73,579 | 73,579 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Van | 2024/4 | 1 | 73,574 | 73,574 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Batman | 2024/4 | 1 | 73,532 | 73,532 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Elazığ | 2024/4 | 2 | 73,496 | 73,784 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzurum | 2024/4 | 1 | 73,462 | 73,462 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Gümüşhane | 2024/4 | 1 | 73,405 | 73,405 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Bitlis | 2024/4 | 1 | 73,402 | 73,402 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bayburt | 2024/4 | 1 | 73,354 | 73,354 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Iğdır | 2024/4 | 1 | 73,296 | 73,296 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ağrı | 2024/4 | 1 | 73,268 | 73,268 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 73,265 | 73,265 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Kars | 2024/4 | 1 | 73,237 | 73,237 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Muş | 2024/4 | 1 | 73,221 | 73,221 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Siirt | 2024/4 | 1 | 73,205 | 73,205 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Bitlis | 2024/4 | 1 | 73,177 | 73,177 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şırnak | 2024/4 | 1 | 73,143 | 73,143 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Muş | 2024/4 | 1 | 73,102 | 73,102 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ardahan | 2024/4 | 1 | 73,042 | 73,042 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P93 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P93 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 152 | 162 | 75,01 | 73,04 | 89,05 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 2 | 2 | 81,36 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 84,28 |
| Osmaniye | 2 | 2 | 82,01 |
| Isparta | 2 | 2 | 80,89 |
| Manisa | 2 | 2 | 78,80 |
| Antalya | 2 | 2 | 78,00 |
| Muğla | 2 | 2 | 77,58 |
| Bilecik | 2 | 2 | 77,63 |
| Konya | 2 | 2 | 77,70 |
| Kastamonu | 2 | 2 | 76,51 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Önlisans puanını hesaplaReklam