KPSS Önlisans Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Taban Puanları 2024–2026
KPSS Önlisans Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 66 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 5 kadro vardı; taban puanlar 83,45 ile 99,14 arasında, en yüksek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bolu). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 73,70, en yüksek 99,14. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
66
En yüksek (2026/1)
99,14
En düşük (2026/1)
83,45
Ortalama (2026/1)
88,55
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2026/1 | 1 | 99,145 | 99,145 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 2026/1 | 9 | 89,786 | 94,500 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2026/1 | 1 | 85,343 | 85,343 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 2026/1 | 1 | 85,038 | 85,038 |
| Türk Dil Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 83,452 | 83,452 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 93,335 | 93,335 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 2025/1 | 1 | 90,049 | 90,049 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 88,156 | 88,156 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2025/1 | 1 | 87,737 | 87,737 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 87,511 | 87,511 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 87,350 | 87,350 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Diyarbakır | 2025/1 | 1 | 86,831 | 86,831 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 86,420 | 86,420 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 2025/1 | 2 | 85,243 | 88,872 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 85,106 | 85,106 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 84,873 | 84,873 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova | 2025/1 | 1 | 84,330 | 84,330 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 84,133 | 84,133 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 84,108 | 84,108 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 2025/1 | 1 | 83,826 | 83,826 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 2025/1 | 1 | 83,712 | 83,712 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 83,668 | 83,668 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 3 | 83,192 | 87,438 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 82,865 | 82,865 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 79,004 | 79,004 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2025/1 | 1 | 78,084 | 78,084 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2025/1 | 1 | 77,317 | 77,317 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 77,207 | 77,207 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 75,028 | 75,028 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 2025/1 | 1 | 75,001 | 75,001 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2025/1 | 1 | 73,696 | 73,696 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 95,471 | 95,471 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Diyarbakır | 2024/2 | 1 | 95,024 | 95,024 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2024/2 | 1 | 91,052 | 91,052 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu | Ankara | 2024/2 | 1 | 88,685 | 88,685 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 88,558 | 88,558 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2024/2 | 1 | 86,913 | 86,913 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 2024/2 | 2 | 86,813 | 90,158 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bitlis | 2024/2 | 1 | 86,174 | 86,174 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Sivas | 2024/2 | 1 | 85,862 | 85,862 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/2 | 2 | 85,295 | 89,491 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 2024/2 | 1 | 84,501 | 84,501 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 2024/2 | 1 | 84,147 | 84,147 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/2 | 3 | 84,105 | 85,556 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 2024/2 | 1 | 83,685 | 83,685 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | Ankara | 2024/2 | 1 | 83,672 | 83,672 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/2 | 1 | 83,619 | 83,619 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | Ankara | 2024/2 | 3 | 82,171 | 87,269 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 89,980 | 89,980 |
| Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | 2024/1 | 1 | 87,156 | 87,156 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 2024/1 | 1 | 85,500 | 85,500 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 2024/1 | 1 | 84,609 | 84,609 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Diyarbakır | 2024/1 | 2 | 84,242 | 88,593 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2024/1 | 1 | 83,596 | 83,596 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 2024/1 | 2 | 83,078 | 84,571 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2024/1 | 1 | 82,941 | 82,941 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 2024/1 | 1 | 82,671 | 82,671 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 2024/1 | 1 | 81,661 | 81,661 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 2024/1 | 1 | 80,833 | 80,833 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 80,817 | 80,817 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | Ankara | 2024/1 | 1 | 80,814 | 80,814 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Sivas | 2024/1 | 2 | 80,571 | 82,638 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 2024/1 | 1 | 79,929 | 79,929 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2024/1 | 1 | 78,627 | 78,627 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2024/1 | 15 | 77,788 | 81,254 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 2024/1 | 2 | 77,304 | 77,734 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P93 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P93 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 5 | 13 | 85,34 | 83,45 | 99,14 |
| 2025/1 | 26 | 29 | 84,12 | 73,70 | 93,34 |
| 2024/2 | 17 | 23 | 85,86 | 82,17 | 95,47 |
| 2024/1 | 18 | 36 | 82,17 | 77,30 | 89,98 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 19 | 48 | 84,87 |
| İstanbul | 9 | 9 | 84,13 |
| Erzurum | 4 | 5 | 83,70 |
| Bolu | 4 | 4 | 88,97 |
| Gaziantep | 3 | 4 | 86,81 |
| Trabzon | 3 | 4 | 78,08 |
| Diyarbakır | 3 | 4 | 86,83 |
| İzmir | 4 | 4 | 83,63 |
| Antalya | 3 | 3 | 79,00 |
| Sivas | 2 | 3 | 83,22 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Önlisans puanını hesaplaReklam