DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümnda 52 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 69,32 (Ankara Üniversitesi), en düşük 49,80, ortalama 64,85. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
63
En yüksek
69,32
En düşük
49,80
Ortalama
64,85
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | 2 | 69,320 | 3 | 70,520 |
| Gazi Üniversitesi | 5 | 68,110 | 18 | 68,010 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 1 | 67,970 | 21 | 67,720 |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 67,360 | 36 | 68,900 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 67,310 | 38 | 68,460 |
| Akdeniz Üniversitesi | 2 | 66,970 | 53 | 67,800 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1 | 66,860 | 55 | 66,500 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 2 | 66,790 | 65 | 67,800 |
| Ege Üniversitesi | 2 | 66,670 | 75 | 67,450 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2 | 66,580 | 81 | 67,290 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 1 | 66,550 | 84 | 66,910 |
| Çukurova Üniversitesi | 1 | 66,330 | 101 | 66,970 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 3 | 66,200 | 115 | 67,060 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 66,170 | 116 | 67,860 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 66,090 | 125 | 66,580 |
| Kocaeli Üniversitesi | 2 | 65,840 | 143 | 66,050 |
| Erciyes Üniversitesi | 3 | 65,670 | 162 | 66,790 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 65,450 | 182 | 65,890 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2 | 65,440 | 183 | 66,800 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1 | 65,400 | 188 | 66,060 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2 | 65,280 | 203 | 65,610 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 4 | 65,220 | 211 | 66,550 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1 | 65,210 | 214 | 65,730 |
| Mersin Üniversitesi | 2 | 65,160 | 226 | 65,930 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2 | 65,100 | 236 | 66,070 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 1 | 65,100 | 236 | 64,870 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 1 | 65,080 | 242 | 66,000 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 1 | 65,040 | 244 | 65,060 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1 | 64,990 | 247 | 65,070 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 64,980 | 249 | 65,790 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 64,970 | 250 | 65,150 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 1 | 64,960 | 254 | 65,190 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 64,890 | 264 | 65,210 |
| Dicle Üniversitesi | 2 | 64,810 | 270 | 65,250 |
| İnönü Üniversitesi | 2 | 64,800 | 276 | 65,140 |
| Ordu Üniversitesi | 3* | 64,770 | 286 | 65,780 |
| Harran Üniversitesi | 2 | 64,710 | 296 | 64,970 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 1 | 64,710 | 296 | 64,680 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2 | 64,650 | 312 | 65,290 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 2 | 64,590 | 323 | 65,320 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 3 | 64,590 | 326 | 64,620 |
| Adıyaman Üniversitesi | 2 | 64,530 | 334 | 65,040 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 3 | 64,530 | 335 | 65,360 |
| Atatürk Üniversitesi | 3 | 64,460 | 353 | 64,900 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2 | 64,450 | 357 | 64,240 |
| Gaziantep Üniversitesi | 4 | 64,300 | 376 | 64,590 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 3 | 64,200 | 399 | 64,270 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2 | 63,330 | 594 | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2 | 63,220 | 618 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi HKK | 1 | 59,000 | 2.018 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) (Dkk) | 1 | 53,770 | 3.782 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) (İçişleri) | 1 | 49,800 | 4.957 | — |
| Hacettepe Üniversitesi | - | — | — | 68,510 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | - | — | — | 66,460 |
| Biruni Üniversitesi | - | — | — | 64,970 |
| Başkent Üniversitesi | - | — | — | 64,850 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | - | — | — | 64,790 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | - | — | — | 64,620 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | - | — | — | 64,290 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | - | — | — | 64,130 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | - | — | — | 63,900 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | - | — | — | 63,770 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane) (KKK) | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 52 | 104 | 65,09 | 49,80 | 69,32 | 4.957 |
| 2025/2 | 57 | 129 | 65,73 | 63,77 | 70,52 | 618 |
| 2025/1 | 48 | 137 | 64,89 | 63,29 | 69,53 | 574 |
| 2024/2 | 41 | 110 | 67,11 | 63,54 | 72,19 | 622 |
| 2024/1 | 36 | 91 | 65,23 | 62,82 | 68,07 | 404 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam