DUS Protetik Diş Tedavisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Protetik Diş Tedavisi bölümnda 57 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 65,78 (Marmara Üniversitesi), en düşük 45,75, ortalama 63,62. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
65
En yüksek
65,78
En düşük
45,75
Ortalama
63,62
Protetik Diş Tedavisi: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | 4 | 65,780 | 149 | 66,190 |
| Ankara Üniversitesi | 4 | 65,370 | 191 | — |
| İstanbul Üniversitesi | 4 | 65,320 | 200 | — |
| Ege Üniversitesi | 2 | 65,200 | 218 | 65,890 |
| Hacettepe Üniversitesi | 3 | 65,100 | 240 | 67,660 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2 | 64,970 | 250 | 66,170 |
| Akdeniz Üniversitesi | 3 | 64,900 | 262 | 65,780 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 64,790 | 278 | 65,390 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2 | 64,650 | 312 | 65,690 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2 | 64,590 | 323 | 66,740 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 2 | 64,500 | 343 | 65,840 |
| Gazi Üniversitesi | 3 | 64,480 | 347 | 66,230 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2 | 64,410 | 361 | 64,910 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2 | 64,360 | 369 | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2 | 64,310 | 372 | 65,400 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2 | 64,310 | 372 | 65,120 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2 | 64,300 | 379 | 65,130 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 3* | 64,250 | 391 | 65,880 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1 | 64,230 | 394 | 64,600 |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 64,200 | 399 | 65,350 |
| Erciyes Üniversitesi | 3 | 64,200 | 401 | 65,090 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 3 | 64,130 | 412 | 64,950 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2 | 64,080 | 422 | 64,400 |
| Ordu Üniversitesi | 2 | 64,050 | 428 | 64,980 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 1 | 64,010 | 435 | 64,320 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2 | 63,900 | 454 | 64,970 |
| Trakya Üniversitesi | 2 | 63,900 | 457 | 64,630 |
| Kocaeli Üniversitesi | 2 | 63,890 | 461 | 65,090 |
| İstinye Üniversitesi | 1 | 63,870 | 462 | — |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 63,840 | 466 | 64,930 |
| Üsküdar Üniversitesi | 1 | 63,810 | 470 | — |
| Pamukkale Üniversitesi | 2 | 63,700 | 491 | 64,260 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 1 | 63,630 | 501 | 64,500 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 1 | 63,560 | 526 | — |
| Gaziantep Üniversitesi | 3 | 63,550 | 528 | 64,490 |
| Sakarya Üniversitesi | 2 | 63,520 | 532 | 65,020 |
| Dicle Üniversitesi | 2 | 63,520 | 533 | 64,420 |
| Başkent Üniversitesi | 1 | 63,500 | 543 | 64,640 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2 | 63,460 | 551 | 64,690 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2 | 63,460 | 551 | 65,670 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 63,450 | 558 | 64,760 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 3 | 63,430 | 563 | 65,280 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2 | 63,400 | 569 | 64,870 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 63,380 | 578 | 64,700 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2 | 63,300 | 604 | 64,780 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 63,240 | 615 | 64,700 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 63,180 | 626 | 64,300 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2 | 63,170 | 628 | 63,890 |
| Giresun Üniversitesi | 2 | 63,170 | 630 | — |
| Adıyaman Üniversitesi | 2 | 63,070 | 647 | 63,810 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2 | 63,060 | 651 | 64,410 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2 | 63,050 | 653 | 64,540 |
| Fırat Üniversitesi | 2 | 63,050 | 656 | 64,020 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 63,030 | 663 | 64,820 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 3 | 63,010 | 669 | 63,920 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2 | 62,890 | 700 | 65,140 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) (İçişleri) | 1 | 45,750 | 5.974 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | - | — | — | 65,740 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | - | — | — | 65,220 |
| İnönü Üniversitesi | - | — | — | 64,230 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | - | — | — | 63,970 |
| Biruni Üniversitesi | - | — | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | - | — | — | — |
| Mersin Üniversitesi | - | — | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 57 | 122 | 63,87 | 45,75 | 65,78 | 5.974 |
| 2025/2 | 53 | 81 | 64,93 | 63,81 | 67,66 | 615 |
| 2025/1 | 52 | 78 | 64,46 | 61,60 | 67,12 | 878 |
| 2024/2 | 46 | 111 | 64,97 | 63,27 | 70,07 | 658 |
| 2024/1 | 43 | 110 | 63,42 | 61,31 | 65,97 | 614 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam