DUS Ortodonti Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Ortodonti bölümnda 47 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 68,75 (Çukurova Üniversitesi), en düşük 65,14, ortalama 66,44. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
56
En yüksek
68,75
En düşük
65,14
Ortalama
66,44
Ortodonti: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi | 1 | 68,750 | 8 | 67,080 |
| Marmara Üniversitesi | 3 | 68,250 | 15 | 69,540 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 68,200 | 16 | 69,750 |
| Gazi Üniversitesi | 1 | 68,130 | 17 | 69,130 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 67,930 | 22 | 68,930 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 67,810 | 25 | 68,670 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 1 | 67,790 | 27 | 68,470 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 4 | 67,580 | 32 | 68,980 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 3 | 67,410 | 34 | 67,970 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | 67,240 | 40 | 68,400 |
| Ege Üniversitesi | 2 | 67,140 | 45 | 69,070 |
| Mersin Üniversitesi | 1 | 67,120 | 47 | 67,560 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 3 | 67,080 | 49 | 66,810 |
| Akdeniz Üniversitesi | 1 | 67,000 | 52 | 68,410 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 3* | 66,800 | 59 | 67,710 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1 | 66,790 | 68 | 66,910 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 5 | 66,780 | 69 | 67,110 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1 | 66,710 | 72 | 68,090 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 7 | 66,610 | 79 | 67,300 |
| Gaziantep Üniversitesi | 3 | 66,500 | 86 | 67,510 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 1 | 66,460 | 88 | 66,730 |
| Erciyes Üniversitesi | 4* | 66,450 | 90 | 69,800 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 | 66,440 | 93 | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1 | 66,280 | 106 | 66,070 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1 | 66,230 | 110 | 67,180 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 1 | 66,210 | 114 | 67,720 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 3 | 66,170 | 116 | 67,080 |
| Kocaeli Üniversitesi | 10 | 66,000 | 129 | — |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 65,980 | 131 | 66,660 |
| Ordu Üniversitesi | 3 | 65,890 | 138 | 67,040 |
| Trakya Üniversitesi | 1 | 65,880 | 140 | 66,420 |
| Uşak Üniversitesi | 4 | 65,880 | 140 | 66,550 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1 | 65,780 | 147 | 66,730 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 3 | 65,690 | 161 | 66,060 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 5* | 65,670 | 162 | 66,340 |
| İnönü Üniversitesi | 5 | 65,650 | 168 | 66,240 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2 | 65,610 | 171 | 66,630 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2 | 65,550 | 174 | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 4 | 65,380 | 190 | 66,040 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 1 | 65,360 | 194 | 65,930 |
| Atatürk Üniversitesi | 5 | 65,290 | 202 | 66,160 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 6* | 65,260 | 206 | 66,230 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 65,240 | 209 | 66,350 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | 65,210 | 216 | 66,110 |
| Harran Üniversitesi | 5 | 65,190 | 222 | 66,230 |
| Adıyaman Üniversitesi | 5* | 65,160 | 226 | 65,780 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 4 | 65,140 | 231 | 65,930 |
| Hacettepe Üniversitesi | - | — | — | 70,020 |
| Dicle Üniversitesi | - | — | — | 67,970 |
| Başkent Üniversitesi | - | — | — | 67,050 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | - | — | — | 66,450 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | - | — | — | 66,100 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | - | — | — | 65,470 |
| Biruni Üniversitesi | - | — | — | 65,340 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | - | — | — | 64,700 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 47 | 135 | 66,28 | 65,14 | 68,75 | 231 |
| 2025/2 | 52 | 139 | 66,97 | 64,70 | 70,02 | 424 |
| 2025/1 | 47 | 142 | 66,96 | 64,83 | 72,16 | 339 |
| 2024/2 | 43 | 100 | 69,76 | 66,73 | 74,19 | 250 |
| 2024/1 | 31 | 65 | 67,69 | 66,08 | 70,24 | 116 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam