DUS Restoratif Diş Tedavisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Restoratif Diş Tedavisi bölümnda 47 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 63,08 (Marmara Üniversitesi), en düşük 53,71, ortalama 62,23. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
51
En yüksek
63,08
En düşük
53,71
Ortalama
62,23
Restoratif Diş Tedavisi: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | 3 | 63,080 | 645 | 63,830 |
| Hacettepe Üniversitesi | 3 | 62,950 | 682 | 65,800 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 62,930 | 693 | 63,270 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 62,840 | 714 | — |
| İstanbul Üniversitesi | 3 | 62,760 | 733 | 64,020 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2 | 62,720 | 744 | 63,470 |
| Akdeniz Üniversitesi | 2 | 62,700 | 751 | 63,920 |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 62,670 | 759 | 64,200 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2 | 62,650 | 763 | 63,400 |
| Gazi Üniversitesi | 3 | 62,650 | 763 | 63,510 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 2 | 62,640 | 767 | 63,960 |
| Sakarya Üniversitesi | 2 | 62,610 | 773 | 62,690 |
| Kocaeli Üniversitesi | 2 | 62,600 | 779 | 62,880 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 1 | 62,540 | 799 | 62,840 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 1 | 62,510 | 810 | 62,660 |
| Erciyes Üniversitesi | 2 | 62,490 | 812 | 63,070 |
| Ege Üniversitesi | 3 | 62,460 | 821 | 63,990 |
| İstinye Üniversitesi | 1 | 62,460 | 822 | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2 | 62,450 | 824 | 63,720 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2 | 62,450 | 824 | 64,620 |
| Dicle Üniversitesi | 2 | 62,430 | 834 | 63,250 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 4 | 62,430 | 838 | 64,920 |
| Ordu Üniversitesi | 2 | 62,390 | 848 | 63,120 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 62,330 | 859 | 63,510 |
| Trakya Üniversitesi | 3* | 62,320 | 860 | 63,190 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 62,320 | 863 | 62,630 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2 | 62,310 | 866 | — |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 62,310 | 867 | 63,970 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2 | 62,290 | 869 | 62,840 |
| Mersin Üniversitesi | 2 | 62,290 | 869 | 63,390 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 3 | 62,280 | 871 | 63,100 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 3 | 62,250 | 878 | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 1 | 62,230 | 880 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 3 | 62,200 | 884 | 62,770 |
| Gaziantep Üniversitesi | 2 | 62,190 | 886 | 62,740 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 62,180 | 890 | 62,620 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2 | 62,150 | 899 | 62,640 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 3 | 62,150 | 900 | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2 | 62,150 | 901 | 62,560 |
| İnönü Üniversitesi | 2 | 62,140 | 905 | 62,630 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2 | 62,140 | 905 | 62,570 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 62,130 | 912 | 62,770 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2 | 62,100 | 916 | — |
| Başkent Üniversitesi | 1 | 62,100 | 917 | — |
| Pamukkale Üniversitesi | 3* | 62,100 | 919 | 63,710 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2 | 62,070 | 924 | 63,730 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Gülhane) (KKK) | 1 | 53,710 | 3.802 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | - | — | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi | - | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | - | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi HKK | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 47 | 103 | 62,33 | 53,71 | 63,08 | 3.802 |
| 2025/2 | 38 | 41 | 63,26 | 62,56 | 65,80 | 879 |
| 2025/1 | 15 | 15 | 62,64 | 60,35 | 63,92 | 940 |
| 2024/2 | 36 | 90 | 62,22 | 61,01 | 64,90 | 1.019 |
| 2024/1 | 32 | 91 | 60,57 | 49,70 | 62,14 | 2.515 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam