DUS Periodontoloji Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Periodontoloji bölümnda 54 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 65,89 (Marmara Üniversitesi), en düşük 62,53, ortalama 63,97. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
65
En yüksek
65,89
En düşük
62,53
Ortalama
63,97
Periodontoloji: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | 2 | 65,890 | 136 | 66,810 |
| Akdeniz Üniversitesi | 1 | 65,840 | 143 | 65,800 |
| Ankara Üniversitesi | 4 | 65,100 | 236 | 67,830 |
| Hacettepe Üniversitesi | 2 | 64,960 | 253 | 68,000 |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 64,810 | 270 | — |
| İstanbul Üniversitesi | 4 | 64,810 | 270 | 65,010 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 1 | 64,790 | 280 | 63,620 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 2 | 64,710 | 295 | 65,000 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 1 | 64,710 | 296 | 65,890 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 1 | 64,510 | 342 | 65,860 |
| Ege Üniversitesi | 2 | 64,480 | 346 | 65,430 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2 | 64,480 | 347 | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 64,470 | 350 | 65,320 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 3 | 64,460 | 352 | 65,360 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 1 | 64,400 | 362 | 65,170 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 1 | 64,400 | 364 | 65,260 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1 | 64,380 | 365 | 65,350 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1 | 64,310 | 374 | 65,450 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 1 | 64,300 | 376 | 64,690 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 64,300 | 376 | 64,750 |
| Ordu Üniversitesi | 3* | 64,280 | 383 | 64,690 |
| Gazi Üniversitesi | 3 | 64,200 | 401 | 65,570 |
| Pamukkale Üniversitesi | 1 | 64,150 | 408 | 65,380 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2 | 64,110 | 414 | 64,610 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 5 | 64,110 | 414 | 64,670 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 64,020 | 434 | 64,010 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1 | 64,000 | 441 | 63,890 |
| Gaziantep Üniversitesi | 3 | 63,970 | 442 | 64,340 |
| Selçuk Üniversitesi | 4* | 63,950 | 446 | 65,220 |
| Mersin Üniversitesi | 3 | 63,850 | 465 | 64,220 |
| Dicle Üniversitesi | 3 | 63,740 | 479 | 64,120 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 63,730 | 483 | 64,940 |
| Fırat Üniversitesi | 1 | 63,630 | 501 | 64,640 |
| Erciyes Üniversitesi | 6 | 63,620 | 505 | 64,500 |
| İnönü Üniversitesi | 3 | 63,600 | 515 | 63,830 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 63,600 | 515 | 63,770 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2 | 63,560 | 521 | 64,690 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 63,560 | 521 | 64,950 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 63,500 | 539 | 64,460 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 63,500 | 544 | 64,200 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 1 | 63,450 | 558 | 64,120 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 1 | 63,430 | 563 | 63,840 |
| Trakya Üniversitesi | 2 | 63,420 | 567 | 64,500 |
| Adıyaman Üniversitesi | 2 | 63,380 | 578 | 63,480 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2 | 63,380 | 578 | 64,020 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 4 | 63,330 | 594 | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2 | 63,290 | 607 | 63,800 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 3 | 63,180 | 626 | 64,020 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1 | 62,950 | 689 | 64,910 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 4 | 62,920 | 695 | — |
| Harran Üniversitesi | 1 | 62,770 | 730 | 63,940 |
| Başkent Üniversitesi | 1 | 62,770 | 732 | 64,070 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2 | 62,690 | 755 | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 1 | 62,530 | 805 | 64,590 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | - | — | — | 64,560 |
| Biruni Üniversitesi | - | — | — | 63,910 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | - | — | — | 63,590 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | - | — | — | 63,340 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | - | — | — | 63,290 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | - | — | — | 63,250 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | - | — | — | 63,240 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | - | — | — | 63,120 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | - | — | — | 63,080 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | - | — | — | 63,060 |
| Kocaeli Üniversitesi | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 54 | 112 | 63,99 | 62,53 | 65,89 | 805 |
| 2025/2 | 59 | 122 | 64,56 | 63,06 | 68,00 | 773 |
| 2025/1 | 49 | 127 | 63,38 | 61,98 | 68,15 | 809 |
| 2024/2 | 47 | 110 | 65,04 | 62,96 | 71,42 | 712 |
| 2024/1 | 40 | 90 | 63,26 | 61,21 | 66,61 | 630 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam