DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Çocuk Diş Hekimliği bölümnda 59 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 66,10 (Marmara Üniversitesi), en düşük 47,34, ortalama 63,64. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
67
En yüksek
66,10
En düşük
47,34
Ortalama
63,64
Çocuk Diş Hekimliği: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | 1 | 66,100 | 122 | 65,510 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 65,860 | 142 | 66,800 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 1 | 65,550 | 176 | — |
| Hacettepe Üniversitesi | 2 | 65,420 | 187 | 65,920 |
| Ankara Üniversitesi | 1 | 65,330 | 196 | 66,160 |
| Gazi Üniversitesi | 2 | 64,910 | 258 | 65,870 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2 | 64,910 | 261 | 65,360 |
| Akdeniz Üniversitesi | 3 | 64,800 | 276 | 65,800 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 2 | 64,780 | 284 | 64,590 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 2 | 64,770 | 285 | 65,420 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 1 | 64,740 | 293 | 64,420 |
| Ege Üniversitesi | 2 | 64,700 | 301 | 65,450 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1 | 64,680 | 307 | 64,410 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 1 | 64,620 | 319 | 64,540 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2 | 64,570 | 331 | 64,730 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2 | 64,570 | 331 | 63,590 |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 64,510 | 341 | 65,330 |
| Sakarya Üniversitesi | 2 | 64,490 | 345 | 64,290 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 1 | 64,420 | 359 | 64,060 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 64,320 | 370 | 64,340 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 64,280 | 383 | 63,820 |
| Pamukkale Üniversitesi | 2 | 64,260 | 389 | 64,230 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1 | 64,260 | 390 | 64,640 |
| Ordu Üniversitesi | 1 | 64,080 | 421 | 63,640 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 1 | 64,060 | 425 | 63,990 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 3 | 64,010 | 437 | 63,420 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 63,950 | 448 | 64,070 |
| Çukurova Üniversitesi | 1 | 63,950 | 448 | 64,440 |
| Mersin Üniversitesi | 2 | 63,950 | 450 | 63,700 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 4 | 63,890 | 459 | 63,910 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | 63,790 | 476 | 65,140 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 1 | 63,720 | 485 | 63,480 |
| Trakya Üniversitesi | 2 | 63,520 | 533 | 63,570 |
| Erciyes Üniversitesi | 7 | 63,500 | 539 | 63,750 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 4 | 63,500 | 544 | 64,420 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1 | 63,470 | 549 | 63,480 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 63,460 | 551 | 63,630 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 4 | 63,410 | 568 | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 4* | 63,360 | 588 | 63,500 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 63,310 | 600 | 63,620 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1 | 63,310 | 601 | 63,370 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 1 | 63,300 | 602 | 63,200 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 4 | 63,280 | 608 | 63,880 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2 | 63,280 | 610 | — |
| Dicle Üniversitesi | 5 | 63,170 | 628 | 63,400 |
| İnönü Üniversitesi | 4 | 63,140 | 639 | 63,410 |
| Giresun Üniversitesi | 3 | 63,070 | 647 | 63,250 |
| Karabük Üniversitesi | 2 | 63,060 | 650 | — |
| Fırat Üniversitesi | 1 | 62,980 | 676 | 63,040 |
| Kocaeli Üniversitesi | 2 | 62,970 | 679 | 63,260 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2 | 62,930 | 691 | 63,160 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2 | 62,930 | 693 | 62,630 |
| Harran Üniversitesi | 3 | 62,880 | 705 | 63,590 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 6 | 62,770 | 729 | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2 | 62,720 | 742 | 62,990 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 4 | 62,720 | 744 | 63,020 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2 | 62,690 | 753 | — |
| Adıyaman Üniversitesi | 5 | 62,610 | 774 | 63,020 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) (İçişleri) | 1 | 47,340 | 5.587 | — |
| Başkent Üniversitesi | - | — | — | 64,400 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | - | — | — | 63,950 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | - | — | — | 63,480 |
| Biruni Üniversitesi | - | — | — | 63,250 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | - | — | — | 62,960 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | - | — | — | 62,660 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | - | — | — | 62,560 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | - | — | — | 62,550 |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 59 | 133 | 63,89 | 47,34 | 66,10 | 5.587 |
| 2025/2 | 60 | 174 | 63,79 | 62,55 | 66,80 | 885 |
| 2025/1 | 51 | 178 | 62,97 | 60,35 | 66,53 | 951 |
| 2024/2 | 46 | 120 | 64,26 | 61,90 | 67,90 | 857 |
| 2024/1 | 42 | 91 | 62,62 | 60,80 | 66,48 | 710 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam