DUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2026/1
DUS 2026/1 döneminde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümnda 40 üniversite için taban puan oluştu. En yüksek taban puan 64,14 (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi), en düşük 61,75, ortalama 62,13. Tabloda 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1 dönemlerinin verileri yer alıyor; 2025/2 sütunundaki ok, puanın bir önceki döneme göre yönünü gösterir.
Listelenen kurum (tüm dönemler)
58
En yüksek
64,14
En düşük
61,75
Ortalama
62,13
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi: öne çıkanlar
| Üniversite | Kontenjan | 2026/1 Taban | 2026/1 Sıralama | 2025/2 Taban |
|---|---|---|---|---|
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1 | 64,140 | 411 | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 1 | 63,320 | 599 | 62,450 |
| Mersin Üniversitesi | 1 | 63,210 | 624 | — |
| Gazi Üniversitesi | 1 | 62,590 | 784 | 62,620 |
| Marmara Üniversitesi | 2 | 62,540 | 802 | 62,760 |
| Kocaeli Üniversitesi | 1 | 62,390 | 848 | 65,530 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1 | 62,340 | 858 | — |
| Dicle Üniversitesi | 1 | 62,240 | 879 | 62,300 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | 1 | 62,210 | 882 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 1 | 62,200 | 885 | 62,350 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 62,150 | 903 | 62,810 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 1 | 62,140 | 909 | 62,360 |
| Hacettepe Üniversitesi | 1 | 62,080 | 921 | 63,530 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 1 | 62,070 | 923 | 63,250 |
| Ordu Üniversitesi | 1 | 62,050 | 927 | 62,280 |
| Harran Üniversitesi | 1 | 62,030 | 935 | — |
| Selçuk Üniversitesi | 1 | 62,030 | 935 | 62,330 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1 | 62,010 | 940 | — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2 | 62,010 | 942 | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 1 | 62,000 | 943 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | 1 | 61,980 | 949 | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 1 | 61,970 | 958 | — |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 1 | 61,940 | 962 | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2 | 61,940 | 969 | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2 | 61,930 | 971 | 62,430 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1 | 61,920 | 974 | 62,230 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 1 | 61,910 | 975 | 62,310 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2 | 61,900 | 977 | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 1 | 61,890 | 980 | 62,400 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 1 | 61,870 | 985 | 62,250 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 61,870 | 987 | 62,590 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2* | 61,850 | 992 | — |
| Gaziantep Üniversitesi | 1 | 61,850 | 992 | 62,510 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1 | 61,850 | 996 | 62,300 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 1 | 61,820 | 998 | — |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2* | 61,820 | 998 | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 1 | 61,810 | 1.004 | 62,260 |
| Giresun Üniversitesi | 1 | 61,790 | 1.008 | — |
| Adıyaman Üniversitesi | 1 | 61,760 | 1.013 | 62,470 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | 61,750 | 1.021 | — |
| Akdeniz Üniversitesi | - | — | — | 65,020 |
| Pamukkale Üniversitesi | - | — | — | 63,260 |
| Çukurova Üniversitesi | - | — | — | 62,750 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | - | — | — | 62,480 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | - | — | — | 62,380 |
| Erciyes Üniversitesi | - | — | — | 62,300 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | - | — | — | 62,180 |
| Ege Üniversitesi | - | — | — | — |
| Atatürk Üniversitesi | - | — | — | — |
| Uşak Üniversitesi | - | — | — | — |
| İnönü Üniversitesi | - | — | — | — |
| Ankara Üniversitesi | - | — | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | - | — | — | — |
| Fırat Üniversitesi | - | — | — | — |
| Başkent Üniversitesi | - | — | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | - | — | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | - | — | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | - | — | — | — |
Kaynak: ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre özet
Taban puan oluşan üniversitelar üzerinden.
| Dönem | Üniversite | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek | En son sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 40 | 47 | 61,99 | 61,75 | 64,14 | 1.021 |
| 2025/2 | 29 | 30 | 62,43 | 62,18 | 65,53 | 980 |
| 2025/1 | 10 | 10 | 62,75 | 61,27 | 64,38 | 954 |
| 2024/2 | 30 | 33 | 61,35 | 60,85 | 65,55 | 1.052 |
| 2024/1 | 49 | 110 | 59,02 | 57,70 | 61,47 | 1.246 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
DUS puanını hesaplaReklam