KPSS Lisans Avukat Taban Puanları 2024–2026
KPSS Lisans Avukat unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 190 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 50 kadro vardı; taban puanlar 90,57 ile 95,71 arasında, en yüksek Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Denizli). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 90,57, en yüksek 97,73. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
190
En yüksek (2026/1)
95,71
En düşük (2026/1)
90,57
Ortalama (2026/1)
91,43
Avukat: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/3
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 2026/1 | 1 | 95,713 | 95,713 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 93,312 | 93,312 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 93,091 | 93,091 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2026/1 | 1 | 92,976 | 92,976 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2026/1 | 1 | 92,966 | 92,966 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2026/1 | 1 | 92,411 | 92,411 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Mersin | 2026/1 | 1 | 92,358 | 92,358 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 2026/1 | 1 | 92,260 | 92,260 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 92,180 | 92,180 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2026/1 | 1 | 91,949 | 91,949 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Kars | 2026/1 | 1 | 91,947 | 91,947 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 91,918 | 91,918 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 91,841 | 91,841 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 2 | 91,784 | 93,072 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 2 | 91,623 | 91,824 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | 2026/1 | 1 | 91,485 | 91,485 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2026/1 | 6 | 91,399 | 95,253 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2026/1 | 1 | 91,390 | 91,390 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2026/1 | 1 | 91,388 | 91,388 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 7 | 91,345 | 92,524 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2026/1 | 1 | 91,322 | 91,322 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2026/1 | 1 | 91,199 | 91,199 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 91,076 | 91,076 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 91,070 | 91,070 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | 2026/1 | 2 | 91,034 | 91,320 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 4 | 90,974 | 91,180 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 2026/1 | 1 | 90,971 | 90,971 |
| Kilis İl Özel İdaresi | Kilis | 2026/1 | 1 | 90,966 | 90,966 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 2026/1 | 1 | 90,951 | 90,951 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 2026/1 | 1 | 90,947 | 90,947 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 1 | 90,947 | 90,947 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 2026/1 | 1 | 90,930 | 90,930 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 2026/1 | 1 | 90,930 | 90,930 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 1 | 90,909 | 90,909 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 2026/1 | 3 | 90,892 | 91,155 |
| Toroslar Belediye Başkanlığı | Mersin | 2026/1 | 2 | 90,857 | 91,030 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | 2026/1 | 1 | 90,849 | 90,849 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2026/1 | 1 | 90,847 | 90,847 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 2026/1 | 2 | 90,818 | 90,880 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2026/1 | 1 | 90,805 | 90,805 |
| Turhal Belediye Başkanlığı | Tokat | 2026/1 | 1 | 90,788 | 90,788 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Artvin | 2026/1 | 1 | 90,765 | 90,765 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | 2026/1 | 1 | 90,759 | 90,759 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 1 | 90,743 | 90,743 |
| Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | 2026/1 | 1 | 90,731 | 90,731 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2026/1 | 3 | 90,696 | 90,867 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Siirt | 2026/1 | 1 | 90,680 | 90,680 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 1 | 90,626 | 90,626 |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | 2026/1 | 2 | 90,572 | 90,886 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | 2026/1 | 1 | 90,572 | 90,572 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 96,986 | 96,986 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2025/1 | 1 | 96,296 | 96,296 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 2025/1 | 1 | 95,650 | 95,650 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman | 2025/1 | 1 | 95,109 | 95,109 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 2025/1 | 1 | 94,739 | 94,739 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Giresun | 2025/1 | 1 | 94,627 | 94,627 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | 2025/1 | 1 | 94,568 | 94,568 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Isparta | 2025/1 | 1 | 94,215 | 94,215 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 94,090 | 94,090 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 3 | 93,925 | 94,756 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 2025/1 | 1 | 93,887 | 93,887 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 1 | 93,877 | 93,877 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 2025/1 | 1 | 93,815 | 93,815 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muğla | 2025/1 | 1 | 93,781 | 93,781 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | 2025/1 | 1 | 93,760 | 93,760 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2025/1 | 1 | 93,504 | 93,504 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 93,385 | 93,385 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | 2025/1 | 1 | 93,377 | 93,377 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 93,281 | 93,821 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu | 2025/1 | 1 | 93,201 | 93,201 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2025/1 | 1 | 93,139 | 93,139 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Adana | 2025/1 | 1 | 93,133 | 93,133 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | 2025/1 | 1 | 93,129 | 93,129 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mardin | 2025/1 | 1 | 93,097 | 93,097 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2025/1 | 1 | 92,928 | 92,928 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | 2025/1 | 1 | 92,860 | 92,860 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırşehir | 2025/1 | 1 | 92,841 | 92,841 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 92,837 | 92,837 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 2025/1 | 1 | 92,783 | 92,783 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | 2025/1 | 1 | 92,765 | 92,765 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2025/1 | 1 | 92,760 | 92,760 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 2025/1 | 1 | 92,754 | 92,754 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | 2025/1 | 1 | 92,752 | 92,752 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Elazığ | 2025/1 | 1 | 92,576 | 92,576 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kilis | 2025/1 | 1 | 92,549 | 92,549 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 1 | 92,532 | 92,532 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 2 | 92,504 | 92,733 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | 2025/1 | 1 | 92,485 | 92,485 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray | 2025/1 | 1 | 92,455 | 92,455 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 92,383 | 92,383 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2025/1 | 1 | 92,362 | 92,362 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sivas | 2025/1 | 1 | 92,322 | 92,322 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 2025/1 | 1 | 92,258 | 92,258 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bilecik | 2025/1 | 1 | 92,180 | 92,180 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karabük | 2025/1 | 1 | 92,178 | 92,178 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kastamonu | 2025/1 | 1 | 92,172 | 92,172 |
| Develi Belediye Başkanlığı | Kayseri | 2025/1 | 1 | 92,093 | 92,093 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muş | 2025/1 | 1 | 92,091 | 92,091 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | 2025/1 | 1 | 92,034 | 92,034 |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mersin | 2025/1 | 3 | 92,015 | 94,215 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sinop | 2025/1 | 1 | 92,010 | 92,010 |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) | İstanbul | 2025/1 | 2 | 92,001 | 92,299 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kars | 2025/1 | 1 | 91,970 | 91,970 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | 2025/1 | 1 | 91,966 | 91,966 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya | 2025/1 | 1 | 91,947 | 91,947 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 2 | 91,864 | 92,646 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2025/1 | 1 | 91,858 | 91,858 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kütahya | 2025/1 | 1 | 91,856 | 91,856 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Edirne | 2025/1 | 1 | 91,841 | 91,841 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 2025/1 | 1 | 91,822 | 91,822 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2025/1 | 1 | 91,782 | 91,782 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Niğde | 2025/1 | 1 | 91,763 | 91,763 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 91,742 | 91,742 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Düzce | 2025/1 | 1 | 91,733 | 91,733 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 91,621 | 91,621 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | 2025/1 | 1 | 91,617 | 91,617 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 2025/1 | 1 | 91,617 | 91,617 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | 2025/1 | 1 | 91,608 | 91,608 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bartın | 2025/1 | 1 | 91,553 | 91,553 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çorum | 2025/1 | 1 | 91,532 | 91,532 |
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2025/1 | 2 | 91,490 | 91,517 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | 2025/1 | 1 | 91,462 | 91,462 |
| Bayrampaşa Belediye Başkanlığı | İstanbul | 2025/1 | 2 | 91,443 | 91,699 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümüşhane | 2025/1 | 1 | 91,411 | 91,411 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | 2025/1 | 1 | 91,409 | 91,409 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | 2025/1 | 2 | 91,320 | 91,949 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | 2025/1 | 1 | 91,282 | 91,282 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 2025/1 | 1 | 91,282 | 91,282 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 2025/1 | 1 | 91,278 | 91,278 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | 2025/1 | 1 | 91,269 | 91,269 |
| Adıyaman Belediye Başkanlığı | Adıyaman | 2025/1 | 1 | 91,197 | 91,197 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | 2025/1 | 1 | 91,197 | 91,197 |
| Çorum İl Özel İdaresi | Çorum | 2025/1 | 1 | 91,176 | 91,176 |
| Bartın Belediye Başkanlığı | Bartın | 2025/1 | 1 | 91,159 | 91,159 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | 2025/1 | 1 | 91,149 | 91,149 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2025/1 | 2 | 91,094 | 91,324 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 1 | 91,070 | 91,070 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | 2025/1 | 1 | 91,057 | 91,057 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | 2025/1 | 1 | 91,053 | 91,053 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Siirt | 2025/1 | 1 | 91,047 | 91,047 |
| Bartın İl Özel İdaresi | Bartın | 2025/1 | 1 | 91,011 | 91,011 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | 2025/1 | 1 | 90,909 | 90,909 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | 2025/1 | 1 | 90,696 | 90,696 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | Çorum | 2024/3 | 1 | 93,498 | 93,498 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | Ankara | 2024/3 | 2 | 93,019 | 94,583 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | Ağrı | 2024/3 | 1 | 91,360 | 91,360 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | Artvin | 2024/3 | 1 | 91,196 | 91,196 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/2 | 1 | 97,730 | 97,730 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2024/2 | 1 | 97,003 | 97,003 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 96,878 | 96,878 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 2024/2 | 1 | 96,651 | 96,651 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 3 | 96,609 | 98,647 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 96,109 | 96,109 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | 2024/2 | 1 | 95,971 | 95,971 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2024/2 | 1 | 95,444 | 95,444 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu | Ankara | 2024/2 | 3 | 95,215 | 96,171 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/2 | 1 | 95,067 | 95,067 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2024/2 | 1 | 94,821 | 94,821 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2024/2 | 1 | 94,800 | 94,800 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Şanlıurfa | 2024/2 | 1 | 94,633 | 94,633 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2024/2 | 1 | 94,200 | 94,200 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 2024/2 | 1 | 94,194 | 94,194 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 2024/2 | 1 | 94,070 | 94,070 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/2 | 1 | 93,860 | 93,860 |
| İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı | İstanbul | 2024/2 | 10 | 93,779 | 96,569 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Hatay | 2024/2 | 1 | 93,606 | 93,606 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/2 | 1 | 93,485 | 93,485 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2024/2 | 2 | 92,718 | 92,970 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Bingöl | 2024/2 | 1 | 92,640 | 92,640 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/1 | 2 | 96,786 | 97,066 |
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/1 | 1 | 95,808 | 95,808 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/1 | 1 | 95,489 | 95,489 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/1 | 1 | 94,583 | 94,583 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Erzurum | 2024/1 | 1 | 94,002 | 94,002 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Bingöl | 2024/1 | 1 | 93,727 | 93,727 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/1 | 2 | 93,249 | 94,307 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/1 | 1 | 92,527 | 92,527 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/1 | 1 | 92,309 | 92,309 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 2 | 92,178 | 92,453 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Şanlıurfa | 2024/1 | 1 | 92,116 | 92,116 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muğla | 2024/1 | 1 | 91,929 | 91,929 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2024/1 | 1 | 91,801 | 91,801 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 2024/1 | 1 | 91,725 | 91,725 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2024/1 | 1 | 91,642 | 91,642 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 2024/1 | 1 | 91,601 | 91,601 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2024/1 | 1 | 91,501 | 91,501 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 2024/1 | 1 | 91,457 | 91,457 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2024/1 | 2 | 91,130 | 91,193 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Adana | 2024/1 | 1 | 90,856 | 90,856 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/1 | 1 | 90,739 | 90,739 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P3 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P3 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 50 | 74 | 91,00 | 90,57 | 95,71 |
| 2025/1 | 93 | 105 | 92,09 | 90,70 | 96,99 |
| 2024/3 | 4 | 5 | 92,19 | 91,20 | 93,50 |
| 2024/2 | 22 | 36 | 94,81 | 92,64 | 97,73 |
| 2024/1 | 21 | 25 | 92,12 | 90,74 | 96,79 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 24 | 44 | 93,17 |
| İstanbul | 14 | 29 | 91,93 |
| İzmir | 5 | 10 | 91,40 |
| Adana | 8 | 10 | 92,39 |
| Kütahya | 4 | 6 | 92,29 |
| Mersin | 3 | 6 | 92,02 |
| Trabzon | 4 | 6 | 91,80 |
| Erzurum | 5 | 5 | 91,07 |
| Eskişehir | 4 | 4 | 93,95 |
| Diyarbakır | 4 | 4 | 92,77 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Lisans puanını hesaplaReklam