KPSS Lisans Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Taban Puanları 2024–2026
KPSS Lisans Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 53 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 14 kadro vardı; taban puanlar 71,77 ile 87,83 arasında, en yüksek Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 69,92, en yüksek 92,49. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
53
En yüksek (2026/1)
87,83
En düşük (2026/1)
71,77
Ortalama (2026/1)
81,05
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 87,825 | 87,825 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 87,048 | 87,048 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 2026/1 | 5 | 83,036 | 85,603 |
| Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 2026/1 | 5 | 82,315 | 85,315 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 2026/1 | 2 | 81,348 | 81,513 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2026/1 | 1 | 81,155 | 81,155 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2026/1 | 1 | 80,843 | 80,843 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 2026/1 | 1 | 80,371 | 80,371 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 2026/1 | 1 | 80,365 | 80,365 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 2026/1 | 1 | 80,024 | 80,024 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2026/1 | 1 | 79,836 | 79,836 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 2026/1 | 1 | 79,455 | 79,455 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2026/1 | 2 | 79,346 | 79,829 |
| Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 2026/1 | 1 | 71,767 | 71,767 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Kars | 2025/1 | 1 | 91,765 | 91,765 |
| Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 2025/1 | 5 | 91,572 | 92,991 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 10 | 84,481 | 90,198 |
| Helal Akreditasyon Kurumu | Ankara | 2025/1 | 1 | 83,690 | 83,690 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 82,962 | 83,072 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 82,331 | 82,331 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 81,888 | 81,888 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2025/1 | 1 | 81,855 | 81,855 |
| Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | 2025/1 | 6 | 81,731 | 85,423 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,655 | 81,655 |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 2025/1 | 5 | 81,443 | 88,412 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 3 | 81,348 | 83,609 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,269 | 81,269 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,202 | 81,202 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,172 | 81,172 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,162 | 81,162 |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 2025/1 | 5 | 81,130 | 81,405 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,070 | 81,070 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 2025/1 | 1 | 80,880 | 80,880 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 80,831 | 80,831 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 1 | 80,823 | 80,823 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 3 | 78,552 | 82,190 |
| Helal Akreditasyon Kurumu | Ankara | 2025/1 | 1 | 75,749 | 75,749 |
| Sayıştay Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 7 | 73,892 | 85,821 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 2025/1 | 1 | 73,242 | 73,242 |
| Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 2025/1 | 4 | 69,920 | 73,934 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 2 | 88,473 | 90,829 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 87,547 | 87,547 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | Ankara | 2024/2 | 2 | 86,562 | 87,281 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 86,170 | 86,170 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2024/2 | 1 | 84,788 | 84,788 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/2 | 1 | 83,750 | 83,750 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/2 | 1 | 83,456 | 83,456 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/2 | 1 | 83,163 | 83,163 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | Sivas | 2024/1 | 1 | 92,487 | 92,487 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 2 | 83,947 | 84,377 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2024/1 | 2 | 83,151 | 85,954 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2024/1 | 2 | 76,455 | 76,534 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/1 | 1 | 76,235 | 76,235 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P3 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P3 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 14 | 24 | 80,61 | 71,77 | 87,83 |
| 2025/1 | 26 | 66 | 81,24 | 69,92 | 91,77 |
| 2024/2 | 8 | 10 | 85,48 | 83,16 | 88,47 |
| 2024/1 | 5 | 8 | 83,15 | 76,24 | 92,49 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 17 | 40 | 83,69 |
| Sivas | 10 | 12 | 81,19 |
| Kastamonu | 2 | 10 | 86,94 |
| Aksaray | 2 | 10 | 81,29 |
| Kırklareli | 5 | 6 | 81,15 |
| Isparta | 1 | 6 | 81,73 |
| Uşak | 1 | 5 | 83,04 |
| Ağrı | 1 | 4 | 69,92 |
| Bolu | 2 | 3 | 80,40 |
| Amasya | 2 | 2 | 76,07 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Lisans puanını hesaplaReklam