KPSS Lisans Mühendis (Ziraat) Taban Puanları 2024
KPSS Lisans Mühendis (Ziraat) unvanında 2024/4–2024/4 tercih dönemlerinde toplam 470 kadro listeleniyor. 2024/4 döneminde 470 kadro vardı; taban puanlar 75,25 ile 88,77 arasında, en yüksek Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü (Bingöl). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 75,25, en yüksek 88,77. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
470
En yüksek (2024/4)
88,77
En düşük (2024/4)
75,25
Ortalama (2024/4)
78,91
Mühendis (Ziraat): öne çıkanlar
Tüm dönemler
2024/4
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 1 | 88,770 | 88,770 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Siverek İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 86,700 | 86,700 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 86,311 | 86,311 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 84,465 | 84,465 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Cide İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 84,232 | 84,232 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 1 | 84,221 | 84,221 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 84,114 | 84,114 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çeltikçi İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 83,919 | 83,919 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 83,869 | 83,869 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Uluborlu İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 83,697 | 83,697 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 83,548 | 83,548 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 83,491 | 83,491 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 83,395 | 83,395 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 83,179 | 83,179 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Tefenni İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 83,006 | 83,006 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 82,877 | 82,877 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Yeşilova İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 82,732 | 82,732 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Ağlasun İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 82,695 | 82,695 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 82,660 | 82,660 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Artvin | 2024/4 | 1 | 82,591 | 82,591 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pasinler İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 82,576 | 82,576 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | Artvin | 2024/4 | 1 | 82,562 | 82,562 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 82,561 | 82,561 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 82,536 | 82,536 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 82,514 | 82,514 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 82,494 | 82,494 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 82,468 | 82,468 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Midyat İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 82,446 | 82,446 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Tuzla İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 82,364 | 82,364 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 82,288 | 82,288 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 82,251 | 82,251 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü Sarıveliler İlçe Müdürlüğü | Karaman | 2024/4 | 2 | 82,214 | 83,437 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Birecik İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 82,214 | 82,214 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 1 | 82,118 | 82,118 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 3 | 82,107 | 82,832 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 1 | 81,913 | 81,913 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 1 | 81,851 | 81,851 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beşiktaş İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 81,843 | 81,843 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Keban İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 81,690 | 81,690 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 81,672 | 81,672 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 81,653 | 81,653 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 81,603 | 81,603 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 81,583 | 81,583 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 81,555 | 81,555 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 81,523 | 81,523 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Acıgöl İlçe Müdürlüğü | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 81,502 | 81,502 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Pendik İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 81,482 | 82,194 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Tomarza İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 81,456 | 81,456 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Çamlıyayla İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 81,438 | 81,438 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çameli İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 4 | 81,428 | 81,752 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Bayburt | 2024/4 | 1 | 81,386 | 81,386 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 81,367 | 81,367 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 81,353 | 81,353 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 81,312 | 81,312 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 81,307 | 81,307 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 | 81,216 | 81,216 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 1 | 81,214 | 81,214 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü | Adana | 2024/4 | 1 | 81,209 | 81,209 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 2 | 81,143 | 85,870 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü | Bilecik | 2024/4 | 1 | 81,073 | 81,073 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/4 | 2 | 81,059 | 81,067 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | Kars | 2024/4 | 1 | 81,039 | 81,039 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü | Malatya | 2024/4 | 1 | 81,039 | 81,039 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 81,036 | 81,036 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 2 | 80,999 | 81,889 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 80,916 | 80,916 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gercüş İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 2 | 80,903 | 82,188 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 80,902 | 80,902 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 80,891 | 80,990 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 80,841 | 80,841 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 80,837 | 80,837 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 3 | 80,829 | 81,696 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü | Bitlis | 2024/4 | 1 | 80,795 | 80,795 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Cihanbeyli İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 4 | 80,795 | 83,522 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Halfeti İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 80,761 | 80,761 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Savaştepe İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 80,750 | 80,750 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Çifteler İlçe Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 2 | 80,689 | 80,877 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Havsa İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 80,688 | 80,688 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü | Bolu | 2024/4 | 1 | 80,684 | 80,684 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü | Siirt | 2024/4 | 3 | 80,658 | 82,545 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 2 | 80,654 | 81,613 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Bozova İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 5 | 80,597 | 84,927 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 80,588 | 80,588 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Avanos İlçe Müdürlüğü | Nevşehir | 2024/4 | 2 | 80,529 | 81,019 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 80,517 | 80,517 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 | 80,492 | 80,492 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yenişarbademli İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 2 | 80,491 | 80,702 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Sivrice İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 3 | 80,454 | 82,768 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 80,452 | 82,111 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Ayancık İlçe Müdürlüğü | Sinop | 2024/4 | 2 | 80,432 | 80,742 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Güroymak İlçe Müdürlüğü | Bitlis | 2024/4 | 1 | 80,416 | 80,416 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü | Şırnak | 2024/4 | 4 | 80,342 | 85,878 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 80,313 | 80,313 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Gülnar İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 2 | 80,299 | 81,797 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 80,289 | 80,289 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 80,285 | 80,285 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 3 | 80,271 | 81,707 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Adıyaman | 2024/4 | 1 | 80,251 | 80,251 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Köprüköy İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 80,249 | 80,249 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Bayburt | 2024/4 | 1 | 80,234 | 80,234 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Altıntaş İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 80,225 | 80,225 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü | Niğde | 2024/4 | 1 | 80,223 | 80,223 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 80,217 | 80,217 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 3 | 80,214 | 81,200 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 80,206 | 80,206 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 80,172 | 80,172 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Dereli İlçe Müdürlüğü | Giresun | 2024/4 | 1 | 80,144 | 80,144 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Viranşehir İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 4 | 80,144 | 86,722 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Güneysu İlçe Müdürlüğü | Rize | 2024/4 | 1 | 80,141 | 80,141 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Çerkeş İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 80,112 | 80,112 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü | Ordu | 2024/4 | 4 | 80,090 | 84,272 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 2 | 80,087 | 80,116 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 3 | 80,087 | 80,184 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gediz İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 80,027 | 80,027 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Dernekpazarı İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 2 | 80,021 | 83,197 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Şırnak | 2024/4 | 1 | 80,011 | 80,011 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 79,994 | 79,994 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü | Bitlis | 2024/4 | 3 | 79,985 | 83,302 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İpsala İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 79,979 | 79,979 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 79,962 | 79,962 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Aslanapa İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 79,951 | 79,951 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kızılırmak İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 79,942 | 79,942 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü | Sinop | 2024/4 | 1 | 79,934 | 79,934 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Banaz İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 1 | 79,932 | 79,932 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Alacakaya İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 2 | 79,926 | 80,243 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Hamamözü İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 1 | 79,925 | 79,925 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Sivaslı İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 3 | 79,908 | 81,992 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Erzin İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 79,892 | 79,892 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 79,885 | 79,885 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 3 | 79,866 | 80,331 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 2 | 79,864 | 81,311 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Karahallı İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 1 | 79,852 | 79,852 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şişli İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 79,838 | 79,838 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü | Artvin | 2024/4 | 3 | 79,829 | 79,962 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Hüyük İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 79,829 | 80,741 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Arıcak İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 79,827 | 79,827 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Karakeçili İlçe Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 79,803 | 79,803 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | Kars | 2024/4 | 1 | 79,801 | 79,801 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Taraklı İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 2 | 79,793 | 81,754 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Karkamış İlçe Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/4 | 1 | 79,767 | 79,767 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Adıyaman | 2024/4 | 4 | 79,761 | 81,891 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 79,751 | 79,751 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Gülşehir İlçe Müdürlüğü | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 79,741 | 79,741 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Baykan İlçe Müdürlüğü | Siirt | 2024/4 | 2 | 79,714 | 80,657 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 2 | 79,699 | 80,212 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Sumbas İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 79,674 | 79,674 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Dargeçit İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 3 | 79,670 | 80,788 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hasköy İlçe Müdürlüğü | Muş | 2024/4 | 2 | 79,620 | 83,901 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İhsangazi İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 79,614 | 79,614 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Doğanhisar İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 79,608 | 79,742 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | Iğdır | 2024/4 | 2 | 79,606 | 81,357 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Solhan İlçe Müdürlüğü | Bingöl | 2024/4 | 3 | 79,603 | 82,724 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe Müdürlüğü | Erzincan | 2024/4 | 1 | 79,603 | 79,603 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Adıyaman | 2024/4 | 2 | 79,592 | 79,748 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | Şırnak | 2024/4 | 1 | 79,586 | 79,586 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 79,583 | 79,583 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Devrek İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 79,569 | 79,569 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Han İlçe Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 1 | 79,566 | 79,566 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Domaniç İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 79,555 | 79,555 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Fındıklı İlçe Müdürlüğü | Rize | 2024/4 | 2 | 79,550 | 80,027 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Eşme İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 3 | 79,537 | 81,736 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Akkışla İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 1 | 79,521 | 79,521 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 79,487 | 79,487 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 79,479 | 79,479 |
