KPSS Lisans Mühendis (Gıda) Taban Puanları 2024
KPSS Lisans Mühendis (Gıda) unvanında 2024/4–2024/4 tercih dönemlerinde toplam 143 kadro listeleniyor. 2024/4 döneminde 143 kadro vardı; taban puanlar 85,45 ile 92,24 arasında, en yüksek Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü (Osmaniye). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 85,45, en yüksek 92,24. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
143
En yüksek (2024/4)
92,24
En düşük (2024/4)
85,45
Ortalama (2024/4)
87,26
Mühendis (Gıda): öne çıkanlar
Tüm dönemler
2024/4
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 92,241 | 92,241 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Yakutiye İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 91,267 | 91,267 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Seferihisar İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 91,233 | 91,233 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 2 | 90,961 | 91,003 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İzmit İlçe Müdürlüğü | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 90,776 | 90,776 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 90,542 | 90,542 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 90,445 | 90,522 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 3 | 90,363 | 93,359 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 90,348 | 90,348 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Karatay İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 90,145 | 90,145 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Nilüfer İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 90,062 | 90,062 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/4 | 1 | 89,978 | 89,978 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Erzincan | 2024/4 | 1 | 89,621 | 89,621 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çankaya İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 89,355 | 90,139 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Bulancak İlçe Müdürlüğü | Giresun | 2024/4 | 1 | 89,321 | 89,321 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yıldırım İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 2 | 89,278 | 89,488 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Gemlik İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 89,228 | 89,228 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 1 | 89,069 | 89,069 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 89,046 | 89,046 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 88,792 | 88,792 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Çorlu İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 88,706 | 88,706 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Ümraniye İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 88,692 | 88,692 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İskenderun İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 88,545 | 88,545 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şahinbey İlçe Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/4 | 2 | 88,432 | 89,403 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 6 | 88,403 | 91,176 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Keçiören İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 88,351 | 89,720 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Karaköprü İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 88,121 | 88,121 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/4 | 2 | 88,109 | 89,647 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 2 | 88,105 | 90,026 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Pursaklar İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 88,083 | 88,083 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Kulu İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 88,079 | 88,079 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 88,055 | 88,055 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Silivri İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 88,041 | 88,486 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 87,996 | 87,996 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 | 87,956 | 87,956 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 87,956 | 87,956 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Merzifon İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 1 | 87,911 | 87,911 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 3 | 87,865 | 88,038 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 87,823 | 87,823 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Gümüşhane | 2024/4 | 1 | 87,805 | 87,805 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 87,763 | 87,763 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 87,756 | 87,756 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 1 | 87,748 | 87,748 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 87,730 | 87,730 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 87,673 | 87,673 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Serik İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 87,668 | 87,668 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 87,616 | 87,616 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Meram İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 87,613 | 89,121 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 1 | 87,605 | 87,605 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 87,551 | 87,551 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 87,545 | 87,545 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Kovancılar İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 1 | 87,543 | 87,543 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Altıeylül İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 87,537 | 87,537 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Kandıra İlçe Müdürlüğü | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 87,498 | 87,498 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 2 | 87,494 | 87,659 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Pamukkale İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 87,458 | 87,458 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Erciş İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 87,420 | 87,420 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İncirliova İlçe Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 1 | 87,407 | 87,407 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 87,353 | 87,962 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Ergani İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 87,345 | 87,345 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 4 | 87,279 | 89,760 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 2 | 87,146 | 87,416 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü İskilip İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 87,115 | 87,115 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Kaman İlçe Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/4 | 1 | 87,092 | 87,092 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 87,051 | 87,051 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe Müdürlüğü | Yozgat | 2024/4 | 1 | 87,033 | 87,033 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 1 | 86,980 | 86,980 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 3 | 86,980 | 87,648 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Tavşanlı İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 86,960 | 86,960 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 2 | 86,946 | 87,129 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 86,916 | 86,916 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Simav İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 86,866 | 86,866 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çivril İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 86,857 | 86,857 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 86,799 | 86,799 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Pazarcık İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 86,789 | 86,789 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Hopa İlçe Müdürlüğü | Artvin | 2024/4 | 1 | 86,787 | 86,787 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Çeşme İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 1 | 86,739 | 86,739 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 86,735 | 86,735 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kelkit İlçe Müdürlüğü | Gümüşhane | 2024/4 | 1 | 86,724 | 86,724 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Hani İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 86,674 | 86,674 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 1 | 86,650 | 86,650 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kumluca İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 2 | 86,636 | 86,835 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gündoğmuş İlçe Müdürlüğü | Antalya | 2024/4 | 1 | 86,622 | 86,622 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Fatih İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 86,591 | 86,591 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 86,577 | 86,577 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Beyşehir İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 86,577 | 86,577 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Orhaneli İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 1 | 86,549 | 86,549 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Mazıdağı İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 86,541 | 86,541 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 86,501 | 86,501 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 2 | 86,487 | 86,763 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü | Aksaray | 2024/4 | 1 | 86,483 | 86,483 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Bodrum İlçe Müdürlüğü | Muğla | 2024/4 | 2 | 86,477 | 87,281 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Bigadiç İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 86,471 | 86,471 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Şarköy İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 86,438 | 86,438 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 86,436 | 86,436 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 86,424 | 86,424 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gönen İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 86,319 | 86,319 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 86,313 | 86,313 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 86,277 | 89,669 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İnegöl İlçe Müdürlüğü | Bursa | 2024/4 | 3 | 86,255 | 87,724 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Kiraz İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 2 | 86,251 | 87,248 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Akşehir İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 86,232 | 86,948 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Köprübaşı İlçe Müdürlüğü | Manisa | 2024/4 | 1 | 86,231 | 86,231 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kaynarca İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 86,220 | 86,220 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Karaburun İlçe Müdürlüğü | İzmir | 2024/4 | 2 | 86,217 | 87,019 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Sapanca İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 86,186 | 86,186 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 86,130 | 86,130 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Müdürlüğü | Manisa | 2024/4 | 1 | 86,118 | 86,118 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ilgın İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 86,107 | 86,180 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 86,102 | 86,388 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Yalvaç İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 86,096 | 86,096 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Selendi İlçe Müdürlüğü | Manisa | 2024/4 | 1 | 86,091 | 86,091 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Sarıkamış İlçe Müdürlüğü | Kars | 2024/4 | 1 | 86,083 | 86,083 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Dilovası İlçe Müdürlüğü | Kocaeli | 2024/4 | 2 | 86,073 | 87,718 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 2 | 86,047 | 86,793 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 86,045 | 86,045 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Hüyük İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 86,039 | 86,039 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 86,023 | 86,184 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Türkoğlu İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 86,019 | 86,019 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenler İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 85,999 | 85,999 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Iğdır | 2024/4 | 1 | 85,983 | 85,983 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Başakşehir İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 85,957 | 85,957 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bağcılar İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 85,933 | 85,933 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 85,925 | 85,925 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Ardahan | 2024/4 | 1 | 85,912 | 85,912 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Altınözü İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 85,858 | 85,858 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 85,815 | 85,815 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Antakya İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 2 | 85,755 | 85,787 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü | Muş | 2024/4 | 1 | 85,737 | 85,737 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 4 | 85,731 | 89,012 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çaldıran İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 85,727 | 85,727 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 85,725 | 85,725 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gürpınar İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 85,713 | 85,713 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 85,702 | 85,747 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 85,700 | 85,700 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü | Ağrı | 2024/4 | 1 | 85,697 | 85,697 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü | Muş | 2024/4 | 1 | 85,660 | 85,660 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 4 | 85,648 | 87,630 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 1 | 85,639 | 85,639 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Defne İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 85,600 | 85,600 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü | Hakkari | 2024/4 | 1 | 85,535 | 85,535 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü | Şırnak | 2024/4 | 1 | 85,535 | 85,535 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Uludere İlçe Müdürlüğü | Şırnak | 2024/4 | 1 | 85,445 | 85,445 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P3 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P3 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 143 | 193 | 86,87 | 85,45 | 92,24 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 16 | 30 | 86,39 |
| Ankara | 11 | 22 | 88,35 |
| Bursa | 7 | 10 | 89,23 |
| Konya | 7 | 10 | 86,58 |
| Hatay | 6 | 10 | 85,81 |
| Antalya | 5 | 9 | 87,49 |
| İzmir | 4 | 6 | 86,50 |
| Şanlıurfa | 3 | 5 | 86,95 |
| Van | 5 | 5 | 85,73 |
| Erzurum | 4 | 4 | 87,49 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Lisans puanını hesaplaReklam