KPSS Lisans Veteriner Hekim Taban Puanları 2024–2026
KPSS Lisans Veteriner Hekim unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 426 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 12 kadro vardı; taban puanlar 80,83 ile 88,90 arasında, en yüksek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 77,18, en yüksek 91,24. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
426
En yüksek (2026/1)
88,90
En düşük (2026/1)
80,83
Ortalama (2026/1)
82,68
Veteriner Hekim: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/4
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 2 | 88,901 | 90,157 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 84,910 | 84,910 |
| Sinop İl Özel İdaresi | Sinop | 2026/1 | 1 | 82,733 | 82,733 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 82,428 | 82,428 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 1 | 82,398 | 82,398 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Yozgat | 2026/1 | 3 | 82,032 | 83,454 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2026/1 | 1 | 81,887 | 81,887 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2026/1 | 1 | 81,795 | 81,795 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | 2026/1 | 1 | 81,746 | 81,746 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 81,292 | 81,292 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 2026/1 | 4 | 81,180 | 81,845 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2026/1 | 2 | 80,829 | 80,968 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 2025/1 | 1 | 91,235 | 91,235 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2025/1 | 1 | 90,717 | 90,717 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Van | 2025/1 | 1 | 89,189 | 89,189 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 2 | 89,041 | 89,380 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ağrı | 2025/1 | 1 | 86,095 | 86,095 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 2025/1 | 1 | 85,525 | 85,525 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2025/1 | 1 | 85,036 | 85,036 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Aksaray | 2025/1 | 1 | 84,667 | 84,667 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2025/1 | 1 | 83,779 | 83,779 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 91,124 | 91,124 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Eğil İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 89,953 | 89,953 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İvrindi İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 89,828 | 89,828 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Ürgüp İlçe Müdürlüğü | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 89,173 | 89,173 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Şarkışla İlçe Müdürlüğü | Sivas | 2024/4 | 1 | 87,922 | 87,922 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 87,723 | 90,024 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 3 | 87,607 | 91,431 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Çine İlçe Müdürlüğü | Aydın | 2024/4 | 2 | 87,430 | 88,166 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Avanos İlçe Müdürlüğü | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 86,948 | 86,948 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çekerek İlçe Müdürlüğü | Yozgat | 2024/4 | 1 | 86,189 | 86,189 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 86,143 | 86,143 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Babadağ İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 85,963 | 85,963 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Derebucak İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 85,951 | 85,951 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 85,923 | 85,923 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü | Ankara | 2024/4 | 1 | 85,898 | 85,898 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 85,725 | 85,725 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Ekinözü İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 85,662 | 85,662 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 85,237 | 85,237 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 | 85,150 | 85,150 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 85,132 | 85,132 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Asarcık İlçe Müdürlüğü | Samsun | 2024/4 | 2 | 85,082 | 85,130 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü | Ordu | 2024/4 | 1 | 84,997 | 84,997 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Lapseki İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 84,898 | 84,898 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Şabanözü İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 84,846 | 84,846 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 84,831 | 84,831 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Eşme İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 1 | 84,659 | 84,659 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 84,541 | 84,541 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Yazıhan İlçe Müdürlüğü | Malatya | 2024/4 | 1 | 84,336 | 84,336 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İhsaniye İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 84,229 | 84,229 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ereğli İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 84,225 | 84,225 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 84,175 | 84,175 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Seydiler İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 84,116 | 84,116 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemah İlçe Müdürlüğü | Erzincan | 2024/4 | 1 | 84,082 | 84,082 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 84,062 | 84,062 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Karamanlı İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 84,060 | 84,060 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 84,003 | 84,003 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Boyabat İlçe Müdürlüğü | Sinop | 2024/4 | 1 | 83,935 | 83,935 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir-Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 4 | 83,913 | 87,849 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Ulubey İlçe Müdürlüğü | Ordu | 2024/4 | 2 | 83,895 | 84,822 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Emirgazi İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 1 | 83,879 | 83,879 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 83,870 | 83,870 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İskenderun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 1 | 83,816 | 83,816 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Yeniçağa İlçe Müdürlüğü | Bolu | 2024/4 | 1 | 83,751 | 83,751 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 83,734 | 83,734 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Taraklı İlçe Müdürlüğü | Sakarya | 2024/4 | 1 | 83,723 | 83,723 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Vakfıkebir İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 1 | 83,711 | 83,711 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 83,484 | 87,041 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 83,475 | 83,475 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çobanlar İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 83,415 | 83,415 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Sivrihisar İlçe Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 2 | 83,375 | 90,629 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 83,309 | 83,309 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 2 | 83,306 | 85,618 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hasköy İlçe Müdürlüğü | Muş | 2024/4 | 1 | 83,264 | 83,264 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 83,216 | 83,216 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü | Samsun | 2024/4 | 1 | 83,213 | 83,213 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü | Osmaniye | 2024/4 | 1 | 83,196 | 83,196 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şb. Md.Lüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 83,185 | 83,185 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 83,173 | 83,173 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Sivaslı İlçe Müdürlüğü | Uşak | 2024/4 | 1 | 83,157 | 83,157 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 83,111 | 83,111 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Nurhak İlçe Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2024/4 | 2 | 82,981 | 83,098 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Gediz İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 2 | 82,980 | 84,102 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Palandöken İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 82,970 | 82,970 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 3 | 82,970 | 83,810 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü | Bolu | 2024/4 | 1 | 82,915 | 82,915 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 1 | 82,905 | 82,905 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 82,899 | 82,899 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Ortahisar İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 1 | 82,887 | 82,887 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü | Denizli | 2024/4 | 1 | 82,808 | 82,808 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü | Düzce | 2024/4 | 1 | 82,802 | 82,802 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Akçaabat İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 1 | 82,802 | 82,802 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Dazkırı İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 82,780 | 82,780 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Erfelek İlçe Müdürlüğü | Sinop | 2024/4 | 1 | 82,760 | 82,760 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 82,754 | 82,754 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ezine İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 2 | 82,738 | 83,530 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Gümüşhacıköy İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 1 | 82,734 | 82,734 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İnhisar İlçe Müdürlüğü | Bilecik | 2024/4 | 2 | 82,698 | 82,967 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Günyüzü İlçe Müdürlüğü | Eskişehir | 2024/4 | 1 | 82,698 | 82,698 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 82,585 | 82,585 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 82,573 | 82,573 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 1 | 82,554 | 82,554 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Niksar İlçe Müdürlüğü | Tokat | 2024/4 | 1 | 82,530 | 82,530 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Malkara İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 82,490 | 82,490 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü | Balıkesir | 2024/4 | 1 | 82,488 | 82,488 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 2 | 82,466 | 82,615 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Sulakyurt İlçe Müdürlüğü | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 82,411 | 82,411 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 3 | 82,335 | 82,863 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Kulu İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 4 | 82,335 | 84,264 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 82,330 | 82,330 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü Sarıveliler İlçe Müdürlüğü | Karaman | 2024/4 | 1 | 82,324 | 82,324 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İsparta İl Müdürlüğü Yalvaç İlçe Müdürlüğü | Isparta | 2024/4 | 1 | 82,321 | 82,321 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Vize İlçe Müdürlüğü | Kırklareli | 2024/4 | 1 | 82,301 | 82,301 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 82,258 | 82,258 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Vezirköprü İlçe Müdürlüğü | Samsun | 2024/4 | 1 | 82,244 | 82,244 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Yakutiye İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 82,224 | 82,224 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Beşikdüzü İlçe Müdürlüğü | Trabzon | 2024/4 | 1 | 82,159 | 82,159 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Yozgat | 2024/4 | 1 | 82,139 | 82,139 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Bayburt | 2024/4 | 1 | 82,139 | 82,139 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Almus İlçe Müdürlüğü | Tokat | 2024/4 | 1 | 82,137 | 82,137 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Edremit İlçe Müdürlüğü | Van | 2024/4 | 1 | 82,119 | 82,119 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 82,117 | 82,117 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 2 | 82,077 | 82,262 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 | 82,061 | 82,061 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır Dilucu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | Iğdır | 2024/4 | 1 | 82,038 | 82,038 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü | Bayburt | 2024/4 | 1 | 82,012 | 82,012 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Süloğlu İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 82,010 | 82,010 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü | Edirne | 2024/4 | 1 | 81,980 | 81,980 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 3 | 81,968 | 82,750 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Akşehir İlçe Müdürlüğü | Konya | 2024/4 | 2 | 81,958 | 83,369 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Kozlu İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 81,881 | 81,881 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | Gümüşhane | 2024/4 | 1 | 81,879 | 81,879 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 81,879 | 81,879 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Devrek İlçe Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü | Ağrı | 2024/4 | 1 | 81,873 | 81,873 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü | Bayburt | 2024/4 | 1 | 81,857 | 81,857 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü | Siirt | 2024/4 | 1 | 81,845 | 81,845 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü | Aksaray | 2024/4 | 1 | 81,825 | 81,825 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü | Sinop | 2024/4 | 1 | 81,786 | 81,786 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Orta İlçe Müdürlüğü | Çankırı | 2024/4 | 2 | 81,774 | 82,417 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 3 | 81,771 | 82,958 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 81,740 | 81,740 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Yerköy İlçe Müdürlüğü | Yozgat | 2024/4 | 2 | 81,734 | 83,286 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Musabeyli İlçe Müdürlüğü | Kilis | 2024/4 | 1 | 81,710 | 81,710 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü | Burdur | 2024/4 | 1 | 81,706 | 81,706 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 5 | 81,700 | 85,102 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 | 81,678 | 81,678 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Simav İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 3 | 81,633 | 82,649 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Erzin İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 2 | 81,626 | 82,573 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Arsuz İlçe Müdürlüğü | Hatay | 2024/4 | 2 | 81,599 | 83,677 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 81,598 | 81,598 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü | Sivas | 2024/4 | 1 | 81,548 | 81,548 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Yeşilhisar İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 3 | 81,539 | 81,930 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Şaphane İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 81,528 | 81,528 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Taşova İlçe Müdürlüğü | Amasya | 2024/4 | 1 | 81,508 | 81,508 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Midyat İlçe Müdürlüğü | Mardin | 2024/4 | 1 | 81,491 | 81,491 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Sarıoğlan İlçe Müdürlüğü | Kayseri | 2024/4 | 2 | 81,444 | 81,936 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Akpınar İlçe Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/4 | 1 | 81,424 | 81,424 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Gülnar İlçe Müdürlüğü | Mersin | 2024/4 | 2 | 81,406 | 83,675 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Altunhisar İlçe Müdürlüğü | Niğde | 2024/4 | 2 | 81,367 | 82,833 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Turhal İlçe Müdürlüğü | Tokat | 2024/4 | 1 | 81,366 | 81,366 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Çavdarhisar İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 81,341 | 81,341 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 81,327 | 81,327 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sultandağı İlçe Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 81,327 | 81,327 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Bismil İlçe Müdürlüğü | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 81,319 | 81,319 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Cide İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 2 | 81,315 | 82,530 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Dumlupınar İlçe Müdürlüğü | Kütahya | 2024/4 | 1 | 81,313 | 81,313 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe Müdürlüğü | Erzurum | 2024/4 | 1 | 81,305 | 81,305 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Sungurlu İlçe Müdürlüğü | Çorum | 2024/4 | 1 | 81,265 | 81,265 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Palu İlçe Müdürlüğü | Elazığ | 2024/4 | 2 | 81,245 | 83,556 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | Artvin | 2024/4 | 1 | 81,216 | 81,216 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü | Adıyaman | 2024/4 | 2 | 81,192 | 82,522 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İhsangazi İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 81,190 | 81,190 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü | Batman | 2024/4 | 2 | 81,182 | 81,897 |
