KPSS Lisans Memur Taban Puanları 2024–2026
KPSS Lisans Memur unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 441 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 95 kadro vardı; taban puanlar 74,47 ile 97,00 arasında, en yüksek Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malatya). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 67,68, en yüksek 97,86. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
441
En yüksek (2026/1)
97,00
En düşük (2026/1)
74,47
Ortalama (2026/1)
81,65
Memur: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2026/1 | 1 | 96,999 | 96,999 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 2026/1 | 1 | 96,980 | 96,980 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 2026/1 | 1 | 95,838 | 95,838 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 2026/1 | 1 | 92,767 | 92,767 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2026/1 | 1 | 90,678 | 90,678 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2026/1 | 1 | 90,346 | 90,346 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 2026/1 | 1 | 88,587 | 88,587 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2026/1 | 1 | 86,783 | 86,783 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 2026/1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 85,986 | 85,986 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 2026/1 | 2 | 85,451 | 88,285 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 85,431 | 85,431 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 85,315 | 85,315 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 84,830 | 84,830 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 2026/1 | 1 | 84,644 | 84,644 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 1 | 84,527 | 84,527 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 3 | 84,468 | 85,967 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 84,205 | 84,205 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 84,015 | 84,015 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 2026/1 | 1 | 83,997 | 83,997 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 2026/1 | 1 | 83,909 | 83,909 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 1 | 83,848 | 83,848 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 1 | 83,836 | 83,836 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 83,729 | 83,729 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 2 | 83,578 | 84,930 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 7 | 83,430 | 89,842 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 3 | 82,909 | 89,952 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2026/1 | 2 | 82,811 | 84,355 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2026/1 | 3 | 82,760 | 88,100 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 2026/1 | 1 | 82,710 | 82,710 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana | 2026/1 | 1 | 82,593 | 82,593 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2026/1 | 1 | 82,508 | 82,508 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 3 | 82,441 | 89,642 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2026/1 | 2 | 82,252 | 88,244 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2026/1 | 2 | 82,229 | 83,493 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 9 | 82,008 | 88,403 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 2026/1 | 2 | 81,941 | 83,398 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2026/1 | 3 | 81,689 | 85,438 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 2 | 81,589 | 83,750 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 2026/1 | 4 | 81,589 | 82,960 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 2026/1 | 1 | 81,108 | 81,108 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 81,077 | 81,077 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 5 | 80,907 | 82,151 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 6 | 80,872 | 85,993 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2026/1 | 1 | 80,708 | 80,708 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 2 | 80,680 | 82,112 |
| Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2026/1 | 3 | 80,641 | 81,773 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 3 | 80,594 | 81,266 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 2026/1 | 1 | 80,587 | 80,587 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2026/1 | 1 | 80,549 | 80,549 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2026/1 | 1 | 80,522 | 80,522 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 2 | 80,511 | 83,671 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2026/1 | 3 | 80,451 | 81,854 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 2026/1 | 1 | 80,431 | 80,431 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 2 | 80,399 | 80,763 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2026/1 | 3 | 80,393 | 81,814 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 2026/1 | 3 | 80,393 | 86,281 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2026/1 | 1 | 80,391 | 80,391 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 2026/1 | 1 | 80,369 | 80,369 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2026/1 | 3 | 80,352 | 83,178 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2026/1 | 3 | 80,231 | 80,260 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2026/1 | 2 | 80,178 | 82,642 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 80,119 | 80,119 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 2026/1 | 2 | 80,105 | 80,141 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 2 | 80,018 | 80,122 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 80,001 | 80,001 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 2 | 79,966 | 80,143 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2026/1 | 1 | 79,889 | 79,889 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2026/1 | 1 | 79,874 | 79,874 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2026/1 | 1 | 79,852 | 79,852 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2026/1 | 1 | 79,766 | 79,766 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 3 | 79,730 | 79,888 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 2 | 79,647 | 81,064 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 79,621 | 79,621 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2026/1 | 1 | 78,961 | 78,961 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 2026/1 | 1 | 78,315 | 78,315 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 1 | 77,823 | 77,823 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 2026/1 | 1 | 77,419 | 77,419 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2026/1 | 1 | 76,813 | 76,813 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2026/1 | 4 | 76,573 | 85,830 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 1 | 76,548 | 76,548 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2026/1 | 2 | 76,473 | 76,585 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2026/1 | 1 | 76,374 | 76,374 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2026/1 | 2 | 76,347 | 80,263 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2026/1 | 3 | 76,241 | 79,410 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2026/1 | 2 | 76,237 | 76,330 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2026/1 | 1 | 76,236 | 76,236 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2026/1 | 1 | 76,228 | 76,228 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2026/1 | 1 | 76,216 | 76,216 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 2026/1 | 1 | 76,158 | 76,158 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2026/1 | 1 | 76,129 | 76,129 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2026/1 | 1 | 76,123 | 76,123 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2026/1 | 1 | 76,103 | 76,103 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 74,470 | 74,470 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | 2025/1 | 1 | 97,857 | 97,857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2025/1 | 1 | 96,109 | 96,109 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | 2025/1 | 1 | 95,675 | 95,675 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 2025/1 | 1 | 94,800 | 94,800 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | 2025/1 | 1 | 91,491 | 91,491 |
| Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 2025/1 | 5 | 91,161 | 91,374 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Isparta | 2025/1 | 1 | 89,765 | 89,765 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | 2025/1 | 2 | 89,513 | 90,765 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2025/1 | 1 | 89,369 | 89,369 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 2025/1 | 1 | 88,829 | 88,829 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 88,747 | 88,747 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 1 | 88,535 | 88,535 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Malatya | 2025/1 | 1 | 87,916 | 87,916 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 2025/1 | 1 | 87,870 | 87,870 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 2025/1 | 1 | 87,681 | 87,681 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 1 | 87,619 | 87,619 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 1 | 87,552 | 87,552 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bursa | 2025/1 | 1 | 87,393 | 87,393 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2025/1 | 1 | 87,143 | 87,143 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2025/1 | 1 | 86,909 | 86,909 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 86,679 | 86,679 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | 2025/1 | 1 | 85,845 | 85,845 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 2025/1 | 2 | 85,762 | 87,431 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 85,395 | 85,395 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2025/1 | 4 | 85,392 | 86,891 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 17 | 85,303 | 90,579 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 85,228 | 85,228 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 85,071 | 91,203 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 4 | 85,061 | 85,641 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 5 | 84,786 | 89,905 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 84,749 | 84,749 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 84,645 | 84,645 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 2025/1 | 1 | 84,453 | 84,453 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 84,338 | 84,338 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | 2025/1 | 3 | 84,108 | 85,535 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 3 | 84,085 | 85,815 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 84,080 | 84,080 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 83,921 | 83,921 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2025/1 | 3 | 83,718 | 84,125 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 83,699 | 83,699 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 2025/1 | 1 | 83,585 | 83,585 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2025/1 | 3 | 83,498 | 84,559 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 2025/1 | 2 | 83,348 | 83,752 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 2025/1 | 3 | 83,191 | 84,140 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 12 | 83,041 | 88,852 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 1 | 83,035 | 83,035 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 4 | 82,958 | 84,269 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 2025/1 | 3 | 82,954 | 83,432 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 5 | 82,748 | 83,856 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 2025/1 | 2 | 82,663 | 87,241 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2025/1 | 2 | 82,545 | 88,939 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 4 | 82,540 | 82,994 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 4 | 82,515 | 83,614 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 2025/1 | 1 | 82,343 | 82,343 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2025/1 | 1 | 82,327 | 82,327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2025/1 | 3 | 82,114 | 82,710 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2025/1 | 2 | 82,027 | 82,543 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 2025/1 | 1 | 81,988 | 81,988 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 2025/1 | 2 | 81,968 | 82,644 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adana | 2025/1 | 1 | 81,922 | 81,922 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2025/1 | 5 | 81,839 | 83,186 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2025/1 | 2 | 81,783 | 82,267 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2025/1 | 3 | 81,720 | 82,742 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 2025/1 | 4 | 81,669 | 84,512 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2025/1 | 2 | 81,602 | 81,795 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,572 | 81,572 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2025/1 | 4 | 81,489 | 85,434 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 3 | 81,487 | 81,547 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2025/1 | 2 | 81,483 | 81,549 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 3 | 81,433 | 81,651 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 2025/1 | 2 | 81,422 | 81,551 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2025/1 | 5 | 81,345 | 81,516 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 5 | 81,289 | 82,950 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2025/1 | 2 | 81,213 | 81,371 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2025/1 | 1 | 81,206 | 81,206 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2025/1 | 7 | 81,195 | 83,553 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 1 | 81,193 | 81,193 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2025/1 | 5 | 81,189 | 83,335 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2025/1 | 4 | 81,166 | 81,695 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 2025/1 | 3 | 81,119 | 82,390 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2025/1 | 3 | 80,929 | 81,352 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2025/1 | 6 | 80,858 | 81,047 |
| Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 2025/1 | 6 | 80,742 | 85,701 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2025/1 | 1 | 80,716 | 80,716 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 3 | 80,333 | 83,286 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 3 | 79,547 | 81,741 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 79,346 | 81,189 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bilecik | 2025/1 | 1 | 79,302 | 79,302 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 2025/1 | 2 | 78,876 | 79,545 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2025/1 | 1 | 78,698 | 78,698 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 2025/1 | 1 | 78,667 | 78,667 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 2 | 78,620 | 83,054 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2025/1 | 1 | 78,353 | 78,353 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 2025/1 | 2 | 78,310 | 78,965 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Çankırı | 2025/1 | 1 | 77,901 | 77,901 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 2025/1 | 1 | 77,425 | 77,425 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2025/1 | 1 | 77,368 | 77,368 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2025/1 | 2 | 77,346 | 77,924 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2025/1 | 1 | 77,333 | 77,333 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 2025/1 | 6 | 77,327 | 79,223 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2025/1 | 2 | 77,300 | 79,344 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bitlis | 2025/1 | 1 | 77,294 | 77,294 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzincan | 2025/1 | 2 | 76,811 | 78,238 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 2025/1 | 2 | 76,794 | 76,819 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 2025/1 | 3 | 76,777 | 79,069 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2025/1 | 2 | 76,712 | 76,927 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 2025/1 | 1 | 76,702 | 76,702 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 2025/1 | 3 | 76,598 | 76,715 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 5 | 91,570 | 93,917 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 91,534 | 91,534 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 2024/2 | 1 | 91,477 | 91,477 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 90,407 | 90,407 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | 2024/2 | 1 | 90,365 | 90,365 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Isparta | 2024/2 | 2 | 90,111 | 94,485 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 2024/2 | 1 | 89,401 | 89,401 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | 2024/2 | 1 | 89,384 | 89,384 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 89,164 | 89,164 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Muğla | 2024/2 | 1 | 88,827 | 88,827 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 7 | 88,681 | 91,434 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 2024/2 | 2 | 88,619 | 90,471 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2024/2 | 1 | 88,056 | 88,056 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 2024/2 | 1 | 88,016 | 88,016 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 2 | 87,827 | 91,433 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 2 | 87,768 | 88,117 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Çanakkale | 2024/2 | 1 | 87,725 | 87,725 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Edirne | 2024/2 | 1 | 87,662 | 87,662 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 2 | 87,351 | 89,073 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2024/2 | 1 | 87,285 | 87,285 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 3 | 87,224 | 89,198 |
