KPSS Lisans Bilgisayar İşletmeni Taban Puanları 2024–2026
KPSS Lisans Bilgisayar İşletmeni unvanında 2024/1–2026/1 tercih dönemlerinde toplam 92 kadro listeleniyor. 2026/1 döneminde 27 kadro vardı; taban puanlar 70,98 ile 90,80 arasında, en yüksek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Ankara). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 70,84, en yüksek 90,80. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
92
En yüksek (2026/1)
90,80
En düşük (2026/1)
70,98
Ortalama (2026/1)
77,94
Bilgisayar İşletmeni: öne çıkanlar
Tüm dönemler
2026/1
2025/1
2024/2
2024/1
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 90,795 | 90,795 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 90,079 | 90,079 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 87,141 | 87,141 |
| Türk Dil Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 83,201 | 83,201 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | 2026/1 | 1 | 83,166 | 83,166 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 81,032 | 81,032 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 80,543 | 80,543 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2026/1 | 1 | 80,091 | 80,091 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2026/1 | 1 | 79,935 | 79,935 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2026/1 | 1 | 79,912 | 79,912 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Elazığ | 2026/1 | 1 | 79,543 | 79,543 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 2 | 79,528 | 79,893 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 2026/1 | 1 | 79,482 | 79,482 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 76,842 | 76,842 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | 76,092 | 76,092 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 1 | 74,341 | 74,341 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2026/1 | 1 | 73,821 | 73,821 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 2 | 73,277 | 77,586 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 3 | 72,792 | 73,646 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2026/1 | 1 | 72,687 | 72,687 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Elazığ | 2026/1 | 1 | 72,674 | 72,674 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 2026/1 | 1 | 72,606 | 72,606 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 1 | 72,225 | 72,225 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 1 | 71,913 | 71,913 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2026/1 | 1 | 71,718 | 71,718 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 2026/1 | 4 | 70,983 | 71,388 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2026/1 | 1 | — | — |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2025/1 | 1 | 83,936 | 83,936 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 83,205 | 83,205 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 2025/1 | 1 | 82,214 | 82,214 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2025/1 | 1 | 81,804 | 81,804 |
| Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | 2025/1 | 5 | 81,793 | 83,275 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 2025/1 | 4 | 81,342 | 82,424 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2025/1 | 1 | 81,075 | 81,075 |
| Bingöl İl Özel İdaresi | Bingöl | 2025/1 | 1 | 80,755 | 80,755 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 77,795 | 77,795 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 77,622 | 77,622 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 75,850 | 75,850 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 2025/1 | 1 | 74,904 | 74,904 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 90,011 | 90,011 |
| Türkiye Uzay Ajansı | Ankara | 2024/2 | 1 | 88,829 | 88,829 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 88,488 | 88,488 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | 2024/2 | 1 | 87,353 | 87,353 |
| Türkiye Uzay Ajansı | Ankara | 2024/2 | 3 | 87,099 | 89,842 |
| Türkiye Uzay Ajansı | Ankara | 2024/2 | 2 | 86,885 | 93,385 |
| Türk Dil Kurumu Bşk. | Ankara | 2024/2 | 1 | 86,645 | 86,645 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 86,531 | 86,531 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 2024/2 | 1 | 85,853 | 85,853 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2024/2 | 1 | 85,567 | 85,567 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/2 | 1 | 84,974 | 84,974 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2024/2 | 1 | 84,103 | 84,103 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2024/2 | 1 | 83,604 | 83,604 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 2024/2 | 1 | 82,979 | 82,979 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 2024/2 | 1 | 82,640 | 82,640 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/2 | 1 | 82,277 | 82,277 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 81,053 | 81,053 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 79,939 | 79,939 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 79,689 | 79,689 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/2 | 1 | 76,003 | 76,003 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 2024/1 | 1 | 87,712 | 87,712 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | 2024/1 | 1 | 85,999 | 85,999 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 84,788 | 84,788 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 84,258 | 84,258 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 83,916 | 83,916 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri | 2024/1 | 1 | 83,423 | 83,423 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 2024/1 | 1 | 83,139 | 83,139 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/1 | 1 | 81,599 | 81,599 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2024/1 | 1 | 81,401 | 81,401 |
| Batman Üniversitesi | Batman | 2024/1 | 2 | 80,804 | 80,900 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Aksaray | 2024/1 | 1 | 80,767 | 80,767 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 2024/1 | 2 | 80,464 | 80,551 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2024/1 | 1 | 80,398 | 80,398 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2024/1 | 4 | 78,420 | 80,778 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2024/1 | 1 | 78,294 | 78,294 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 76,083 | 76,083 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/1 | 1 | 74,338 | 74,338 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | 2024/1 | 1 | 73,602 | 73,602 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2024/1 | 1 | 73,497 | 73,497 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 73,463 | 73,463 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Antalya | 2024/1 | 1 | 72,915 | 72,915 |
| Türk Dil Kurumu Bşk. | Ankara | 2024/1 | 1 | 72,437 | 72,437 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat | 2024/1 | 1 | 72,435 | 72,435 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2024/1 | 1 | 72,090 | 72,090 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Manisa | 2024/1 | 1 | 72,012 | 72,012 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2024/1 | 2 | 71,840 | 73,215 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2024/1 | 1 | 71,784 | 71,784 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2024/1 | 2 | 71,627 | 72,744 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun | 2024/1 | 1 | 71,566 | 71,566 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Artvin | 2024/1 | 1 | 71,429 | 71,429 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2024/1 | 1 | 71,246 | 71,246 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/1 | 1 | 71,206 | 71,206 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 2024/1 | 1 | 70,842 | 70,842 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P3 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P3 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 27 | 34 | 78,16 | 70,98 | 90,80 |
| 2025/1 | 12 | 19 | 81,21 | 74,90 | 83,94 |
| 2024/2 | 20 | 23 | 85,27 | 76,00 | 90,01 |
| 2024/1 | 33 | 40 | 74,34 | 70,84 | 87,71 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| Ankara | 36 | 39 | 83,17 |
| Sakarya | 6 | 9 | 72,51 |
| İstanbul | 5 | 6 | 83,94 |
| Kocaeli | 2 | 5 | 72,40 |
| Isparta | 1 | 5 | 81,79 |
| Sivas | 2 | 5 | 80,87 |
| Kırklareli | 3 | 5 | 71,63 |
| Şanlıurfa | 4 | 4 | 81,24 |
| Konya | 4 | 4 | 80,76 |
| Çanakkale | 1 | 4 | 78,42 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Lisans puanını hesaplaReklam