KPSS Lisans Mühendis (Orman) Taban Puanları 2024
KPSS Lisans Mühendis (Orman) unvanında 2024/4–2024/4 tercih dönemlerinde toplam 80 kadro listeleniyor. 2024/4 döneminde 80 kadro vardı; taban puanlar 73,67 ile 83,85 arasında, en yüksek Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun (Amasya). Tüm dönemlerde en düşük taban puan 73,67, en yüksek 83,85. Dönem düğmeleriyle tek bir tercih dönemini, arama kutusuyla kurum veya ili süzebilirsiniz.
Kadro (tüm dönemler)
80
En yüksek (2024/4)
83,85
En düşük (2024/4)
73,67
Ortalama (2024/4)
75,69
Mühendis (Orman): öne çıkanlar
Tüm dönemler
2024/4
| Kurum | İl | Dönem | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Amasya | 2024/4 | 1 | 83,854 | 83,854 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | İzmir | 2024/4 | 1 | 80,412 | 80,412 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Giresun | 2024/4 | 1 | 79,805 | 79,805 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 79,305 | 79,305 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 78,989 | 78,989 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bilecik | 2024/4 | 1 | 78,717 | 78,717 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | İzmir | 2024/4 | 1 | 77,935 | 77,935 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 77,518 | 77,518 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Manisa | 2024/4 | 1 | 77,456 | 77,456 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Bursa | 2024/4 | 1 | 77,324 | 77,324 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kocaeli | 2024/4 | 1 | 77,312 | 77,312 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Mersin | 2024/4 | 1 | 77,230 | 77,230 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Adıyaman | 2024/4 | 1 | 77,088 | 77,088 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | İstanbul | 2024/4 | 1 | 77,056 | 77,056 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Burdur | 2024/4 | 1 | 76,969 | 76,969 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Kayseri | 2024/4 | 1 | 76,833 | 76,833 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Çanakkale | 2024/4 | 1 | 76,688 | 76,688 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Ankara | 2024/4 | 1 | 76,651 | 76,651 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Sakarya | 2024/4 | 1 | 76,643 | 76,643 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Antalya | 2024/4 | 1 | 76,581 | 76,581 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Samsun | 2024/4 | 1 | 76,486 | 76,486 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | İstanbul | 2024/4 | 1 | 76,420 | 76,420 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa | Yalova | 2024/4 | 1 | 76,391 | 76,391 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Nevşehir | 2024/4 | 1 | 76,332 | 76,332 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzincan | 2024/4 | 1 | 76,228 | 76,228 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Muğla | 2024/4 | 1 | 76,179 | 76,179 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Tekirdağ | 2024/4 | 1 | 76,091 | 76,091 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Sinop | 2024/4 | 1 | 76,043 | 76,043 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 2024/4 | 1 | 76,002 | 76,002 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | İstanbul | 2024/4 | 1 | 75,920 | 75,920 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Bolu | 2024/4 | 1 | 75,898 | 75,898 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Rize | 2024/4 | 1 | 75,840 | 75,840 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Aydın | 2024/4 | 1 | 75,751 | 75,751 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur | Isparta | 2024/4 | 1 | 75,732 | 75,732 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar | Kütahya | 2024/4 | 1 | 75,662 | 75,662 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 75,571 | 75,571 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana | Adana | 2024/4 | 1 | 75,474 | 75,474 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Kırıkkale | 2024/4 | 1 | 75,353 | 75,353 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Kırşehir | 2024/4 | 1 | 75,305 | 75,305 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 75,254 | 75,254 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Aksaray | 2024/4 | 1 | 75,236 | 75,236 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bayburt | 2024/4 | 1 | 75,055 | 75,055 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa | Muğla | 2024/4 | 1 | 75,017 | 75,017 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Çankırı | 2024/4 | 1 | 74,964 | 74,964 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Elazığ | 2024/4 | 1 | 74,956 | 74,956 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Malatya | 2024/4 | 1 | 74,942 | 74,942 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Çorum | 2024/4 | 1 | 74,920 | 74,920 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Kahramanmaraş | 2024/4 | 1 | 74,869 | 74,869 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul | Kırklareli | 2024/4 | 1 | 74,862 | 74,862 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun | Tokat | 2024/4 | 1 | 74,842 | 74,842 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Sivas | 2024/4 | 1 | 74,799 | 74,799 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Konya | 2024/4 | 1 | 74,755 | 74,755 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Çankırı | 2024/4 | 1 | 74,630 | 74,630 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Karaman | 2024/4 | 1 | 74,613 | 74,613 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Elazığ | 2024/4 | 1 | 74,551 | 74,551 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Kilis | 2024/4 | 1 | 74,549 | 74,549 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Bartın | 2024/4 | 1 | 74,491 | 74,491 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Kastamonu | 2024/4 | 1 | 74,448 | 74,448 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 74,438 | 74,438 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Zonguldak | 2024/4 | 1 | 74,434 | 74,434 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya | Konya | 2024/4 | 1 | 74,430 | 74,430 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop | Karabük | 2024/4 | 1 | 74,403 | 74,403 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Yozgat | 2024/4 | 1 | 74,378 | 74,378 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Van | 2024/4 | 2 | 74,327 | 74,354 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van | Van | 2024/4 | 1 | 74,301 | 74,301 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara | Yozgat | 2024/4 | 1 | 74,247 | 74,247 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bingöl | 2024/4 | 1 | 74,194 | 74,194 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Sivas | 2024/4 | 1 | 74,194 | 74,194 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2024/4 | 1 | 74,160 | 74,160 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ağrı | 2024/4 | 1 | 74,154 | 74,154 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize | Artvin | 2024/4 | 1 | 74,148 | 74,148 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Erzurum | 2024/4 | 1 | 74,087 | 74,087 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Ağrı | 2024/4 | 1 | 74,043 | 74,043 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Mardin | 2024/4 | 1 | 73,854 | 73,854 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Mardin | 2024/4 | 1 | 73,853 | 73,853 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Tunceli | 2024/4 | 1 | 73,817 | 73,817 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya | Diyarbakır | 2024/4 | 1 | 73,757 | 73,757 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum | Bingöl | 2024/4 | 1 | 73,687 | 73,687 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şırnak | 2024/4 | 1 | 73,678 | 73,678 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa | Şırnak | 2024/4 | 1 | 73,673 | 73,673 |
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih sonuçları (P3 puan türü). Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Dönemlere göre
P3 taban puanları.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 80 | 81 | 75,25 | 73,67 | 83,85 |
En çok kontenjan açılan iller
Tüm dönemler birlikte.
| İl | Kadro | Kontenjan | Ortanca taban |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 3 | 3 | 76,42 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 74,44 |
| Van | 2 | 3 | 74,31 |
| İzmir | 2 | 2 | 79,17 |
| Tunceli | 2 | 2 | 76,56 |
| Malatya | 2 | 2 | 76,97 |
| Ankara | 2 | 2 | 77,08 |
| Muğla | 2 | 2 | 75,60 |
| Kastamonu | 2 | 2 | 75,01 |
| Çankırı | 2 | 2 | 74,80 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
KPSS Lisans puanını hesaplaReklam