Ankara Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
Ankara ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 191 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 166,62 ile 494,42 arasında değişiyor; ortalama 349,48. En yüksek taban puanlı okullar: Ankara Fen L. (494,42), Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. (489,31), Ankara Pursaklar Fen L. (483,74).
Okul / program
191
En yüksek
494,42
En düşük
166,62
Ortalama
349,48
Ankara: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen L. | Çankaya | Fen | İng. | 120 | 494,42 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. | Çankaya | Fen | İng. | 60 | 489,31 |
| Ankara Pursaklar Fen L. | Pursaklar | Fen | İng. | 120 | 483,74 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen L. | Sincan | Fen | İng. | 120 | 483,26 |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri M.T.A.L. | Elmadağ | And.Teknik | İng. | 48 | 478,96 |
| Atatürk Anadolu L. | Yenimahalle | Anadolu | İng. | 330 | 474,37 |
| ASELSAN M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 48 | 471,05 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L. | Keçiören | Fen | İng. | 150 | 469,41 |
| Cumhuriyet Fen L. | Çankaya | Fen | İng. | 120 | 467,42 |
| Yenimahalle Fen L. | Yenimahalle | Fen | İng. | 90 | 467,42 |
| ASELSAN M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 48 | 465,00 |
| Özkent Akbilek Fen L. | Etimesgut | Fen | İng. | 120 | 464,66 |
| Ankara Atatürk L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 240 | 455,58 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 180 | 454,51 |
| Gazi Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 240 | 454,51 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu L. | Etimesgut | Anadolu | İng. | 120 | 449,84 |
| Tevfik İleri And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 180 | 448,93 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 150 | 447,87 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu L. | Keçiören | Anadolu | İng. | 120 | 443,85 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji M.T.A.L. | Etimesgut | And.Teknik | İng. | 30 | 443,20 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu L. | Yenimahalle | Anadolu | İng. | 150 | 442,38 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 90 | 441,91 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | Alm. | 60 | 441,59 |
| Tevfik İleri And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 441,27 |
| Mamak Fen L. | Mamak | Fen | İng. | 120 | 438,74 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu L. | Yenimahalle | Anadolu | İng. | 150 | 431,27 |
| Ayrancı Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 90 | 430,81 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen L. | Altındağ | Fen | İng. | 120 | 430,36 |
| Betül Can Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 150 | 428,57 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji M.T.A.L. | Etimesgut | And.Teknik | İng. | 60 | 424,76 |
| Ümitköy Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 150 | 423,81 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu L. | Etimesgut | Anadolu | İng. | 120 | 423,51 |
| Süleyman Demirel Anadolu L. | Sincan | Anadolu | İng. | 120 | 423,07 |
| Ankara L. | Altındağ | Anadolu | İng. | 120 | 422,98 |
| Ayhan Sümer Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | İng. | 90 | 422,37 |
| Aydınlıkevler Anadolu L. | Keçiören | Anadolu | İng. | 150 | 422,33 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen L. | Kahramankazan | Fen | İng. | 120 | 421,96 |
| Ayrancı Anadolu L. | Çankaya | Anadolu | Çin. | 60 | 420,58 |
| Şehit Ömer Halisdemir And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | w İng. | 90 | 420,10 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen M.T.A.L. | Kızılcahamam | And.Teknik | İng. | 30 | 418,23 |
| Şehit Cengiz Polat And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 416,21 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu L. | Mamak | Anadolu | İng. | 120 | 413,95 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L. | Çubuk | Fen | İng. | 120 | 413,38 |
| Fatih Anadolu L. | Sincan | Anadolu | İng. | 120 | 412,74 |
| Gölbaşı Anadolu L. | Gölbaşı | Anadolu | İng. | 180 | 412,72 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu L. | Pursaklar | Anadolu | İng. | 120 | 412,62 |
| Sincan Anadolu L. | Sincan | Anadolu | İng. | 150 | 411,60 |
| Polatlı TOBB Fen L. | Polatlı | Fen | İng. | 120 | 411,20 |
| Gazi L. | Altındağ | Anadolu | İng. | 90 | 409,82 |
| Şehit Cengiz Polat And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | Alm. | 40 | 406,06 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu L. | Keçiören | Anadolu | İng. | 90 | 405,91 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler L. | Çankaya | Sosyal Bilimler | İng. | 120 | 405,23 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 404,13 |
| Piri Reis Anadolu L. | Altındağ | Anadolu | İng. | 120 | 403,71 |
| Erkan - Volkan Yiğit And. İ.H.L. | Sincan | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 400,02 |
| Çağrıbey Anadolu L. | Mamak | Anadolu | İng. | 120 | 399,61 |
| Başkent Anadolu L. | Mamak | Anadolu | İng. | 120 | 396,02 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen L. | Beypazarı | Fen | İng. | 90 | 395,73 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen L. | Elmadağ | Fen | İng. | 120 | 392,05 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler L. | Çankaya | Sosyal Bilimler | İng. | 120 | 391,69 |
| w Batıkent Şehit Demet Sezen Kız And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 391,61 |
| Gazi M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 60 | 390,59 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 386,66 |
| Atatürk And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 386,25 |
| Sezai Karakoç Anadolu L. | Etimesgut | Anadolu | İng. | 120 | 386,17 |
| Keçiören Sosyal Bilimler L. | Keçiören | Sosyal Bilimler | İng. | 180 | 384,53 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 381,53 |
| Gazi M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 379,23 |
| Polatlı Anadolu L. | Polatlı | Anadolu | İng. | 120 | 375,06 |
| Ümitköy Kız And. İ.H.L. | Çankaya | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 373,61 |
| Altındağ And. İ.H.L. | Altındağ | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 370,71 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 369,44 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 369,07 |
| Yavuz Sultan Selim Fen L. | Şereflikoçhisar | Fen | İng. | 90 | 369,06 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 366,62 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 366,44 |
| Ankara Kız And. İ.H.L. | Altındağ | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 364,29 |
| Mehmet Doğan Fen L. | Kalecik | Fen | İng. | 60 | 363,72 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu L. | Çubuk | Anadolu | İng. | 60 | 363,40 |
| Fatih M.T.A.L. | Sincan | And.Teknik | İng. | 30 | 363,14 |
| Tevfik İleri And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 361,18 |
| Şehit Ömer Takdemir And. İ.H.L. | Çubuk | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 360,59 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 359,58 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler L. | Altındağ | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 358,48 |
| Pursaklar And. İ.H.L. | Pursaklar | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 354,30 |
| Ümitköy And. İ.H.L. | Çankaya | And.İmam Hatip | w İng. | 60 | 353,71 |
| Mustafa Asım Köksal And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 350,66 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 350,36 |
| Eryaman Şehit Okan Koç And. İ.H.L. | Etimesgut | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 350,27 |
| Bilal Güngör Fen L. | Nallıhan | Fen | İng. | 60 | 349,67 |
| Gazi Şahin Anadolu L. | Elmadağ | Anadolu | İng. | 60 | 348,42 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu L. | Akyurt | Anadolu | İng. | 60 | 342,95 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 342,79 |
| Özel Harekat Şehitleri And. İ.H.L. | Çankaya | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 342,70 |
| Mahir İz And. İ.H.L. | Altındağ | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 339,95 |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen L. | Güdül | Fen | İng. | 60 | 337,51 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız And. İ.H.L. | Gölbaşı | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 333,14 |
| Keçiören İbn-i Sina M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | İng. | 30 | 323,65 |
| Mamak And. İ.H.L. | Mamak | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 321,66 |
| Sincan And. İ.H.L. | Sincan | And.İmam Hatip | İng. | 120 | 317,67 |
| Uluslararası Millî İrade Kız And. İ.H.L. | Gölbaşı | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 317,48 |
| Demetevler Kız And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 311,58 |
| Şehit Özgür Can İnce M.T.A.L. | Sincan | And.Teknik | İng. | 30 | 310,75 |
| Elvanköy Borsa İstanbul M.T.A.L. | Etimesgut | And.Teknik | İng. | 30 | 310,10 |
| Polatlı And. İ.H.L. | Polatlı | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 309,51 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 307,00 |
| Polatlı M.T.A.L. | Polatlı | And.Teknik | İng. | 30 | 306,39 |
| Turgut Altınok And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 301,25 |
| Prof. Dr. Rağıp Üner M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | 300,46 |
| Fatih Sultan Mehmet M.T.A.L. | Çubuk | And.Teknik | İng. | 30 | 297,93 |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız And. İ.H.L. | Çubuk | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 294,04 |
| Kanuni M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | İng. | 30 | 291,63 |
| İskitler M.T.A.L. | Altındağ | And.Teknik | İng. | 30 | 291,41 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız And. İ.H.L. | Gölbaşı | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 289,22 |
| Abidinpaşa M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | 287,88 |
| Şehit Özgür Can İnce M.T.A.L. | Sincan | And.Teknik | İng. | 30 | 277,98 |
| Ostim Şehit Alper Zor M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 276,31 |
| Kocalar And. İ.H.L. | Pursaklar | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 271,66 |
| Mehmet Akif Ersoy And. İ.H.L. | Gölbaşı | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 268,71 |
| Güzide Ülker Ticaret M.T.A.L. | Pursaklar | And.Teknik | İng. | 30 | 265,78 |
| Abidinpaşa M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | 264,46 |
| Mahir İz And. İ.H.L. | Altındağ | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 264,40 |
| Mimar Sinan M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 264,02 |
| Balgat M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 60 | 263,85 |
| Mehmet Rüştü Uzel M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 261,63 |
| Gölbaşı M.T.A.L. | Gölbaşı | And.Teknik | İng. | 30 | 261,30 |
| Şehit Murat Üçöz M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | 260,73 |
| Nurten Uşan And. İ.H.L. | Çankaya | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 259,30 |
| Ankara Ticaret M.T.A.L. | Altındağ | And.Teknik | İng. | 30 | 251,92 |
| Etimesgut Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk And. İ.H.L. | Etimesgut | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 251,29 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 244,57 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 243,13 |
| Ankara Turizm M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 60 | 239,48 |
| Beypazarı Fatih M.T.A.L. | Beypazarı | And.Meslek | İng. | 30 | 238,78 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | 235,31 |
| Ege M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | 234,69 |
| Başkent OSB M.T.A.L. | Sincan | And.Meslek | İng. | 25 | 234,20 |
| w Kalaba Kız M.T.A.L. | Keçiören | And.Meslek | İng. | 30 | 232,86 |
| Şehit Mehmet Karakaşoğlu M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | İng. | 30 | 231,62 |
| Şehit Erdal Koçak M.T.A.L. | Sincan | And.Teknik | İng. | 30 | 230,86 |
| Akyurt Şükrü Acar And. İ.H.L. | Akyurt | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 229,94 |
| w Balgat M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 30 | 225,14 |
| Mogan Turizm M.T.A.L. | Gölbaşı | And.Meslek | İng. | 60 | 223,57 |
| Atatürk M.T.A.L. | Altındağ | And.Meslek | İng. | 30 | 223,35 |
| Çankaya Borsa İstanbul Turizm M.T.A.L. | Çankaya | And.Meslek | İng. | 90 | 220,46 |
| Şehit Zekeriya Yurdakul And. İ.H.L. | Kızılcahamam | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 220,09 |
| Muhammed Hamdi Yazır And. İ.H.L. | Akyurt | And.İmam Hatip | Arp. | 24 | 213,30 |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir And. İ.H.L. | Etimesgut | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 206,71 |
| Abdülhamid Han And. İ.H.L. | Ayaş | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 204,27 |
| Kahramankazan Kız And. İ.H.L. | Kahramankazan | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 197,99 |
| Ege M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | 191,51 |
| Pursaklar Kız M.T.A.L. | Pursaklar | And.Teknik | İng. | 30 | 191,30 |
| Sincan Ahmet Andiçen Ticaret M.T.A.L. | Sincan | And.Meslek | İng. | 30 | 188,96 |
| Ankara Turizm M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 60 | 185,63 |
| Mogan Turizm M.T.A.L. | Gölbaşı | And.Meslek | İng. | 30 | 182,10 |
| Muhammed Hamdi Yazır And. İ.H.L. | Akyurt | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 166,62 |
| Altındağ M.T.A.L. | Altındağ | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Yıldırım Beyazıt And. İ.H.L. | Altındağ | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Şehit Hacı Kazım Ozan Kız And. İ.H.L. | Beypazarı | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Beypazarı Şehit Sefa Tiftik And. İ.H.L. | Beypazarı | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Balgat M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Balgat M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Tapu Kadastro M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Çankaya Borsa İstanbul Turizm M.T.A.L. | Çankaya | And.Meslek | İng. | 90 | — |
| Türk Telekom M.T.A.L. | Çankaya | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Elmadağ And. İ.H.L. | Elmadağ | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Nene Hatun Kız And. İ.H.L. | Etimesgut | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Karaali Tarım M.T.A.L. | Gölbaşı | And.Meslek | İng. | 60 | — |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız And. İ.H.L. | Gölbaşı | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Haymana And. İ.H.L. | Haymana | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Kahramankazan Fuat Erkmen And. İ.H.L. | Kahramankazan | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Keçiören Borsa İstanbul M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | w İng. | 30 | — |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 90 | — |
| Aydınlıkevler Ticaret M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat And. İ.H.L. | Keçiören | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta M.T.A.L. | Keçiören | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız And. İ.H.L. | Kızılcahamam | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Battalgazi M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Türközü Oğuzhan M.T.A.L. | Mamak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Osman Yüksel Serdengeçti Kız And. İ.H.L. | Mamak | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Ortatepe And. İ.H.L. | Mamak | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Nallıhan Fettah Güngör M.T.A.L. | Nallıhan | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Nallıhan Şehit Hulki Beydili M.T.A.L. | Nallıhan | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Şereflikoçhisar And. İ.H.L. | Şereflikoçhisar | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Necip Fazıl Kısakürek And. İ.H.L. | Yenimahalle | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Mimar Sinan M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Mimar Sinan M.T.A.L. | Yenimahalle | And.Teknik | İng. | 60 | — |
Kaynak: MEB merkezi yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Okul türüne göre
Taban puanı oluşan programlar üzerinden ortanca ve en yüksek taban.
| Okul türü | Program | Ortanca | En yüksek | Tabansız |
|---|---|---|---|---|
| Fen | 19 | 430,36 | 494,42 | 0 |
| Anadolu | 35 | 422,37 | 474,37 | 0 |
| Sosyal Bilimler | 4 | 388,11 | 405,23 | 0 |
| And.İmam Hatip | 58 | 333,14 | 448,93 | 15 |
| And.Teknik | 56 | 297,93 | 478,96 | 17 |
| And.Meslek | 19 | 234,76 | 381,53 | 3 |
İlçelere göre
İlçedeki en yüksek ve ortanca taban puan.
| İlçe | Program | En yüksek | Ortanca |
|---|---|---|---|
| Çankaya | 29 | 494,42 | 423,81 |
| Pursaklar | 6 | 483,74 | 312,98 |
| Sincan | 12 | 483,26 | 340,41 |
| Elmadağ | 4 | 478,96 | 392,05 |
| Yenimahalle | 41 | 474,37 | 369,07 |
| Keçiören | 18 | 469,41 | 369,44 |
| Etimesgut | 11 | 464,66 | 404,84 |
| Mamak | 14 | 438,74 | 311,06 |
| Altındağ | 14 | 430,36 | 361,38 |
| Kahramankazan | 3 | 421,96 | 309,97 |
| Kızılcahamam | 3 | 418,23 | 319,16 |
| Çubuk | 5 | 413,38 | 360,59 |
| Gölbaşı | 10 | 412,72 | 278,96 |
| Polatlı | 4 | 411,20 | 342,29 |
| Beypazarı | 4 | 395,73 | 317,25 |
| Şereflikoçhisar | 2 | 369,06 | 369,06 |
| Kalecik | 1 | 363,72 | 363,72 |
| Nallıhan | 3 | 349,67 | 349,67 |
| Akyurt | 4 | 342,95 | 221,62 |
| Güdül | 1 | 337,51 | 337,51 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
LGS puanını hesaplaReklam