İzmir Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
İzmir ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 137 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 170,12 ile 491,86 arasında değişiyor; ortalama 340,56. En yüksek taban puanlı okullar: İzmir Fen L. (491,86), Atatürk L. (491,43), Bornova Anadolu L. (484,20).
Okul / program
137
En yüksek
491,86
En düşük
170,12
Ortalama
340,56
İzmir: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Fen L. | Bornova | Fen | İng. | 90 | 491,86 |
| Atatürk L. | Konak | Anadolu | Alm. | 30 | 491,43 |
| Bornova Anadolu L. | Bornova | Anadolu | Alm. | 30 | 484,20 |
| Atatürk L. | Konak | Anadolu | İng. | 150 | 482,67 |
| Atatürk L. | Konak | Anadolu | Fra. | 30 | 482,21 |
| Bornova Anadolu L. | Bornova | Anadolu | İng. | 180 | 474,96 |
| İzmir Kız L. | Konak | Anadolu | Alm. | 30 | 472,72 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen L. | Buca | Fen | İng. | 90 | 470,76 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu L. | Karşıyaka | Anadolu | Alm. | 30 | 468,95 |
| İzmir Kız L. | Konak | Anadolu | İng. | 120 | 466,53 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu L. | Karşıyaka | Anadolu | İng. | 120 | 461,11 |
| Çiğli Fen L. | Çiğli | Fen | İng. | 90 | 454,31 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu L. | Buca | Anadolu | İng. | 90 | 451,81 |
| Yunus Emre Anadolu L. | Bornova | Anadolu | Alm. | 60 | 450,08 |
| Alev Alatlı Anadolu L. | Karşıyaka | Anadolu | İng. | 60 | 446,19 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu L. | Güzelbahçe | Anadolu | İng. | 120 | 446,02 |
| Yunus Emre Anadolu L. | Bornova | Anadolu | İng. | 60 | 443,70 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu L. | Karabağlar | Anadolu | İng. | 120 | 443,44 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen L. | Menemen | Fen | İng. | 90 | 441,04 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen L. | Tire | Fen | İng. | 90 | 439,21 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu L. | Gaziemir | Anadolu | İng. | 90 | 437,29 |
| w 15 Temmuz Şehitler Anadolu L. | Karşıyaka | Anadolu | İng. | 120 | 436,39 |
| İzmir Anadolu L. | Karabağlar | Anadolu | Alm. | 60 | 435,33 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen L. | Ödemiş | Fen | İng. | 90 | 433,61 |
| Sezai Karakoç Anadolu L. | Çiğli | Anadolu | İng. | 120 | 429,28 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen L. | Bayraklı | Fen | İng. | 90 | 428,37 |
| İzmir Anadolu L. | Karabağlar | Anadolu | İng. | 90 | 426,51 |
| Konak Anadolu L. | Konak | Anadolu | İng. | 120 | 424,01 |
| Bergamalı Kadri And. İ.H.L. | Bayraklı | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 419,60 |
| Balçova Anadolu L. | Balçova | Anadolu | Alm. | 60 | 418,02 |
| Balçova Anadolu L. | Balçova | Anadolu | İng. | 60 | 417,28 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu L. | Menderes | Anadolu | İng. | 90 | 414,93 |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu L. | Narlıdere | Anadolu | İng. | 120 | 410,30 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu L. | Torbalı | Anadolu | İng. | 90 | 407,50 |
| Alp Oğuz Anadolu L. | Aliağa | Anadolu | İng. | 120 | 406,09 |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler L. | Buca | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 398,69 |
| Ödemiş Ticaret Odası Anadolu L. | Ödemiş | Anadolu | İng. | 90 | 388,90 |
| Tire Kutsan Anadolu L. | Tire | Anadolu | İng. | 150 | 387,22 |
| İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler L. | Urla | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 380,24 |
| TOBB ALOSBİ M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 380,09 |
| Şehit Hakan Gülşen And. İ.H.L. | Menemen | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 369,90 |
| TOBB ALOSBİ M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 364,41 |
| Şehit Mustafa Yaman And. İ.H.L. | Gaziemir | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 359,04 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler L. | Tire | Sosyal Bilimler | İng. | 60 | 358,32 |
| Şehit Mustafa Yaman And. İ.H.L. | Gaziemir | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 356,55 |
| Urla Hakan Çeken Anadolu L. | Urla | Anadolu | İng. | 90 | 356,09 |
| Cumhuriyet Anadolu L. | Bayraklı | Anadolu | İng. | 60 | 355,09 |
| Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu L. | Çeşme | Anadolu | İng. | 60 | 349,46 |
| Şehit Halil Kantarcı And. İ.H.L. | Kemalpaşa | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 346,81 |
| Bornova Mazhar Zorlu M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | 345,51 |
| w Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler L. | Tire | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 345,40 |
| Şehit Hakan Gülşen And. İ.H.L. | Menemen | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 342,84 |
| Selçuk Şehit Polis Demet Sezen M.T.A.L. | Selçuk | And.Teknik | İng. | 30 | 342,05 |
| Seferihisar Necat Hepkon Anadolu L. | Seferihisar | Anadolu | İng. | 90 | 339,16 |
| İzmir And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 339,13 |
| TOBB ALOSBİ M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 338,23 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız And. İ.H.L. | Konak | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 320,28 |
| Karşıyaka Zeki Şairoğlu M.T.A.L. | Karşıyaka | And.Teknik | İng. | 30 | 320,23 |
| Ülfet Onart Anadolu L. | Bayındır | Anadolu | İng. | 60 | 318,02 |
| Karşıyaka Zeki Şairoğlu M.T.A.L. | Karşıyaka | And.Teknik | İng. | 30 | 312,95 |
| Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk And. İ.H.L. | Menderes | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 310,81 |
| Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu L. | Selçuk | Anadolu | İng. | 90 | 310,04 |
| Gazeteci Çetin Altan M.T.A.L. | Bayraklı | And.Teknik | İng. | 30 | 305,04 |
| Konak İbn-i Sina M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 304,43 |
| Gazeteci Çetin Altan M.T.A.L. | Bayraklı | And.Teknik | w İng. | 30 | 298,04 |
| Bergama Kız And. İ.H.L. | Bayraklı | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 290,04 |
| Konak Göztepe M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 287,58 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız And. İ.H.L. | Konak | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 284,22 |
| Aliağa Heydar Aliyev M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 282,86 |
| Konak Mithatpaşa M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 278,83 |
| Abdülhamit Han M.T.A.L. | Gaziemir | And.Teknik | İng. | 30 | 278,75 |
| Konak Mithatpaşa M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 278,48 |
| Torbalı And. İ.H.L. | Torbalı | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 268,83 |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 24 | 262,09 |
| Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 60 | 261,34 |
| 15 Temmuz Şehitleri Kız And. İ.H.L. | Konak | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 260,07 |
| Bornova M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | 259,83 |
| Habaş Hamdi Başaran M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 259,44 |
| Arkas Narlıdere M.T.A.L. | Narlıdere | And.Teknik | İng. | 30 | 258,21 |
| Gaziemir Şehit Serhat Sığnak M.T.A.L. | Gaziemir | And.Teknik | İng. | 30 | 254,57 |
| Aliağa Ticaret M.T.A.L. | Aliağa | And.Teknik | İng. | 30 | 253,14 |
| Konak Mithatpaşa M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 250,69 |
| Konak Çınarlı M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 246,63 |
| Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey And. İ.H.L. | Ödemiş | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 244,43 |
| Çiğli 75. Yıl M.T.A.L. | Çiğli | And.Teknik | İng. | 30 | 244,26 |
| Şehit Bahattin Elden And. İ.H.L. | Aliağa | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 240,20 |
| Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 30 | 239,31 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız And. İ.H.L. | Konak | And.İmam Hatip | Alm. | 24 | 238,37 |
| Çiğli Naime TÖMEK Ticaret M.T.A.L. | Çiğli | And.Teknik | İng. | 30 | 232,35 |
| Bayraklı Hisar And. İ.H.L. | Bayraklı | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 231,87 |
| N.S. İşgören Eğt. Kampüsü Çok Programlı Anadolu L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | 229,60 |
| Uluslararası Seferihisar Borsa İstanbul And. İ.H.L. | Seferihisar | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 228,19 |
| İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | 224,64 |
| Şehit Erol Olçok And. İ.H.L. | Bornova | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 224,56 |
| Sakize Lahur Kız And. İ.H.L. | Karşıyaka | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 216,42 |
| Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 30 | 207,34 |
| Selçuk Yaşar Boyacılık M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | 207,32 |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 24 | 206,97 |
| Şehit Erol Olçok And. İ.H.L. | Bornova | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 197,92 |
| Bozyaka Şehit Fethi Bey M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 90 | 180,39 |
| Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm M.T.A.L. | Selçuk | And.Meslek | İng. | 30 | 176,03 |
| İzmir Kız And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 170,80 |
| Necmettin Erbakan And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 170,12 |
| Bayraklı Ali Osman Konakçı M.T.A.L. | Bayraklı | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Bornova Mimar Sinan M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Bornova Mazhar Zorlu M.T.A.L. | Bornova | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut M.T.A.L. | Buca | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut M.T.A.L. | Buca | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Üsküplü Sebahattin Özcan M.T.A.L. | Buca | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Buca Kız And. İ.H.L. | Buca | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Süleyman Şah M.T.A.L. | Buca | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Süleyman Şah M.T.A.L. | Buca | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Buca Necla-Tevfik Karadavut M.T.A.L. | Buca | And.Meslek | İng. | 60 | — |
| Çiğli Mehpare Yağcı And. İ.H.L. | Çiğli | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Abdülhamit Han M.T.A.L. | Gaziemir | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Şehit Abdullah Tayyip Olçok And. İ.H.L. | Güzelbahçe | And.İmam Hatip | İng. | 48 | — |
| Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| İzmir Kız And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | İta. | 30 | — |
| İzmir Kız And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | Fra. | 30 | — |
| Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Karabağlar Atatürk M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Karabağlar Atatürk M.T.A.L. | Karabağlar | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Necmettin Erbakan And. İ.H.L. | Karabağlar | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Şehit Prof. Dr. İlhan Varank And. İ.H.L. | Karşıyaka | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Kemalpaşa Mopak M.T.A.L. | Kemalpaşa | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Konak Çınarlı M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| Konak Çınarlı M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| İzmir Ticaret M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| İzmir Ticaret M.T.A.L. | Konak | And.Meslek | İng. | 60 | — |
| Konak Çınarlı M.T.A.L. | Konak | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Menemen M.T.A.L. | Menemen | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Menemen M.T.A.L. | Menemen | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm M.T.A.L. | Selçuk | And.Meslek | İng. | 90 | — |
| Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız And. İ.H.L. | Torbalı | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Torbalı Cumhuriyet M.T.A.L. | Torbalı | And.Teknik | İng. | 30 | — |
Kaynak: MEB merkezi yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Okul türüne göre
Taban puanı oluşan programlar üzerinden ortanca ve en yüksek taban.
| Okul türü | Program | Ortanca | En yüksek | Tabansız |
|---|---|---|---|---|
| Fen | 7 | 441,04 | 491,86 | 0 |
| Anadolu | 35 | 435,33 | 491,43 | 0 |
| Sosyal Bilimler | 4 | 369,28 | 398,69 | 0 |
| And.Teknik | 49 | 278,48 | 380,09 | 20 |
| And.İmam Hatip | 31 | 268,83 | 419,60 | 8 |
| And.Meslek | 11 | 239,31 | 262,09 | 6 |
İlçelere göre
İlçedeki en yüksek ve ortanca taban puan.
| İlçe | Program | En yüksek | Ortanca |
|---|---|---|---|
| Bornova | 13 | 491,86 | 345,51 |
| Konak | 28 | 491,43 | 278,83 |
| Buca | 10 | 470,76 | 451,81 |
| Karşıyaka | 8 | 468,95 | 436,39 |
| Çiğli | 5 | 454,31 | 336,77 |
| Güzelbahçe | 2 | 446,02 | 446,02 |
| Karabağlar | 15 | 443,44 | 273,24 |
| Menemen | 5 | 441,04 | 369,90 |
| Tire | 4 | 439,21 | 372,77 |
| Gaziemir | 6 | 437,29 | 356,55 |
| Ödemiş | 3 | 433,61 | 388,90 |
| Bayraklı | 8 | 428,37 | 305,04 |
| Balçova | 2 | 418,02 | 417,65 |
| Menderes | 2 | 414,93 | 362,87 |
| Narlıdere | 2 | 410,30 | 334,25 |
| Torbalı | 4 | 407,50 | 338,16 |
| Aliağa | 8 | 406,09 | 310,54 |
| Urla | 2 | 380,24 | 368,17 |
| Çeşme | 1 | 349,46 | 349,46 |
| Kemalpaşa | 2 | 346,81 | 346,81 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
LGS puanını hesaplaReklam