Bolu Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
Bolu ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 13 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 195,70 ile 438,51 arasında değişiyor; ortalama 292,01. En yüksek taban puanlı okullar: Bolu Fen L. (438,51), İzzet Baysal Anadolu L. (408,96), Bolu Sosyal Bilimler L. (361,73).
Okul / program
13
En yüksek
438,51
En düşük
195,70
Ortalama
292,01
Bolu: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolu Fen L. | Merkez | Fen | İng. | 120 | 438,51 |
| İzzet Baysal Anadolu L. | Merkez | Anadolu | İng. | 150 | 408,96 |
| Bolu Sosyal Bilimler L. | Merkez | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 361,73 |
| Gerede Fen L. | Gerede | Fen | İng. | 90 | 349,09 |
| Gerede Habibullah Üstün Kız And. İ.H.L. | Gerede | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 247,77 |
| w Ankara Altındağ Belediyesi Kız And. İ.H.L. | Merkez | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 246,25 |
| Aşcılar Turizm M.T.A.L. | Mengen | And.Meslek | İng. | 120 | 224,70 |
| İzzet Baysal Abant Turizm M.T.A.L. | Merkez | And.Meslek | İng. | 60 | 224,05 |
| İzzet Baysal M.T.A.L. | Merkez | And.Meslek | İng. | 30 | 223,38 |
| Gerede And. İ.H.L. | Gerede | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 195,70 |
| Aşcılar Turizm M.T.A.L. | Mengen | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| İzzet Baysal Abant Turizm M.T.A.L. | Merkez | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Bolu And. İ.H.L. | Merkez | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
Kaynak: MEB merkezi yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Okul türüne göre
Taban puanı oluşan programlar üzerinden ortanca ve en yüksek taban.
| Okul türü | Program | Ortanca | En yüksek | Tabansız |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu | 1 | 408,96 | 408,96 | 0 |
| Fen | 2 | 393,80 | 438,51 | 0 |
| Sosyal Bilimler | 1 | 361,73 | 361,73 | 0 |
| And.İmam Hatip | 4 | 246,25 | 247,77 | 1 |
| And.Meslek | 5 | 224,05 | 224,70 | 2 |
İlçelere göre
İlçedeki en yüksek ve ortanca taban puan.
| İlçe | Program | En yüksek | Ortanca |
|---|---|---|---|
| Merkez | 8 | 438,51 | 303,99 |
| Gerede | 3 | 349,09 | 247,77 |
| Mengen | 2 | 224,70 | 224,70 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
LGS puanını hesaplaReklam