Bursa Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
Bursa ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 109 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 182,74 ile 487,20 arasında değişiyor; ortalama 344,55. En yüksek taban puanlı okullar: Tofaş Fen L. (487,20), Nilüfer Borsa İstanbul Fen L. (477,83), Bursa Anadolu L. (467,73).
Okul / program
109
En yüksek
487,20
En düşük
182,74
Ortalama
344,55
Bursa: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen L. | Nilüfer | Fen | İng. | 120 | 487,20 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen L. | Nilüfer | Fen | İng. | 120 | 477,83 |
| Bursa Anadolu L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 150 | 467,73 |
| Mümin Canbaz Fen L. | Osmangazi | Fen | İng. | 120 | 464,63 |
| Ahmet Erdem Anadolu L. | Nilüfer | Anadolu | İng. | 150 | 457,09 |
| Şükrü Şankaya Anadolu L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 150 | 451,71 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen L. | İnegöl | Fen | İng. | 120 | 445,58 |
| Osmangazi Gazi Anadolu L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 150 | 443,78 |
| Yıldırım Fen L. | Yıldırım | Fen | İng. | 90 | 438,81 |
| Bursa Erkek L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 120 | 434,73 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu L. | Nilüfer | Anadolu | İng. | 120 | 432,73 |
| Nilüfer And. İ.H.L. | Nilüfer | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 428,55 |
| Turhan Tayan Anadolu L. | Mudanya | Anadolu | w İng. | 150 | 424,81 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu L. | Yıldırım | Anadolu | İng. | 150 | 424,16 |
| GUHEM Havacılık ve Uzay Tek.M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 48 | 423,90 |
| Bursa İpekçilik And. İ.H.L. | Yıldırım | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 419,95 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen L. | Karacabey | Fen | İng. | 90 | 418,00 |
| Bursa İpekçilik And. İ.H.L. | Yıldırım | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 416,67 |
| Nilüfer And. İ.H.L. | Nilüfer | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 415,35 |
| Gemlik Fen L. | Gemlik | Fen | İng. | 60 | 415,06 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 414,12 |
| Bursa İpekçilik And. İ.H.L. | Yıldırım | And.İmam Hatip | Alm. | 30 | 411,36 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 410,52 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 409,39 |
| İbrahim Önal Fen L. | Mustafakemalpaşa | Fen | İng. | 90 | 406,84 |
| Bursa Kız L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 120 | 404,34 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu L. | İnegöl | Anadolu | İng. | 150 | 404,30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 403,97 |
| Orhangazi Fen L. | Orhangazi | Fen | İng. | 90 | 402,67 |
| 6 Nisan Anadolu L. | Yıldırım | Anadolu | İng. | 120 | 401,58 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu L. | Yıldırım | Anadolu | İng. | 120 | 400,17 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 398,93 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler L. | Osmangazi | Sosyal Bilimler | İng. | 30 | 394,34 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu L. | Osmangazi | Anadolu | İng. | 150 | 393,74 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar And. İ.H.L. | Osmangazi | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 393,71 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler L. | Osmangazi | Sosyal Bilimler | İng. | 60 | 392,52 |
| Şehit Fevzi Başaran And. İ.H.L. | İnegöl | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 389,43 |
| Bursa Merkez And. İ.H.L. | Yıldırım | And.İmam Hatip | İng. | 120 | 388,50 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar And. İ.H.L. | Osmangazi | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 385,50 |
| Yıldız Anadolu L. | Gürsu | Anadolu | İng. | 120 | 383,34 |
| Ali Kuşçu And. İ.H.L. | Nilüfer | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 382,13 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 24 | 381,36 |
| M. Kemal Coşkunöz M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 30 | 379,82 |
| Gemport Gemlik Anadolu L. | Gemlik | Anadolu | İng. | 90 | 379,05 |
| Hürriyet M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 376,23 |
| Nizam Karasu And. İ.H.L. | Osmangazi | And.İmam Hatip | İng. | 120 | 376,03 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler L. | İnegöl | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 365,73 |
| Ali Osman Sönmez M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 365,43 |
| Mihraplı Abdulkadir Can And. İ.H.L. | Osmangazi | And.İmam Hatip | İng. | 120 | 361,07 |
| İznik Anadolu L. | İznik | Anadolu | İng. | 90 | 359,73 |
| Sedat Karan Anadolu L. | Mustafakemalpaşa | Anadolu | İng. | 90 | 357,77 |
| Karacabey Anadolu L. | Karacabey | Anadolu | İng. | 90 | 356,72 |
| Uludağ And. İ.H.L. | Kestel | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 356,33 |
| M. Kemal Coşkunöz M.T.A.L. | Nilüfer | And.Teknik | İng. | 30 | 349,51 |
| Hürriyet M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 347,80 |
| Bursa TOBB And. İ.H.L. | Osmangazi | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 344,66 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 340,10 |
| Ali Osman Sönmez M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 336,29 |
| Demirtaşpaşa M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 336,08 |
| Yeşil Devlet Hatun And. İ.H.L. | Yıldırım | And.İmam Hatip | İng. | 72 | 332,14 |
| Demirtaşpaşa M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 327,40 |
| Tophane M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 322,21 |
| Demirtaşpaşa M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 319,76 |
| Atatürk M.T.A.L. | Nilüfer | And.Meslek | İng. | 30 | 318,67 |
| Ali Osman Sönmez M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 317,69 |
| Özlüce Rasim Özdenören And. İ.H.L. | Nilüfer | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 287,12 |
| Havva Aslanoba Turizm M.T.A.L. | Nilüfer | And.Meslek | İng. | 60 | 282,26 |
| Şehit Hakan Ünver M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 150 | 276,99 |
| Havva Aslanoba Turizm M.T.A.L. | Nilüfer | And.Meslek | İng. | 30 | 275,82 |
| Tophane M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 60 | 271,47 |
| Cavit Çağlar M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 269,52 |
| Karacabey M.T.A.L. | Karacabey | And.Teknik | İng. | 30 | 264,77 |
| Tophane M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 262,80 |
| Mimar Sinan M.T.A.L. | Yıldırım | And.Teknik | İng. | 30 | 256,18 |
| Yenişehir Yusuf Ateş And. İ.H.L. | Yenişehir | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 249,64 |
| Hamidiye Tarım M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 248,27 |
| Şehit Erol Olçok Turizm M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 244,00 |
| Gemlik M.T.A.L. | Gemlik | And.Teknik | İng. | 30 | 243,93 |
| Orhangazi M.T.A.L. | Orhangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 243,73 |
| Hamidiye Tarım M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 239,67 |
| Gemlik And. İ.H.L. | Gemlik | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 236,58 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 M.T.A.L. | İnegöl | And.Teknik | İng. | 30 | 233,48 |
| İznik And. İ.H.L. | İznik | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 230,60 |
| Muradiye Turizm M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 120 | 230,17 |
| Hamidiye Tarım M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 226,03 |
| Şehit Ömer Halisdemir M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 225,81 |
| Mustafakemalpaşa M.T.A.L. | Mustafakemalpaşa | And.Teknik | İng. | 30 | 224,68 |
| Muradiye Turizm M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | 224,33 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu M.T.A.L. | Gürsu | And.Meslek | İng. | 30 | 208,34 |
| Şehit Ömer Halisdemir M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | 206,24 |
| Mimar Sinan M.T.A.L. | Yıldırım | And.Teknik | İng. | 30 | 206,10 |
| Karacabey M.T.A.L. | Karacabey | And.Teknik | İng. | 30 | 205,22 |
| Yenişehir Şişecam M.T.A.L. | Yenişehir | And.Teknik | İng. | 30 | 204,56 |
| Mustafakemalpaşa Kız And. İ.H.L. | Mustafakemalpaşa | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 203,86 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul M.T.A.L. | Yıldırım | And.Teknik | İng. | 30 | 182,74 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm M.T.A.L. | İnegöl | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Hacı Sevim Yıldız-2 M.T.A.L. | İnegöl | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm M.T.A.L. | İnegöl | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Hacı Sevim Yıldız Mob.ve İç Mekan Tas.Tek. M.T.A.L. | İnegöl | And.Teknik | İng. | 90 | — |
| Karacabey And. İ.H.L. | Karacabey | And.İmam Hatip | İng. | 24 | — |
| Şehit Emre Karaaslan Kız M.T.A.L. | Kestel | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Mudanya And. İ.H.L. | Mudanya | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Mustafakemalpaşa M.T.A.L. | Mustafakemalpaşa | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Hüseyin Özdilek M.T.A.L. | Nilüfer | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Süleymanşah And. İ.H.L. | Orhangazi | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Öztimurlar M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| BTSO Hayri Terzioğlu M.T.A.L. | Osmangazi | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Necatibey Kız M.T.A.L. | Osmangazi | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Faik Çelik Kız M.T.A.L. | Yıldırım | And.Teknik | İng. | 30 | — |
Kaynak: MEB merkezi yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Okul türüne göre
Taban puanı oluşan programlar üzerinden ortanca ve en yüksek taban.
| Okul türü | Program | Ortanca | En yüksek | Tabansız |
|---|---|---|---|---|
| Fen | 9 | 438,81 | 487,20 | 0 |
| Anadolu | 18 | 404,32 | 467,73 | 0 |
| Sosyal Bilimler | 3 | 392,52 | 394,34 | 0 |
| And.İmam Hatip | 23 | 379,08 | 428,55 | 3 |
| And.Teknik | 40 | 322,21 | 423,90 | 7 |
| And.Meslek | 16 | 246,13 | 318,67 | 4 |
İlçelere göre
İlçedeki en yüksek ve ortanca taban puan.
| İlçe | Program | En yüksek | Ortanca |
|---|---|---|---|
| Nilüfer | 20 | 487,20 | 403,97 |
| Osmangazi | 40 | 467,73 | 340,10 |
| İnegöl | 9 | 445,58 | 389,43 |
| Yıldırım | 13 | 438,81 | 400,88 |
| Mudanya | 2 | 424,81 | 424,81 |
| Karacabey | 5 | 418,00 | 310,75 |
| Gemlik | 4 | 415,06 | 311,49 |
| Mustafakemalpaşa | 5 | 406,84 | 291,23 |
| Orhangazi | 3 | 402,67 | 323,20 |
| Gürsu | 2 | 383,34 | 295,84 |
| İznik | 2 | 359,73 | 295,17 |
| Kestel | 2 | 356,33 | 356,33 |
| Yenişehir | 2 | 249,64 | 227,10 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
LGS puanını hesaplaReklam