İstanbul Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
İstanbul ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 577 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 165,40 ile 500,00 arasında değişiyor; ortalama 341,96. En yüksek taban puanlı okullar: Kabataş Erkek L. (500,00), İstanbul Erkek L. (500,00), Kabataş Erkek L. (497,43).
Okul / program
577
En yüksek
500,00
En düşük
165,40
Ortalama
341,96
İstanbul: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabataş Erkek L. | Beşiktaş | Anadolu | Alm. | 60 | 500,00 |
| İstanbul Erkek L. | Fatih | Anadolu | Alm. | 120 | 500,00 |
| Kabataş Erkek L. | Beşiktaş | Anadolu | İng. | 60 | 497,43 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray L. | Beyoğlu | Anadolu | Fra. | 100 | 497,43 |
| İstanbul Atatürk Fen L. | Kadıköy | Fen | Alm. | 30 | 494,89 |
| Cağaloğlu Anadolu L. | Fatih | Anadolu | Alm. | 120 | 493,36 |
| İstanbul Atatürk Fen L. | Kadıköy | Fen | İng. | 90 | 493,36 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu L. | Üsküdar | Anadolu | Alm. | 30 | 491,86 |
| Haydarpaşa L. | Üsküdar | Anadolu | Alm. | 48 | 488,85 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 90 | 487,78 |
| Haydarpaşa L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 48 | 487,78 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu L. | Beşiktaş | Anadolu | İng. | 90 | 485,81 |
| Kadıköy Anadolu L. | Kadıköy | Anadolu | İng. | 150 | 483,40 |
| Kartal And. İ.H.L. | Kartal | And.İmam Hatip | İng. | 150 | 483,26 |
| Çapa Fen L. | Fatih | Fen | İng. | 150 | 482,21 |
| Vefa L. | Fatih | Anadolu | İng. | 120 | 479,89 |
| Beşiktaş Anadolu L. | Beşiktaş | Anadolu | İng. | 90 | 478,16 |
| Validebağ Fen L. | Üsküdar | Fen | İng. | 90 | 477,69 |
| Burak Bora Anadolu L. | Kartal | Anadolu | İng. | 90 | 476,62 |
| Burak Bora Anadolu L. | Kartal | Anadolu | Fra. | 30 | 476,03 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen L. | Kartal | Fen | Alm. | 30 | 474,94 |
| Pertevniyal L. | Fatih | Anadolu | İng. | 150 | 474,50 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 472,39 |
| Şehit İlhan Varank Fen L. | Maltepe | Fen | Alm. | 60 | 469,41 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İng. | 40 | 469,25 |
| M.Emin Saraç And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 468,92 |
| Kartal Anadolu L. | Kartal | Anadolu | Alm. | 60 | 468,32 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen L. | Kartal | Fen | İng. | 90 | 467,87 |
| Yaşar Acar Fen L. | Beylikdüzü | Fen | İng. | 150 | 466,87 |
| Şehit Münir Alkan Fen L. | Büyükçekmece | Fen | İng. | 150 | 466,67 |
| Teknopark İstanbul M.T.A.L. | Pendik | And.Teknik | İng. | 30 | 466,20 |
| Adnan Menderes Anadolu L. | Bahçelievler | Anadolu | İng. | 90 | 466,17 |
| Bahçelievler Anadolu L. | Bahçelievler | Anadolu | Alm. | 90 | 464,13 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 464,02 |
| Şehit İlhan Varank Fen L. | Maltepe | Fen | İng. | 60 | 463,84 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu L. | Beşiktaş | Anadolu | İng. | 120 | 463,81 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen L. | Ümraniye | Fen | Alm. | 30 | 462,98 |
| Kartal Anadolu L. | Kartal | Anadolu | İng. | 60 | 462,31 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 461,58 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen L. | Ataşehir | Fen | İng. | 150 | 461,29 |
| Bahçelievler Anadolu L. | Bahçelievler | Anadolu | İng. | 60 | 459,63 |
| Şehremini Anadolu L. | Fatih | Anadolu | İng. | 120 | 459,37 |
| İstanbul Anadolu L. | Kadıköy | Anadolu | Alm. | 30 | 459,31 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen L. | Ümraniye | Fen | İng. | 60 | 458,70 |
| Doğan Cüceloğlu Fen L. | Küçükçekmece | Fen | İng. | 150 | 458,65 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İsp. | 40 | 458,10 |
| M.Emin Saraç And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 457,63 |
| Çemberlitaş Anadolu L. | Fatih | Anadolu | İng. | 90 | 457,57 |
| Teknopark İstanbul M.T.A.L. | Pendik | And.Teknik | İng. | 30 | 456,44 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 456,39 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen L. | Pendik | Fen | İng. | 120 | 456,13 |
| Nişantaşı Anadolu L. | Şişli | Anadolu | İng. | 60 | 455,38 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen L. | Başakşehir | Fen | İng. | 120 | 455,11 |
| M.Emin Saraç And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | Rus. | 30 | 454,99 |
| Beyoğlu And. İ.H.L. | Beyoğlu | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 454,60 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu L. | Şişli | Anadolu | Alm. | 30 | 454,07 |
| Yeşilköy Anadolu L. | Bakırköy | Anadolu | İng. | 60 | 453,12 |
| Akif İnan And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 452,79 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan And. İ.H.L. | Fatih | And.İmam Hatip | İng. | 20 | 452,21 |
| İstanbul Anadolu L. | Kadıköy | Anadolu | İng. | 120 | 452,01 |
| Maltepe Fen L. | Maltepe | Fen | İng. | 150 | 450,88 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | İsp. | 30 | 450,41 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu L. | Üsküdar | Anadolu | Alm. | 30 | 450,37 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen L. | Bağcılar | Fen | İng. | 150 | 450,21 |
| Köy Hizmetleri Anadolu L. | Kartal | Anadolu | İng. | 150 | 449,80 |
| Samiha Ayverdi Anadolu L. | Zeytinburnu | Anadolu | İng. | 90 | 449,48 |
| Beyoğlu And. İ.H.L. | Beyoğlu | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 448,89 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu L. | Şişli | Anadolu | İng. | 60 | 448,47 |
| Samiha Ayverdi Anadolu L. | Zeytinburnu | Anadolu | Alm. | 60 | 448,42 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen L. | Silivri | Fen | İng. | 120 | 447,61 |
| Hasan Polatkan Anadolu L. | Bakırköy | Anadolu | İng. | 90 | 446,10 |
| İstanbul Havalimanı M.T.A.L. | Arnavutköy | And.Teknik | İng. | 30 | 444,96 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | Arp. | 48 | 444,22 |
| Kadir Has Anadolu L. | Maltepe | Anadolu | İng. | 150 | 444,10 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | Jap. | 48 | 443,93 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu L. | Tuzla | Anadolu | İng. | 90 | 443,93 |
| Akif İnan And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 443,55 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 120 | 443,53 |
| Kadıköy And. İ.H.L. | Kadıköy | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 442,58 |
| Suat Terimer Anadolu L. | Bayrampaşa | Anadolu | İng. | 120 | 442,40 |
| Beykoz Fen L. | Beykoz | Fen | İng. | 90 | 441,36 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan And. İ.H.L. | Fatih | And.İmam Hatip | Arp. | 20 | 440,65 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu L. | Kadıköy | Anadolu | İng. | 120 | 439,64 |
| Demirören Medya ve Teknoloji M.T.A.L. | Bağcılar | And.Teknik | İng. | 18 | 439,61 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu L. | Kadıköy | Anadolu | Alm. | 120 | 439,60 |
| Akif İnan And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 438,73 |
| Sancaktepe Teknoloji And. İ.H.L. | Sancaktepe | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 438,63 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu L. | Beşiktaş | Anadolu | İng. | 90 | 437,90 |
| Şehit Haki Aras Kız And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 437,44 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız And. İ.H.L. | Güngören | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 437,41 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | Kor. | 48 | 436,65 |
| Hacı Sabancı Anadolu L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 120 | 436,13 |
| Esenyurt Fen L. | Esenyurt | Fen | İng. | 150 | 435,57 |
| Eyüpsultan Anadolu L. | Eyüpsultan | Anadolu | İng. | 150 | 434,01 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu L. | Beylikdüzü | Anadolu | İng. | 180 | 433,92 |
| Çatalca Fen L. | Çatalca | Fen | İng. | 90 | 433,85 |
| İstanbul Üsküdar L. | Üsküdar | Anadolu | w İng. | 150 | 433,22 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 432,22 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet And. İ.H.L. | Fatih | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 432,04 |
| Pendik Fatih Anadolu L. | Pendik | Anadolu | İng. | 150 | 431,96 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu L. | Tuzla | Anadolu | İng. | 120 | 431,58 |
| Adile Mermerci Anadolu L. | Zeytinburnu | Anadolu | İng. | 120 | 431,53 |
| Sancaktepe Teknoloji Kız And. İ.H.L. | Sancaktepe | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 429,45 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu L. | Küçükçekmece | Anadolu | İng. | 210 | 428,85 |
| İstanbul Atatürk Anadolu L. | Beyoğlu | Anadolu | İng. | 60 | 428,70 |
| 15 Temmuz Şehitleri And. İ.H.L. | Bahçelievler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 427,98 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu L. | Bakırköy | Anadolu | İng. | 150 | 427,32 |
| Habire Yahşi Anadolu L. | Ataşehir | Anadolu | İng. | 180 | 426,63 |
| Tenzile Erdoğan Kız And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 425,94 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu L. | Bakırköy | Anadolu | İng. | 150 | 425,34 |
| Kağıthane Anadolu L. | Kağıthane | Anadolu | Alm. | 30 | 425,15 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 424,78 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet And. İ.H.L. | Fatih | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 424,40 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu L. | Büyükçekmece | Anadolu | İng. | 180 | 424,22 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu L. | Pendik | Anadolu | İng. | 150 | 424,16 |
| Nevzat Ayaz Anadolu L. | Ümraniye | Anadolu | İng. | 180 | 423,65 |
| Alev Alatlı Anadolu L. | Başakşehir | Anadolu | İng. | 90 | 423,57 |
| İstanbul Havalimanı M.T.A.L. | Arnavutköy | And.Teknik | İng. | 30 | 423,38 |
| Şişli Anadolu L. | Şişli | Anadolu | İng. | 120 | 423,30 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 423,21 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi M.T.A.L. | Şile | And.Teknik | İng. | 15 | 422,21 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu L. | Gaziosmanpaşa | Anadolu | İng. | 90 | 420,77 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 420,34 |
| TEB Ataşehir Anadolu L. | Ataşehir | Anadolu | İng. | 180 | 420,15 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu L. | Pendik | Anadolu | İng. | 150 | 419,74 |
| Şehit Haki Aras Kız And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 419,10 |
| Özden Cengiz Anadolu L. | Çekmeköy | Anadolu | İng. | 120 | 418,23 |
| 15 Temmuz Şehitleri And. İ.H.L. | Bahçelievler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 418,02 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu L. | Gaziosmanpaşa | Anadolu | Alm. | 30 | 417,62 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız And. İ.H.L. | Güngören | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 417,24 |
| Dede Korkut Anadolu L. | Bahçelievler | Anadolu | İng. | 150 | 417,15 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu L. | Beykoz | Anadolu | Alm. | 60 | 416,91 |
| Kağıthane Anadolu L. | Kağıthane | Anadolu | İng. | 120 | 416,71 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu L. | Esenyurt | Anadolu | İng. | 180 | 415,81 |
| Şehit Adil Büyükcengiz And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 414,87 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu L. | Zeytinburnu | Anadolu | İng. | 150 | 414,43 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu L. | Beykoz | Anadolu | İng. | 30 | 413,95 |
| Süleyman Nazif Anadolu L. | Avcılar | Anadolu | İng. | 120 | 413,14 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu L. | Bakırköy | Anadolu | İng. | 120 | 412,56 |
| Gazi Anadolu L. | Küçükçekmece | Anadolu | İng. | 210 | 412,56 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi M.T.A.L. | Şile | And.Teknik | İng. | 15 | 412,54 |
| Ömer Çam And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 412,42 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen L. | Şile | Fen | İng. | 60 | 412,09 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 410,82 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu L. | Başakşehir | Anadolu | İng. | 120 | 410,30 |
| Hakkı Demir And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 410,08 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu L. | Sancaktepe | Anadolu | İng. | 180 | 409,89 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu L. | Güngören | Anadolu | İng. | 90 | 409,69 |
| Demirören Medya ve Teknoloji M.T.A.L. | Bağcılar | And.Teknik | İng. | 18 | 408,45 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu L. | Silivri | Anadolu | İng. | 150 | 408,23 |
| Tenzile Erdoğan Kız And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 408,03 |
| Mevlana Anadolu L. | Gaziosmanpaşa | Anadolu | İng. | 150 | 407,54 |
| Aziz Sancar Anadolu L. | Sultanbeyli | Anadolu | İng. | 150 | 407,09 |
| Beyoğlu Anadolu L. | Beyoğlu | Anadolu | İng. | 60 | 406,44 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 405,72 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler L. | Bahçelievler | Sosyal Bilimler | İng. | 120 | 405,36 |
| Uluslararası Pendik Kız And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 405,36 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka M.T.A.L. | Şişli | And.Teknik | İng. | 60 | 404,40 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka M.T.A.L. | Şişli | And.Teknik | w İng. | 30 | 404,24 |
| Hüseyin Bürge Anadolu L. | Bayrampaşa | Anadolu | İng. | 150 | 403,97 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan And. İ.H.L. | Fatih | And.İmam Hatip | İng. | 20 | 403,95 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu L. | Küçükçekmece | Anadolu | İng. | 180 | 403,80 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu L. | Sarıyer | Anadolu | İng. | 120 | 402,34 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu L. | Sarıyer | Anadolu | İng. | 90 | 402,12 |
| 15 Temmuz Şehitleri And. İ.H.L. | Bahçelievler | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 401,45 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir And. İ.H.L. | Sultanbeyli | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 401,09 |
| Çatalca Anadolu L. | Çatalca | Anadolu | İng. | 120 | 398,45 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu L. | Küçükçekmece | Anadolu | İng. | 240 | 398,28 |
| w Tenzile Erdoğan Kız And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 397,63 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız And. İ.H.L. | Bayrampaşa | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 397,62 |
| Çamlıca Kız L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 120 | 396,80 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu L. | Bağcılar | Anadolu | İng. | 210 | 396,32 |
| Ömer Çam And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | Arp. | 60 | 396,19 |
| Güzelyurt Kız And. İ.H.L. | Esenyurt | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 395,30 |
| Cumhuriyet Anadolu L. | Sultangazi | Anadolu | İng. | 180 | 394,94 |
| Büyükyalı M.T.A.L. | Zeytinburnu | And.Teknik | İng. | 30 | 394,50 |
| Rabia Kız And. İ.H.L. | Sancaktepe | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 393,51 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka M.T.A.L. | Şişli | And.Meslek | İng. | 30 | 392,89 |
| Şehit Akın Sertçelik And. İ.H.L. | Ataşehir | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 392,81 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler L. | Beylikdüzü | Sosyal Bilimler | İng. | 150 | 392,80 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu L. | Bağcılar | Anadolu | İng. | 150 | 391,89 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız And. İ.H.L. | Bahçelievler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 391,36 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu L. | Arnavutköy | Anadolu | İng. | 90 | 391,10 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu L. | Ataşehir | And.Teknik | İng. | 60 | 390,88 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız And. İ.H.L. | Bahçelievler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 390,63 |
| İbrahim Turhan Anadolu L. | Esenler | Anadolu | İng. | 120 | 390,59 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Teknik | İng. | 30 | 390,29 |
| Erenköy Kız L. | Kadıköy | Anadolu | İng. | 150 | 390,09 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız And. İ.H.L. | Bayrampaşa | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 389,67 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka M.T.A.L. | Şişli | And.Meslek | Alm. | 30 | 389,29 |
| Kandilli Kız L. | Üsküdar | Anadolu | İng. | 120 | 389,22 |
| Şehit Mehmet Güder And. İ.H.L. | Küçükçekmece | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 388,18 |
| Beşiktaş Kız And. İ.H.L. | Beşiktaş | And.İmam Hatip | Alm. | 30 | 387,52 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız And. İ.H.L. | Küçükçekmece | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 387,00 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan And. İ.H.L. | Bayrampaşa | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 386,52 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Teknik | İng. | 30 | 386,08 |
| Haşmet Topaloğlu Anadolu L. | Bağcılar | Anadolu | İng. | 180 | 385,39 |
| Nuri Demirağ M.T.A.L. | Pendik | And.Teknik | İng. | 30 | 385,12 |
| Büyükyalı M.T.A.L. | Zeytinburnu | And.Teknik | İng. | 30 | 384,55 |
| Çamlıca Kız And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 383,52 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler L. | Pendik | Sosyal Bilimler | İng. | 120 | 383,30 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı And. İ.H.L. | Maltepe | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 382,26 |
| Bağcılar M.T.A.L. | Bağcılar | And.Teknik | İng. | 30 | 381,60 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu L. | Ataşehir | And.Meslek | İng. | 30 | 380,86 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A.L. | Maltepe | And.Teknik | İng. | 30 | 380,61 |
| Şehit Mehmet Güder And. İ.H.L. | Küçükçekmece | And.İmam Hatip | Çin. | 24 | 380,21 |
| Tuzla Mahir İz And. İ.H.L. | Tuzla | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 379,97 |
| Bakırköy And. İ.H.L. | Bakırköy | And.İmam Hatip | Fra. | 30 | 378,35 |
| Uluslararası Pendik Kız And. İ.H.L. | Pendik | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 378,19 |
| Ali Akkanat Anadolu L. | Sarıyer | Anadolu | İng. | 120 | 377,20 |
| Rabia Kız And. İ.H.L. | Sancaktepe | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 376,46 |
| Şehit Servet Asmaz And. İ.H.L. | Gaziosmanpaşa | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 376,40 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Meslek | İng. | 30 | 375,80 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız And. İ.H.L. | Bayrampaşa | And.İmam Hatip | Kor. | 30 | 375,25 |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen M.T.A.L. | Sultanbeyli | And.Teknik | İng. | 30 | 373,75 |
| Şehit Akın Sertçelik And. İ.H.L. | Ataşehir | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 373,15 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız And. İ.H.L. | Ümraniye | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 371,03 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat M.T.A.L. | Maltepe | And.Teknik | İng. | 30 | 370,29 |
| Güzelyurt Kız And. İ.H.L. | Esenyurt | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 369,39 |
| Bakırköy And. İ.H.L. | Bakırköy | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 369,33 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz And. İ.H.L. | Arnavutköy | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 367,78 |
| İSOV Dinçkök YTÜ M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 367,28 |
| Dudullu Amanetoğlu And. İ.H.L. | Ümraniye | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 367,25 |
| Eyüpsultan Kız And. İ.H.L. | Eyüpsultan | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 366,08 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Meslek | İng. | 30 | 365,17 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız And. İ.H.L. | Küçükçekmece | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 364,97 |
| İSOV Dinçkök YTÜ M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 363,64 |
| İstanbul Kız And. İ.H.L. | Zeytinburnu | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 362,44 |
| Şehit Servet Asmaz And. İ.H.L. | Gaziosmanpaşa | And.İmam Hatip | w İng. | 60 | 362,41 |
| İbrahim Özaydın M.T.A.L. | Arnavutköy | And.Teknik | İng. | 30 | 361,56 |
| Nilüfer Hatun Kız And. İ.H.L. | Sultanbeyli | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 358,75 |
| Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret M.T.A.L. | Ataşehir | And.Teknik | İng. | 60 | 358,32 |
| Şehit Fatih Satır And. İ.H.L. | Sarıyer | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 357,08 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız And. İ.H.L. | Çekmeköy | And.İmam Hatip | İng. | 72 | 356,83 |
| Şehit Erol İnce Kız And. İ.H.L. | Ümraniye | And.İmam Hatip | İng. | 48 | 356,73 |
| Nuri Demirağ M.T.A.L. | Pendik | And.Teknik | İng. | 30 | 356,31 |
| Sancaktepe Aziz Bayraktar And. İ.H.L. | Sancaktepe | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 355,49 |
| İstanbul Kız And. İ.H.L. | Zeytinburnu | And.İmam Hatip | İng. | 72 | 354,42 |
| Haydarpaşa M.T.A.L. | Üsküdar | And.Teknik | İng. | 30 | 353,27 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy And. İ.H.L. | Kartal | And.İmam Hatip | İng. | 150 | 352,31 |
| İstanbul Ticaret Odası M.T.A.L. | Bayrampaşa | And.Teknik | İng. | 30 | 351,82 |
| Şehit Halil ibrahim Yıldırım And. İ.H.L. | Bayrampaşa | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 351,79 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz And. İ.H.L. | Arnavutköy | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 351,53 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı And. İ.H.L. | Maltepe | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 351,50 |
| Maltepe Kız And. İ.H.L. | Maltepe | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 351,35 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız And. İ.H.L. | Esenler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 351,15 |
| İTO İbrahim Çağlar And. İ.H.L. | Arnavutköy | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 350,18 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Meslek | İng. | 30 | 349,86 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç And. İ.H.L. | Başakşehir | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 348,84 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız And. İ.H.L. | Esenler | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 348,29 |
| Borusan Asım Kocabıyık M.T.A.L. | Esenyurt | And.Meslek | İng. | 30 | 345,73 |
| Eyüpsultan Kız And. İ.H.L. | Eyüpsultan | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 345,49 |
| Fuat Sezgin And. İ.H.L. | Sultanbeyli | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 345,13 |
| İstanbul Ticaret Odası M.T.A.L. | Bayrampaşa | And.Teknik | İng. | 30 | 343,49 |
| Zeytinburnu And. İ.H.L. | Zeytinburnu | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 343,44 |
| Nuri Demirağ M.T.A.L. | Pendik | And.Teknik | İng. | 30 | 341,33 |
| Şehit Şirin Diril Kız And. İ.H.L. | Büyükçekmece | And.İmam Hatip | İng. | 96 | 341,25 |
| İSOV Dinçkök YTÜ M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 339,93 |
| Tuzla Mahir İz And. İ.H.L. | Tuzla | And.İmam Hatip | İng. | 90 | 338,46 |
| Haydarpaşa M.T.A.L. | Üsküdar | And.Teknik | İng. | 30 | 338,16 |
| İSOV Dinçkök YTÜ M.T.A.L. | Beşiktaş | And.Teknik | İng. | 30 | 337,84 |
| İMMİB Erkan Avcı M.T.A.L. | Bahçelievler | And.Teknik | İng. | 30 | 337,67 |
| Ataşehir Kız And. İ.H.L. | Ataşehir | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 337,45 |
| Tenzile Erdoğan Kız And. İ.H.L. | Üsküdar | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 336,55 |
