Kocaeli Lise Taban Puanları 2026 (LGS)
Kocaeli ilinde 2026 LGS merkezi yerleştirmesine katılan 93 okul/program bulunuyor. Taban puanlar 161,24 ile 477,09 arasında değişiyor; ortalama 328,12. En yüksek taban puanlı okullar: Kocaeli Fen L. (477,09), Muammer Dereli Fen L. (466,19), Şehit Özcan Kan Fen L. (457,30).
Okul / program
93
En yüksek
477,09
En düşük
161,24
Ortalama
328,12
Kocaeli: öne çıkanlar
| Okul | İlçe | Tür | Dil | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Fen L. | İzmit | Fen | İng. | 120 | 477,09 |
| Muammer Dereli Fen L. | İzmit | Fen | İng. | 120 | 466,19 |
| Şehit Özcan Kan Fen L. | İzmit | Fen | İng. | 120 | 457,30 |
| Yücel Boru Fen L. | Gebze | Fen | İng. | 150 | 453,23 |
| Gölcük Fen L. | Gölcük | Fen | İng. | 150 | 447,54 |
| Darıca Fen L. | Darıca | Fen | İng. | 120 | 442,57 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen L. | Körfez | Fen | İng. | 150 | 439,08 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen L. | Çayırova | Fen | İng. | 150 | 429,96 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu L. | Derince | Anadolu | İng. | 120 | 427,15 |
| Servetiye Cephesi Anadolu L. | Başiskele | Anadolu | İng. | 120 | 423,59 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu L. | Gebze | Anadolu | İng. | 150 | 415,08 |
| w Mehmet Akif Ersoy Kız And. İ.H.L. | İzmit | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 412,94 |
| Sırasöğütler Anadolu L. | Darıca | Anadolu | İng. | 120 | 410,95 |
| Ertuğrulgazi Anadolu L. | Kartepe | Anadolu | İng. | 150 | 409,79 |
| 24 Kasım Anadolu L. | İzmit | Anadolu | İng. | 150 | 407,50 |
| Kocaeli Anadolu L. | Başiskele | Anadolu | İng. | 120 | 405,54 |
| Yarımca Anadolu L. | Körfez | Anadolu | İng. | 90 | 403,39 |
| Çayırova Anadolu L. | Çayırova | Anadolu | İng. | 120 | 401,00 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız And. İ.H.L. | İzmit | And.İmam Hatip | Arp. | 30 | 396,80 |
| Necip Fazıl Kısakürek And. İ.H.L. | İzmit | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 394,61 |
| Gölcük Anadolu L. | Gölcük | Anadolu | İng. | 90 | 393,64 |
| Şehit Hasan Kaya Kız And. İ.H.L. | Darıca | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 385,01 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler L. | Kartepe | Sosyal Bilimler | İng. | 90 | 381,32 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | 374,96 |
| Kanuni Sosyal Bilimler L. | Gebze | Sosyal Bilimler | İng. | 120 | 373,13 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız And. İ.H.L. | Başiskele | And.İmam Hatip | İng. | 72 | 363,72 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | 363,46 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız And. İ.H.L. | Başiskele | And.İmam Hatip | İng. | 24 | 357,59 |
| Sabancı M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 352,79 |
| Karamürsel Anadolu L. | Karamürsel | Anadolu | İng. | 90 | 350,08 |
| Gebze Kız And. İ.H.L. | Gebze | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 342,48 |
| Sabancı M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 335,42 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut M.T.A.L. | Gebze | And.Meslek | İng. | 60 | 332,70 |
| Karamürsel Akçakoca And. İ.H.L. | Karamürsel | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 331,15 |
| Başiskele Selim Yürekten M.T.A.L. | Başiskele | And.Teknik | İng. | 30 | 325,08 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu L. | Kandıra | Anadolu | İng. | 60 | 318,29 |
| Deniz Yıldızları M.T.A.L. | Darıca | And.Teknik | İng. | 30 | 317,32 |
| Kanuni M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 314,03 |
| İzmit And. İ.H.L. | İzmit | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 313,36 |
| Deniz Yıldızları M.T.A.L. | Darıca | And.Teknik | İng. | 30 | 311,54 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Teknik | İng. | 60 | 296,74 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 294,70 |
| GEBKİM M.T.A.L. | Dilovası | And.Meslek | İng. | 60 | 290,48 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 30 | 279,92 |
| Gebze M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | 271,84 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Meslek | İng. | 30 | 270,17 |
| Gebze Kız And. İ.H.L. | Gebze | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 269,47 |
| Derince Kız And. İ.H.L. | Derince | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 268,57 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 60 | 263,24 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 259,72 |
| Hatice Bayraktar M.T.A.L. | Çayırova | And.Teknik | İng. | 30 | 256,64 |
| Çınarlı M.T.A.L. | Derince | And.Teknik | İng. | 30 | 248,20 |
| Başiskele Selim Yürekten M.T.A.L. | Başiskele | And.Teknik | İng. | 30 | 246,61 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 60 | 246,13 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | 245,33 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 30 | 243,45 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Meslek | İng. | 60 | 242,38 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Meslek | İng. | 30 | 233,91 |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Meslek | İng. | 60 | 233,88 |
| Gebze M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | 231,14 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 30 | 229,09 |
| Gebze STFA M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | 227,11 |
| Şehit Volkan TANTÜRK M.T.A.L. | Gölcük | And.Meslek | İng. | 30 | 222,78 |
| Şehit Er Mücahit Okur And. İ.H.L. | Çayırova | And.İmam Hatip | İng. | 30 | 221,11 |
| Akçakoca Turizm M.T.A.L. | Kartepe | And.Meslek | İng. | 60 | 219,31 |
| Akçakoca Turizm M.T.A.L. | Kartepe | And.Meslek | İng. | 30 | 207,59 |
| Körfez Emlak Konut And. İ.H.L. | Körfez | And.İmam Hatip | İng. | 60 | 173,26 |
| Körfez M.T.A.L. | Körfez | And.Teknik | İng. | 60 | 161,24 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız And. İ.H.L. | Başiskele | And.İmam Hatip | İng. | 72 | — |
| Bahçecik M.T.A.L. | Başiskele | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Şehit Fatih Sultan Karaaslan And. İ.H.L. | Başiskele | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| GOSB-TADIM Jale Yücel M.T.A.L. | Çayırova | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Darıca Aslan Çimento M.T.A.L. | Darıca | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ And. İ.H.L. | Derince | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri M.T.A.L. | Dilovası | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Şehit İlimdar Atasoy And. İ.H.L. | Dilovası | And.İmam Hatip | İng. | 30 | — |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri M.T.A.L. | Dilovası | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri M.T.A.L. | Dilovası | And.Teknik | İng. | 90 | — |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 60 | — |
| PAGEV M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Gebze And. İ.H.L. | Gebze | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu M.T.A.L. | Gebze | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız M.T.A.L. | Gölcük | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Eyüp Sultan And. İ.H.L. | Gölcük | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Gölcük Kız And. İ.H.L. | Gölcük | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| Atatürk M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Yunus Emre Kız And. İ.H.L. | İzmit | And.İmam Hatip | İng. | 60 | — |
| İzmit M.T.A.L. | İzmit | And.Meslek | İng. | 30 | — |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Atatürk M.T.A.L. | İzmit | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Fevziye Tezcan M.T.A.L. | Kartepe | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Kartepe M.T.A.L. | Kartepe | And.Teknik | İng. | 30 | — |
| Körfez M.T.A.L. | Körfez | And.Teknik | İng. | 60 | — |
Kaynak: MEB merkezi yerleştirme sonuçları. Taban puanlar yerleşen son adayın puanıdır; yıldan yıla kontenjan ve tercih eğilimine göre değişir.
Reklam
Okul türüne göre
Taban puanı oluşan programlar üzerinden ortanca ve en yüksek taban.
| Okul türü | Program | Ortanca | En yüksek | Tabansız |
|---|---|---|---|---|
| Fen | 8 | 450,38 | 477,09 | 0 |
| Anadolu | 12 | 406,52 | 427,15 | 0 |
| Sosyal Bilimler | 2 | 377,22 | 381,32 | 0 |
| And.İmam Hatip | 21 | 342,48 | 412,94 | 8 |
| And.Teknik | 34 | 294,70 | 374,96 | 15 |
| And.Meslek | 16 | 242,91 | 332,70 | 2 |
İlçelere göre
İlçedeki en yüksek ve ortanca taban puan.
| İlçe | Program | En yüksek | Ortanca |
|---|---|---|---|
| İzmit | 23 | 477,09 | 324,73 |
| Gebze | 15 | 453,23 | 342,48 |
| Gölcük | 12 | 447,54 | 263,24 |
| Darıca | 6 | 442,57 | 385,01 |
| Körfez | 5 | 439,08 | 288,32 |
| Çayırova | 5 | 429,96 | 328,82 |
| Derince | 4 | 427,15 | 268,57 |
| Başiskele | 9 | 423,59 | 360,66 |
| Kartepe | 6 | 409,79 | 300,31 |
| Karamürsel | 2 | 350,08 | 340,61 |
| Kandıra | 1 | 318,29 | 318,29 |
| Dilovası | 5 | 290,48 | 290,48 |
Puanın bu listede nereye yetiyor? Netlerini gir, hemen gör.
LGS puanını hesaplaReklam